|   |
| 123 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3434 | 408262 | 11:08:00 | |||
| 3435 | 503406 | 11:20:00 | |||
| 3436 | 1390723 | 10:16:00 | 10:31:00 | ||
| 3437 | 1603342 | 10:21:00 | 10:27:00 | ||
| 3438 | 9000974 | 10:50:00 | |||
| 3439 | 9650115 | 11:30:00 | 11:00:00 | ||
| 3440 | 10:59:00 | ||||
| 3441 | 1393333 | 10:33:00 | 10:13:00 | ||
| 3442 | 10:27:00 | ||||
| 79 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3432 | 403322 | 10:06:00 | |||
| 3433 | 502943 | 10:58:00 | 10:19:00 | ||
| 69 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3419 | 352142 | 10:53:00 | 10:41:00 | ||
| 3420 | 1400372 | 11:09:00 | |||
| 3421 | 1008388 | 10:20:00 | 10:44:00 | ||
| 3422 | 1008382 | 11:33:00 | 10:56:00 | ||
| 3423 | 1400238 | 10:45:00 | 11:06:00 | ||
| 3424 | 2035352 | 10:39:00 | 10:15:00 | ||
| 3425 | 1402773 | 10:23:00 | 10:55:00 | ||
| 3426 | 886710 | 10:50:00 | 10:26:00 | ||
| 3427 | 7790823 | 11:05:00 | 10:38:00 | ||
| 3428 | 886711 | 11:14:00 | |||
| 3429 | 206392 | 10:44:00 | 10:35:00 | ||
| 3430 | 7201467 | 10:38:00 | 10:05:00 | ||
| 3431 | 9991971 | 10:13:00 | 10:29:00 | ||
| 62 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3399 | 1502139 | 10:33:00 | 11:00:00 | ||
| 3400 | 502969 | 10:54:00 | 10:44:00 | ||
| 3401 | 1393335 | 10:04:00 | 10:01:00 | ||
| 3402 | 1393262 | 11:08:00 | 10:21:00 | ||
| 3403 | 344828 | 11:09:00 | |||
| 3404 | 1393268 | 10:15:00 | 10:45:00 | ||
| 3405 | 249125 | 11:39:00 | 11:20:00 | ||
| 3406 | 502988 | 10:27:00 | 10:21:00 | ||
| 3407 | 334355 | 11:47:00 | 11:07:00 | ||
| 3408 | 2006101 | 10:34:00 | 10:46:00 | ||
| 3409 | 1300098 | 10:25:00 | 10:07:00 | ||
| 3410 | 240447 | 10:39:00 | |||
| 3411 | 1398544 | 11:01:00 | 10:36:00 | ||
| 3412 | 11:20:00 | 11:20:00 | |||
| 3413 | 2009925 | 10:09:00 | 10:36:00 | ||
| 3414 | 1989425 | 10:51:00 | 10:23:00 | ||
| 3415 | 2010048 | 10:38:00 | 10:29:00 | ||
| 3416 | 1008304 | 10:50:00 | 10:58:00 | ||
| 3417 | 11:20:00 | 11:20:00 | |||
| 3418 | 10:27:00 | 10:19:00 | |||
| 61 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3388 | 1393242 | 10:29:00 | 10:17:00 | ||
| 3389 | 331732 | 11:21:00 | 10:32:00 | ||
| 3390 | 2006143 | 11:19:00 | 10:17:00 | ||
| 3391 | 1603320 | 10:06:00 | |||
| 3392 | 1603350 | 10:36:00 | 10:45:00 | ||
| 3393 | 1603333 | 10:07:00 | |||
| 3394 | 1393343 | 10:37:00 | 10:42:00 | ||
| 3395 | 2011883 | 10:56:00 | 10:44:00 | ||
| 3396 | 2006198 | 11:19:00 | 10:33:00 | ||
| 3397 | 342508 | 10:06:00 | |||
| 3398 | 1391398 | 10:30:00 | 10:39:00 | ||
| 57 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3344 | 1008387 | 10:24:00 | 10:48:00 | ||
| 3345 | 1400246 | 10:57:00 | 10:41:00 | ||
| 3346 | 10:52:00 | 10:26:00 | |||
| 3347 | 1400224 | 11:20:00 | 11:20:00 | ||
| 3348 | 1391397 | 10:30:00 | |||
| 3349 | 2006163 | 10:18:00 | 10:57:00 | ||
| 3350 | 2035391 | 10:34:00 | 10:18:00 | ||
| 3351 | 362218 | 10:30:00 | 10:22:00 | ||
| 3352 | 1391406 | 10:58:00 | |||
| 3353 | 2006146 | 10:03:00 | 11:06:00 | ||
| 3354 | 1391416 | 10:24:00 | |||
| 3355 | 1391402 | 10:09:00 | |||
| 3356 | 575700 | 10:47:00 | 10:20:00 | ||
| 3357 | 1391387 | 10:37:00 | |||
| 3358 | 1603364 | 10:26:00 | 10:42:00 | ||
| 3359 | 1406365 | 10:08:00 | 10:49:00 | ||
| 3360 | 1400229 | 10:41:00 | 10:59:00 | ||
| 3361 | 1391383 | 11:03:00 | 10:25:00 | ||
| 3362 | 886791 | 10:35:00 | 10:14:00 | ||
| 3363 | 9200204 | 11:07:00 | 10:11:00 | ||
| 3364 | 1396929 | 10:54:00 | 10:22:00 | ||
| 3365 | 1603419 | 10:55:00 | 10:15:00 | ||
| 3366 | 1397576 | 10:57:00 | 10:24:00 | ||
| 3367 | 2006140 | 10:47:00 | 10:49:00 | ||
| 3368 | 7201453 | 10:48:00 | 10:18:00 | ||
| 3369 | 2057778 | 10:22:00 | 10:10:00 | ||
| 3370 | 1391409 | 11:27:00 | 10:35:00 | ||
| 3371 | 1008332 | 10:22:00 | 10:39:00 | ||
| 3372 | 1391411 | 10:42:00 | 10:30:00 | ||
| 3373 | 11:20:00 | 11:20:00 | |||
| 3374 | 1396966 | 10:08:00 | 10:17:00 | ||
| 3375 | 7200020 | 10:23:00 | 10:41:00 | ||
| 3376 | 1403351 | 10:43:00 | 10:09:00 | ||
| 3377 | 2007991 | 10:12:00 | 10:12:00 | ||
| 3378 | 1391420 | 10:41:00 | |||
| 3379 | 1400244 | 10:31:00 | 10:17:00 | ||
| 3380 | 1391395 | 11:15:00 | 10:29:00 | ||
| 3381 | 2006122 | 11:16:00 | 10:51:00 | ||
| 3382 | 1390730 | 10:51:00 | |||
| 3383 | 502970 | 11:23:00 | 10:53:00 | ||
| 3384 | 1396983 | 11:45:00 | 10:54:00 | ||
| 3385 | 1008314 | 10:49:00 | 10:03:00 | ||
| 3386 | 10:47:00 | ||||
| 3387 | 2057718 | 11:01:00 | |||
| 17 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3332 | 2035392 | 10:45:00 | |||
| 3333 | 2010644 | 10:18:00 | 10:14:00 | ||
| 3334 | 760322 | 10:44:00 | 10:53:00 | ||
| 3335 | 502947 | 11:06:00 | |||
| 3336 | 1601923 | 10:16:00 | |||
| 3337 | 7200049 | 10:57:00 | 10:22:00 | ||
| 3338 | 1397563 | 10:11:00 | |||
| 3339 | 1008359 | 11:27:00 | 10:26:00 | ||
| 3340 | 1023800 | 10:29:00 | 10:33:00 | ||
| 3341 | 1400232 | 10:15:00 | 10:33:00 | ||
| 3342 | 2045584 | 10:23:00 | |||
| 3343 | 2048129 | 10:29:00 | |||
| 15 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3290 | 2037194 | 11:07:00 | 10:47:00 | ||
| 3291 | 1399985 | 10:27:00 | 10:34:00 | ||
| 3292 | 10:12:00 | 10:52:00 | |||
| 3293 | 331206 | 11:24:00 | 10:30:00 | ||
| 3294 | 306252 | 11:20:00 | 11:20:00 | ||
| 3295 | 240420 | 10:54:00 | 11:12:00 | ||
| 3296 | 545826 | 10:09:00 | 10:09:00 | ||
| 3297 | 1393325 | 10:41:00 | 10:15:00 | ||
| 3298 | 631985 | 10:41:00 | 11:02:00 | ||
| 3300 | 1400235 | 10:17:00 | 10:03:00 | ||
| 3301 | 502953 | 10:19:00 | 10:43:00 | ||
| 3302 | 2035339 | 10:26:00 | 10:56:00 | ||
| 3303 | 2066098 | 10:43:00 | |||
| 3304 | 2006128 | 10:53:00 | 11:02:00 | ||
| 3305 | 1008377 | 10:47:00 | 10:47:00 | ||
| 3306 | 1393341 | 10:54:00 | |||
| 3307 | 334395 | 11:09:00 | |||
| 3308 | 331072 | 10:59:00 | 10:39:00 | ||
| 3309 | 7201588 | 10:14:00 | 10:20:00 | ||
| 3310 | 502935 | 11:42:00 | 10:24:00 | ||
| 3311 | 1407490 | 10:14:00 | 10:06:00 | ||
| 3312 | 502951 | 10:17:00 | 10:11:00 | ||
| 3313 | 2035333 | 10:24:00 | 10:17:00 | ||
| 3314 | 2006111 | 10:01:00 | 11:23:00 | ||
| 3315 | 502954 | 10:48:00 | 10:42:00 | ||
| 3316 | 1111122 | 10:52:00 | 10:53:00 | ||
| 3317 | 1079966 | 11:54:00 | 10:00:00 | ||
| 3318 | 2006170 | 10:28:00 | 10:33:00 | ||
| 3319 | 1008303 | 11:22:00 | 10:37:00 | ||
| 3320 | 10:37:00 | ||||
| 3321 | 1407472 | 10:39:00 | 10:44:00 | ||
| 3322 | 2016865 | 10:12:00 | 10:14:00 | ||
| 3323 | 7201502 | 11:05:00 | 10:21:00 | ||
| 3324 | 1222005 | 10:05:00 | 10:35:00 | ||
| 3325 | 239386 | 10:31:00 | 10:49:00 | ||
| 3326 | 225581 | 11:18:00 | 10:20:00 | ||
| 3327 | 435168 | 10:59:00 | 10:50:00 | ||
| 3328 | 7200017 | 11:03:00 | 10:06:00 | ||
| 3329 | 10:33:00 | ||||
| 3330 | 10:51:00 | 10:14:00 | |||
| 3331 | 10:25:00 | 10:53:00 | |||
| 14 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3268 | 1008355 | 10:21:00 | 10:27:00 | ||
| 3269 | 1978328 | 10:53:00 | 10:18:00 | ||
| 3270 | 2035440 | 10:09:00 | |||
| 3271 | 217562 | 10:10:00 | 10:34:00 | ||
| 3272 | 1593590 | 10:51:00 | 11:03:00 | ||
| 3273 | 1480148 | 11:03:00 | 10:57:00 | ||
| 3274 | 1008371 | 10:18:00 | 10:17:00 | ||
| 3275 | 339103 | 10:46:00 | |||
| 3276 | 1008383 | 10:51:00 | 10:46:00 | ||
| 3277 | 1407459 | 10:02:00 | 10:02:00 | ||
| 3278 | 970911 | 10:11:00 | 10:23:00 | ||
| 3279 | 1403322 | 10:29:00 | 10:14:00 | ||
| 3280 | 886598 | 10:45:00 | 10:48:00 | ||
| 3281 | 342517 | 11:06:00 | 10:50:00 | ||
| 3283 | 364365 | 10:08:00 | 10:29:00 | ||
| 3284 | 2035442 | 10:45:00 | 10:49:00 | ||
| 3285 | 352338 | 11:03:00 | 10:24:00 | ||
| 3286 | 1008301 | 11:03:00 | 11:04:00 | ||
| 3287 | 334572 | 10:58:00 | 10:38:00 | ||
| 3288 | 1971976 | 10:45:00 | 11:22:00 | ||
| 3289 | 588992 | 10:40:00 | |||
| 13 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3266 | 40668 | 11:20:00 | 11:20:00 | ||
| 3267 | 1403319 | 10:46:00 | |||
| 3299 | 216371 | 10:18:00 | 10:27:00 | ||
| 3443 | 1403320 | 10:21:00 | 10:29:00 | ||
| 3444 | 2035337 | 11:20:00 | 11:20:00 | ||
| 12 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3253 | 1393211 | 10:55:00 | 10:57:00 | ||
| 3254 | 9170488 | 10:05:00 | 10:24:00 | ||
| 3255 | 342664 | 10:21:00 | 10:44:00 | ||
| 3256 | 9180488 | 11:15:00 | 10:36:00 | ||
| 3257 | 2006174 | 10:13:00 | 10:12:00 | ||
| 3258 | 1008343 | 10:49:00 | 10:54:00 | ||
| 3259 | 1393245 | 11:01:00 | 10:05:00 | ||
| 3260 | 434642 | 10:33:00 | 11:16:00 | ||
| 3261 | 770121 | 11:48:00 | 11:26:00 | ||
| 3262 | 502999 | 10:19:00 | 10:34:00 | ||
| 3263 | 2110383 | 10:16:00 | 10:38:00 | ||
| 3264 | 7000479 | 10:23:00 | |||
| 3265 | 1008384 | 10:09:00 | |||
| 11 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3213 | 11:20:00 | ||||
| 3214 | 11:20:00 | ||||
| 3215 | 11:20:00 | ||||
| 3216 | 11:20:00 | ||||
| 3217 | 11:20:00 | ||||
| 3218 | 11:20:00 | ||||
| 3219 | 1400250 | 10:47:00 | |||
| 3220 | 11:20:00 | ||||
| 3221 | 11:20:00 | ||||
| 3222 | 11:20:00 | ||||
| 3223 | 11:20:00 | ||||
| 3224 | 10:30:00 | ||||
| 3225 | 1394678 | 10:28:00 | |||
| 3226 | 10:30:00 | ||||
| 3227 | 331447 | 10:27:00 | 11:24:00 | ||
| 3228 | 11:20:00 | 11:20:00 | |||
| 3229 | 10:37:00 | ||||
| 3230 | 225585 | 10:46:00 | |||
| 3231 | 1008397 | 11:12:00 | 10:48:00 | ||
| 3232 | 10:44:00 | ||||
| 3233 | 10:53:00 | 10:32:00 | |||
| 3234 | 10:13:00 | 10:26:00 | |||
| 3235 | 10:09:00 | 10:14:00 | |||
| 3236 | 10:20:00 | ||||
| 3237 | 11:01:00 | ||||
| 3238 | 10:35:00 | ||||
| 3239 | 1403349 | 10:38:00 | |||
| 3240 | 1400245 | 10:50:00 | |||
| 3241 | 1403310 | 10:03:00 | 10:53:00 | ||
| 3242 | 10:08:00 | ||||
| 3243 | 1822001 | 10:58:00 | 10:25:00 | ||
| 3244 | 342049 | 10:13:00 | |||
| 3245 | 352341 | 10:21:00 | |||
| 3246 | 11:20:00 | ||||
| 3247 | 10:40:00 | ||||
| 3248 | 10:45:00 | 10:56:00 | |||
| 3249 | 1393369 | 10:37:00 | |||
| 3250 | 1393379 | 10:33:00 | |||
| 3251 | 10:21:00 | ||||
| 3252 | 10:29:00 | ||||
| 9 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3156 | 886606 | 10:18:00 | |||
| 3157 | 7201498 | 10:00:00 | 10:02:00 | ||
| 3158 | 700312 | 10:09:00 | 10:06:00 | ||
| 3159 | 2010040 | 10:19:00 | 10:27:00 | ||
| 3160 | 306292 | 10:14:00 | |||
| 3161 | 341986 | 10:04:00 | |||
| 3162 | 1402772 | 11:10:00 | 10:41:00 | ||
| 3163 | 1996136 | 10:27:00 | 10:14:00 | ||
| 3164 | 502964 | 10:29:00 | 10:29:00 | ||
| 3165 | 886611 | 10:13:00 | |||
| 3166 | 1603389 | 11:04:00 | 10:21:00 | ||
| 3167 | 971971 | 11:57:00 | 11:14:00 | ||
| 3168 | 2016931 | 11:10:00 | 10:26:00 | ||
| 3169 | 2009919 | 10:42:00 | 10:28:00 | ||
| 3170 | 9190488 | 10:23:00 | 10:38:00 | ||
| 3171 | 2009928 | 10:05:00 | 10:05:00 | ||
| 3172 | 403332 | 10:42:00 | |||
| 3173 | 630401 | 10:32:00 | |||
| 3174 | 1393285 | 10:53:00 | 10:37:00 | ||
| 3175 | 342651 | 10:43:00 | 10:45:00 | ||
| 3176 | 1290966 | 10:09:00 | 10:29:00 | ||
| 3177 | 2010006 | 10:43:00 | 10:51:00 | ||
| 3178 | 1008400 | 10:41:00 | 10:53:00 | ||
| 3179 | 7101000 | 10:23:00 | 10:26:00 | ||
| 3180 | 342680 | 10:18:00 | |||
| 3181 | 1601938 | 10:24:00 | 11:02:00 | ||
| 3182 | 1395215 | 11:02:00 | 10:18:00 | ||
| 3183 | 2006135 | 11:51:00 | 11:07:00 | ||
| 3184 | 2011838 | 10:17:00 | 10:32:00 | ||
| 3185 | 1400231 | 10:22:00 | 10:34:00 | ||
| 3186 | 7201509 | 10:49:00 | 10:54:00 | ||
| 3187 | 888500 | 11:06:00 | 10:42:00 | ||
| 3188 | 206202 | 10:50:00 | |||
| 3189 | 2016897 | 10:15:00 | |||
| 3190 | 7101011 | 10:33:00 | 10:39:00 | ||
| 3191 | 1393275 | 10:34:00 | 10:19:00 | ||
| 3192 | 40425 | 11:45:00 | 11:00:00 | ||
| 3193 | 7100398 | 10:25:00 | 10:45:00 | ||
| 3194 | 1399917 | 10:59:00 | 10:49:00 | ||
| 3195 | 1395216 | 10:24:00 | 10:09:00 | ||
| 3196 | 345296 | 10:08:00 | |||
| 3197 | 31337 | 10:14:00 | 10:32:00 | ||
| 3198 | 1603344 | 10:36:00 | 10:52:00 | ||
| 3199 | 2035338 | 11:13:00 | 10:51:00 | ||
| 3200 | 881212 | 10:34:00 | 10:25:00 | ||
| 3201 | 886808 | 10:30:00 | 10:10:00 | ||
| 3202 | 331472 | 11:00:00 | |||
| 3203 | 31339 | 10:14:00 | |||
| 3204 | 1301714 | 10:11:00 | 10:14:00 | ||
| 3205 | 1301729 | 10:54:00 | |||
| 3206 | 1008319 | 10:44:00 | 10:39:00 | ||
| 3207 | 1300097 | 11:06:00 | 11:10:00 | ||
| 3208 | 502962 | 10:35:00 | 10:08:00 | ||
| 3209 | 2045059 | 10:11:00 | 10:09:00 | ||
| 3210 | 1396928 | 10:15:00 | 10:10:00 | ||
| 3211 | 1396977 | 10:04:00 | 10:04:00 | ||
| 3212 | 1300082 | 10:14:00 | 10:59:00 | ||
| 4 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3144 | 2006106 | 10:38:00 | 10:47:00 | ||
| 3146 | 242387 | 10:32:00 | |||
| 3147 | 1400241 | 10:30:00 | 10:34:00 | ||
| 3148 | 409041 | 10:08:00 | |||
| 3149 | 1400223 | 11:00:00 | |||
| 3150 | 249733 | 10:39:00 | 11:18:00 | ||
| 3151 | 409016 | 10:40:00 | 10:35:00 | ||
| 3152 | 225595 | 11:36:00 | 10:38:00 | ||
| 3153 | 409128 | 10:06:00 | 11:14:00 | ||
| 3154 | 1000300 | 10:10:00 | 10:23:00 | ||
| 3155 | 2056631 | 10:40:00 | |||
| 3282 | 409192 | 11:11:00 | 10:31:00 | ||
| 3445 | 1001992 | 11:09:00 | 10:12:00 | ||
| 3 | CAT |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 3124 | 1396938 | 10:57:00 | 10:39:00 | ||
| 3125 | 2053897 | 10:15:00 | 10:09:00 | ||
| 3126 | 10:49:00 | ||||
| 3127 | 1603384 | 10:26:00 | 10:50:00 | ||
| 3128 | 1399977 | 10:20:00 | 10:38:00 | ||
| 3129 | 1393361 | 10:42:00 | 10:54:00 | ||
| 3130 | 1302765 | 11:13:00 | 10:47:00 | ||
| 3131 | 9200880 | 10:32:00 | 10:41:00 | ||
| 3132 | 1393373 | 10:10:00 | 11:02:00 | ||
| 3133 | 2060687 | 10:33:00 | 10:19:00 | ||
| 3134 | 2060690 | 10:28:00 | 10:22:00 | ||
| 3135 | 2010033 | 10:35:00 | 10:13:00 | ||
| 3136 | 341843 | 11:04:00 | |||
| 3137 | 2010671 | 10:48:00 | 10:05:00 | ||
| 3138 | 520130 | 10:57:00 | |||
| 3139 | 694440 | 10:39:00 | |||
| 3140 | 2060688 | 10:36:00 | 10:12:00 | ||
| 3141 | 10:17:00 | 10:11:00 | |||
| 3142 | 1601927 | 10:56:00 | 10:11:00 | ||
| 3143 | 2035312 | 10:07:00 | 10:07:00 | ||
| 3145 | 11:09:00 | 10:17:00 | |||
| 0 |
| Dorsal | Nº chip | Nombre | Categoría | E1 | E2 |
|---|
| 11:20:00 | 11:20:00 | ||||
| 11:17:00 | 11:05:00 | ||||
| 11:13:00 | 11:08:00 | ||||
| 10:58:00 | 10:42:00 | ||||
| 10:48:00 | 11:02:00 | ||||
| 11:15:00 | 10:59:00 | ||||
| 11:39:00 | 11:05:00 | ||||
| 10:59:00 | 11:02:00 | ||||
| 11:17:00 | 10:57:00 | ||||
| 11:21:00 | 11:03:00 | ||||
| 11:29:00 | 11:06:00 | ||||
| 11:35:00 | 10:59:00 | ||||
| 11:31:00 | 11:03:00 | ||||
| 11:34:00 | 10:55:00 | ||||
| 11:51:00 | 11:28:00 | ||||
| 11:57:00 | 11:36:00 | ||||
| 11:04:00 | 11:09:00 | ||||
| 11:09:00 | 11:14:00 | ||||
| 11:02:00 | 10:56:00 | ||||
| 10:53:00 | 10:24:00 | ||||
| 11:04:00 | 10:46:00 | ||||
| 10:42:00 | 10:57:00 | ||||
| 11:09:00 | 10:54:00 | ||||
| 11:43:00 | 11:01:00 | ||||
| 11:25:00 | 11:00:00 | ||||
| 11:15:00 | 11:21:00 | ||||
| 11:18:00 | 11:18:00 | ||||
| 11:21:00 | 11:12:00 | ||||
| 11:12:00 | 11:15:00 | ||||
| 11:18:00 | 11:09:00 | ||||
| 11:13:00 | 11:05:00 | ||||
| 11:05:00 | 11:08:00 | ||||
| 11:02:00 | 11:05:00 | ||||
| 11:08:00 | 11:11:00 | ||||
| 11:25:00 | 11:01:00 | ||||
| 11:31:00 | 10:59:00 | ||||
| 11:28:00 | 10:57:00 | ||||
| 12:00:00 | 11:30:00 | ||||
| 12:03:00 | 11:34:00 | ||||
| 12:06:00 | 11:32:00 | ||||
| 11:14:00 | 11:14:00 | ||||
| 11:18:00 | 11:10:00 | ||||
| 11:05:00 | 10:59:00 | ||||