|   |
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nº chip | Nombre |
|---|
|   |
| COC COC 4 |
| 1 | 8102010 | ||
| 2 | 8241996 | ||
| 3 | 8638411 | ||
| 4 | 8121288 | ||
| COC COC 5 |
| 1 | 1450684 | ||
| 2 | 8670526 | ||
| 3 | 8664319 | ||
| 4 | 2010043 | ||
| MONTSANT ORIENTA ONLY1PLANET |
| 1 | 8643491 | ||
| 2 | 8333993 | ||
| 3 | 8657242 | ||
| 4 | 2010861 | ||
| MONTSANT ORIENTA FIU FIU |
| 1 | 7050185 | ||
| 2 | 7497779 | ||
| 3 | 502940 | ||
| 4 | 1601927 | ||
| UPC UPC version.AOAM |
| 1 | 1393392 | ||
| 2 | 1409248 | ||
| 3 | 1416398 | ||
| 4 | 1300098 | ||
| UPC UPC version.AJJM |
| 1 | 2035354 | ||
| 2 | 1008302 | ||
| 3 | 2018520 | ||
| 4 | 8661778 | ||
| GO-XTREME SERRA-GOX |
| 1 | 8261004 | ||
| 2 | 8030302 | ||
| 3 | 8650855 | ||
| 4 | 8655041 | ||
| BADALONA-O BO-1 |
| 1 | 8307053 | ||
| 2 | 8651398 | ||
| 3 | 8246718 | ||
| 4 | 1420073 | ||
| UEVIC UEVIC SEN |
| 1 | 8198536 | ||
| 2 | 8280100 | ||
| 3 | 7001017 | ||
| 4 | 2037194 | ||
| ALIGOTS TER |
| 1 | 8650840 | ||
| 2 | 8444980 | ||
| 3 | 8650845 | ||
| 4 | 8650824 | ||
| ALIGOTS RITORT |
| 1 | 2046198 | ||
| 2 | 8650829 | ||
| 3 | 8650827 | ||
| 4 | 8650842 | ||
| A.E.GASTANT KEKS KEKS I XIRUKES |
| 1 | 8665054 | ||
| 2 | 9201306 | ||
| 3 | 1421588 | ||
| 4 | 141568 | ||
| A.E.GASTANT KEKS KEKS I ESPARDENYES |
| 1 | 1415178 | ||
| 2 | 1390730 | ||
| 3 | 1111826 | ||
| 4 | 141580 | ||
| COB 33 |
| 1 | 8663296 | ||
| 2 | 8650856 | ||
| 3 | 8250581 | ||
| 4 | 8260579 | ||
| COB 44 |
| 1 | 8665072 | ||
| 2 | 8663302 | ||
| 3 | 7207677 | ||
| 4 | 8070808 | ||
| ALIGOTS FRESER |
| 1 | 8650831 | ||
| 2 | 1417848 | ||
| 3 | 8664311 | ||
| 4 | 8650837 | ||
| A.E.GASTANT KEKS SENSE EQUIP |
| 1 | 7209395 | ||
| 2 | 1999085 | ||
| 3 | 8657337 | ||
| 4 | |||
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nº chip | Nombre |
|---|
|   |
| COC COC 6 |
| 1 | 345296 | ||
| 2 | 8027878 | ||
| 3 | 8131078 | ||
| 4 | 8050174 | ||
| COC COC 7 |
| 1 | 1410479 | ||
| 2 | 8650828 | ||
| 3 | 2009911 | ||
| 4 | 886788 | ||
| COC COC 8 |
| 1 | 7211920 | ||
| 2 | 8090864 | ||
| 3 | 1396928 | ||
| 4 | 1395216 | ||
| COC COC 9 |
| 1 | 2010153 | ||
| 2 | 889232 | ||
| 3 | 8100667 | ||
| 4 | 1978328 | ||
| COC COC 10 |
| 1 | 1450675 | ||
| 2 | 7200578 | ||
| 3 | 8670971 | ||
| 4 | 1290966 | ||
| MONTSANT ORIENTA MONTVET |
| 1 | 341843 | ||
| 2 | 8647682 | ||
| 3 | 8638380 | ||
| 4 | 2006177 | ||
| UPC UPC version.ADIA |
| 1 | 502969 | ||
| 2 | 1396931 | ||
| 3 | 1451317 | ||
| 4 | 331432 | ||
| OROS DESOROS-V (NC) |
| 1 | 740822 | ||
| 2 | 8130130 | ||
| 3 | 7207525 | ||
| 4 | 1001992 | ||
| BADALONA-O BO-2 |
| 1 | 770121 | ||
| 2 | 8307035 | ||
| 3 | 8646363 | ||
| 4 | 246555 | ||
| UEVIC UEVIC VET U |
| 1 | 8130469 | ||
| 2 | 8221122 | ||
| 3 | 8001973 | ||
| 4 | 1199199 | ||
| UEVIC UEVIC VET V |
| 1 | 2006170 | ||
| 2 | 8041276 | ||
| 3 | 8664995 | ||
| 4 | 256160 | ||
| UEVIC UEVIC VET I |
| 1 | 8110976 | ||
| 2 | 8142203 | ||
| 3 | 8008933 | ||
| 4 | 8181119 | ||
| UEVIC UEVIC VET C |
| 1 | 1416384 | ||
| 2 | 8665011 | ||
| 3 | 730502 | ||
| 4 | 2096970 | ||
| ALIGOTS GÜELL |
| 1 | 8665002 | ||
| 2 | 8650830 | ||
| 3 | 8650852 | ||
| 4 | 2006122 | ||
| ALIGOTS LA RIERA |
| 1 | 1428554 | ||
| 2 | 1391383 | ||
| 3 | 2082709 | ||
| 4 | 2120305 | ||
| ALIGOTS DARÓ |
| 1 | 2096968 | ||
| 2 | 1407498 | ||
| 3 | 8650850 | ||
| 4 | 1416950 | ||
| ALIGOTS MUGA |
| 1 | 2024480 | ||
| 2 | 8650833 | ||
| 3 | 1397576 | ||
| 4 | 1008354 | ||
| ALIGOTS EL MERDÀS |
| 1 | 249704 | ||
| 2 | 1421593 | ||
| 3 | 8650836 | ||
| 4 | 1408276 | ||
| FARRA-O FARRA-1 |
| 1 | 8030390 | ||
| 2 | 8638369 | ||
| 3 | 7201323 | ||
| 4 | 1601923 | ||
| FARRA-O FARRA-2 |
| 1 | 7102013 | ||
| 2 | 1400232 | ||
| 3 | 8331990 | ||
| 4 | 1023800 | ||
| FARRA-O FARRA-3 |
| 1 | 886783 | ||
| 2 | 2010045 | ||
| 3 | 1008359 | ||
| 4 | 243953 | ||
| COB 55 |
| 1 | 7800124 | ||
| 2 | 2006149 | ||
| 3 | 8666059 | ||
| 4 | 2111349 | ||
| COB 66 |
| 1 | 1421602 | ||
| 2 | 1421585 | ||
| 3 | 1451318 | ||
| 4 | 1416955 | ||
| COB 77 |
| 1 | 1421592 | ||
| 2 | 9991971 | ||
| 3 | 1393381 | ||
| 4 | 8130483 | ||
| COB 88 |
| 1 | 7207676 | ||
| 2 | 8161080 | ||
| 3 | 1421601 | ||
| 4 | 8665014 | ||
| ALIGOTS FLUVIÀ |
| 1 | 2006140 | ||
| 2 | 7300107 | ||
| 3 | 7201453 | ||
| 4 | 9200204 | ||
| ALIGOTS REC DE SERINYÀ |
| 1 | 1428533 | ||
| 2 | 1008350 | ||
| 3 | 8651397 | ||
| 4 | 8650844 | ||
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nº chip | Nombre |
|---|
|   |
| COC COC 3 |
| 1 | 2125447 | ||
| 2 | 1417820 | ||
| 3 | 8664317 | ||
| 4 | 2125435 | ||
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nº chip | Nombre |
|---|
|   |
| COC COC 11 |
| 1 | 8638377 | ||
| 2 | 8638414 | ||
| 3 | 8638383 | ||
| 4 | 8638370 | ||
| COC COC 12 |
| 1 | 1300082 | ||
| 2 | 886777 | ||
| 3 | 8664312 | ||
| 4 | 1396977 | ||
| COC COC 13 |
| 1 | 31337 | ||
| 2 | 8050859 | ||
| 3 | 8101000 | ||
| 4 | 8101016 | ||
| COC COC 15 |
| 1 | 2016931 | ||
| 2 | 8110358 | ||
| 3 | 1400231 | ||
| 4 | 2009927 | ||
| COC COC 16 |
| 1 | 8012016 | ||
| 2 | 7211359 | ||
| 3 | 342680 | ||
| 4 | 886808 | ||
| GO-XTREME MASTER-GOX |
| 1 | 1403322 | ||
| 2 | 8008004 | ||
| 3 | 8654987 | ||
| 4 | 8240428 | ||
| ALIGOTS LLÉMENA |
| 1 | 2009913 | ||
| 2 | 8650847 | ||
| 3 | 8650846 | ||
| 4 | 575700 | ||
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nº chip | Nombre |
|---|
|   |
| UEVIC UEVIC CAD |
| 1 | 8100705 | ||
| 2 | 8668735 | ||
| 3 | 8371707 | ||
| 4 | 8220406 | ||
| ALIGOTS ONYAR |
| 1 | 2102904 | ||
| 2 | 8680076 | ||
| 3 | 2082741 | ||
| 4 | 2057707 | ||
| ALIGOTS BORRÓ |
| 1 | 2046196 | ||
| 2 | 8650853 | ||
| 3 | 8665835 | ||
| 4 | 2102922 | ||
| COC COC 2 |
| 1 | 2125505 | ||
| 2 | 1421599 | ||
| 3 | 2120300 | ||
| 4 | 1416392 | ||
| COB 22 |
| 1 | 2104732 | ||
| 2 | 7171713 | ||
| 3 | 1428552 | ||
| 4 | 8665451 | ||
| Dorsal | Equipo |
|---|
| Relevo | Nº chip | Nombre |
|---|
|   |
| ALIGOTS GALLIGANTS |
| 1 | 362218 | ||
| 2 | 760306 | ||
| 3 | 2137295 | ||
| 4 | 2128245 | ||
| COC COC 1 |
| 1 | 2142981 | ||
| 2 | 2010049 | ||
| 3 | 1000926 | ||
| 4 | 2006135 | ||
| COC-BO COC 14 |
| 1 | 2125502 | ||
| 2 | 341953 | ||
| 3 | 2129124 | ||
| 4 | |||
| COB 11 |
| 1 | 1081999 | ||
| 2 | 1459118 | ||
| 3 | 1450683 | ||
| 4 | 2142991 | ||