|
0 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2320 | 11:43:00 | 11:11:00 | |||||
2321 | 11:40:00 | 11:07:00 | |||||
2322 | 11:51:00 | 11:12:00 | |||||
2323 | 11:45:00 | 11:06:00 | |||||
2324 | 11:48:00 | 11:09:00 | |||||
2325 | 11:54:00 | 11:54:00 | |||||
2326 | 12:00:00 | 11:39:00 | |||||
2327 | 11:58:00 | 11:51:00 | |||||
2328 | 12:02:00 | 11:45:00 | |||||
2329 | 11:52:00 | 11:42:00 | |||||
2330 | 11:56:00 | 11:48:00 | |||||
2331 | 11:43:00 | 11:40:00 | |||||
2332 | 11:39:00 | 11:34:00 | |||||
2333 | 11:41:00 | 11:37:00 | |||||
2334 | 11:45:00 | 11:01:00 | |||||
2335 | 11:59:00 | 11:20:00 | |||||
2336 | 12:02:00 | 11:17:00 | |||||
2337 | 11:50:00 | 11:11:00 | |||||
2338 | 11:53:00 | 11:08:00 | |||||
2339 | 11:56:00 | 11:14:00 | |||||
2340 | 11:46:00 | 11:02:00 | |||||
2341 | 11:57:00 | 11:40:00 | |||||
2342 | 11:59:00 | 11:49:00 | |||||
2343 | 12:01:00 | 11:43:00 | |||||
2344 | 11:55:00 | 11:46:00 | |||||
2345 | 11:32:00 | 10:50:00 | |||||
2346 | 11:38:00 | 10:44:00 | |||||
2347 | 11:26:00 | 10:38:00 | |||||
2348 | 12:08:00 | 11:57:00 | |||||
2349 | 12:06:00 | 11:54:00 | |||||
2350 | 12:04:00 | 11:45:00 | |||||
2351 | 11:58:00 | 11:51:00 | |||||
2352 | 12:00:00 | 11:48:00 | |||||
2353 | 12:02:00 | 12:00:00 | |||||
2354 | 11:53:00 | 10:53:00 | |||||
2355 | 11:47:00 | 10:47:00 | |||||
2356 | 11:38:00 | 10:58:00 | |||||
2357 | 11:44:00 | 11:08:00 | |||||
2358 | 11:18:00 | 10:03:00 | |||||
2359 | 12:10:00 | 11:00:00 | |||||
2360 | 12:00:00 | 11:18:00 | |||||
2361 | 11:54:00 | 11:12:00 | |||||
2362 | 12:22:00 | 11:09:00 | |||||
2363 | 12:12:00 | 11:15:00 | |||||
2364 | 12:08:00 | 10:45:00 | |||||
2365 | 12:20:00 | 11:24:00 | |||||
2366 | 12:02:00 | 11:03:00 | |||||
2367 | 11:58:00 | 10:51:00 | |||||
2368 | 12:14:00 | 10:57:00 | |||||
2369 | 12:06:00 | 11:27:00 | |||||
2370 | 12:04:00 | 10:48:00 | |||||
2371 | 12:16:00 | 10:54:00 | |||||
2372 | 12:18:00 | 11:21:00 | |||||
2373 | 11:56:00 | 11:06:00 | |||||
2374 | 11:33:00 | 11:31:00 | |||||
2375 | 11:36:00 | 11:28:00 | |||||
2376 | 11:51:00 | 10:34:00 | |||||
3 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
1850 | 11:10:00 | 10:15:00 | |||||
1851 | 1008330 | 11:33:00 | |||||
1852 | 1302767 | 11:44:00 | 9:59:00 | ||||
1853 | 694440 | 11:44:00 | 9:36:00 | ||||
1854 | 334372 | 11:16:00 | |||||
1855 | 520130 | 11:08:00 | 10:42:00 | ||||
1856 | 1603393 | 11:36:00 | |||||
1857 | X | 11:20:00 | 10:21:00 | ||||
1858 | 1393320 | 10:44:00 | 10:15:00 | ||||
1859 | 1603387 | 11:35:00 | 10:05:00 | ||||
1860 | 2016903 | 11:23:00 | 9:47:00 | ||||
1861 | 1603390 | 11:29:00 | 10:10:00 | ||||
1862 | 341843 | 10:47:00 | 10:34:00 | ||||
1863 | 2010861 | 11:12:00 | 10:55:00 | ||||
1864 | 10:36:00 | 9:33:00 | |||||
1865 | 1302765 | 10:45:00 | 10:39:00 | ||||
1866 | 1603384 | 11:11:00 | 10:41:00 | ||||
1867 | 1393361 | 11:21:00 | 10:28:00 | ||||
1868 | 242319 | 10:55:00 | 10:01:00 | ||||
4 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
1869 | 409128 | 11:21:00 | 9:55:00 | ||||
1870 | 1000300 | 11:00:00 | 9:57:00 | ||||
1871 | 249733 | 10:54:00 | 11:00:00 | ||||
1872 | 971971 | 11:19:00 | 10:03:00 | ||||
1873 | 1603405 | 11:24:00 | |||||
1874 | 1603343 | 10:10:00 | |||||
1875 | 409041 | 11:21:00 | 10:21:00 | ||||
1876 | 409016 | 11:33:00 | 10:51:00 | ||||
1877 | 240467 | 11:25:00 | |||||
1878 | 242387 | 10:37:00 | 11:01:00 | ||||
1879 | 239378 | 10:05:00 | |||||
1880 | 2016859 | 11:28:00 | |||||
1881 | 1393317 | 10:38:00 | |||||
1882 | 2010456 | 10:38:00 | 9:38:00 | ||||
1883 | 1302759 | 10:39:00 | 10:33:00 | ||||
1884 | 225591 | 10:18:00 | |||||
1885 | 502947 | 10:25:00 | |||||
1886 | 2006106 | 11:24:00 | 10:15:00 | ||||
1887 | 409192 | 11:05:00 | 10:17:00 | ||||
1888 | 1381958 | 10:22:00 | |||||
1889 | 2007998 | 9:51:00 | |||||
9 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
1890 | 640809 | 10:34:00 | |||||
1891 | 2006188 | 11:45:00 | |||||
1892 | 2010231 | 11:06:00 | |||||
1893 | 1008372 | 11:04:00 | 10:12:00 | ||||
1894 | 886606 | 10:35:00 | 10:28:00 | ||||
1895 | 886788 | 11:30:00 | 10:18:00 | ||||
1896 | 1393250 | 11:48:00 | |||||
1897 | 331472 | 10:36:00 | 11:06:00 | ||||
1898 | 2016897 | 11:05:00 | 10:58:00 | ||||
1899 | 1393233 | 11:41:00 | |||||
1900 | 232327 | 11:02:00 | |||||
1901 | 334387 | 11:32:00 | |||||
1902 | 53493 | 11:09:00 | |||||
1903 | 1290966 | 10:54:00 | |||||
1904 | 409004 | 11:37:00 | 10:53:00 | ||||
1905 | 1393278 | 10:43:00 | 11:13:00 | ||||
1906 | 2010046 | 10:34:00 | 10:48:00 | ||||
1907 | 1603389 | 11:18:00 | 10:54:00 | ||||
1908 | 888522 | 11:40:00 | 9:45:00 | ||||
1909 | X | 10:31:00 | |||||
1910 | 1601927 | 11:34:00 | 9:35:00 | ||||
1911 | 403375 | 11:03:00 | 9:33:00 | ||||
1912 | 11:36:00 | ||||||
1913 | 11:48:00 | ||||||
1914 | 2016854 | 11:17:00 | |||||
1915 | 334596 | 10:57:00 | 10:19:00 | ||||
1916 | 40425 | 10:49:00 | 9:49:00 | ||||
1917 | 1008319 | 11:30:00 | 9:39:00 | ||||
1918 | 1008400 | 11:02:00 | 9:56:00 | ||||
1919 | 1603344 | 10:54:00 | 11:09:00 | ||||
1920 | 2016931 | 11:10:00 | 9:42:00 | ||||
1921 | X | 11:48:00 | 10:03:00 | ||||
1922 | 1393275 | 10:57:00 | 9:57:00 | ||||
1923 | 342680 | 10:31:00 | 9:31:00 | ||||
1924 | 2006148 | 10:45:00 | 10:16:00 | ||||
1925 | 2009928 | 11:56:00 | |||||
1926 | 249075 | 11:54:00 | 11:36:00 | ||||
1927 | 225702 | 10:33:00 | 9:48:00 | ||||
1928 | 1601925 | 10:43:00 | 9:40:00 | ||||
1929 | 343275 | 10:49:00 | 9:33:00 | ||||
1930 | X | 11:09:00 | 11:13:00 | ||||
1931 | 2010040 | 9:58:00 | |||||
1932 | 1020496 | 10:08:00 | |||||
1933 | 339102 | 11:13:00 | 11:04:00 | ||||
1934 | 1300097 | 9:58:00 | |||||
1935 | 1393229 | 10:50:00 | 10:21:00 | ||||
1936 | 40725 | 11:20:00 | 9:32:00 | ||||
1937 | 11:33:00 | 10:28:00 | |||||
1938 | 403332 | 11:24:00 | 10:49:00 | ||||
1939 | 886611 | 11:25:00 | 10:52:00 | ||||
1940 | 225538 | 11:09:00 | 9:45:00 | ||||
1941 | 11:42:00 | 10:25:00 | |||||
1942 | 502962 | 11:08:00 | |||||
1943 | 1601938 | 10:53:00 | |||||
1944 | 888500 | 11:45:00 | 10:52:00 | ||||
1945 | 439119 | 10:11:00 | |||||
1946 | 8489 | 10:55:00 | 10:11:00 | ||||
1947 | 334367 | 10:40:00 | 9:34:00 | ||||
1948 | 2006135 | 11:00:00 | 10:18:00 | ||||
1949 | 1601934 | 11:52:00 | 11:42:00 | ||||
1950 | 502964 | 10:50:00 | |||||
1951 | 345296 | 11:37:00 | 11:28:00 | ||||
1952 | 781987 | 11:01:00 | 10:47:00 | ||||
1953 | 1301714 | 10:49:00 | 9:51:00 | ||||
1954 | 331453 | 10:35:00 | 10:11:00 | ||||
1955 | 2016905 | 10:58:00 | |||||
1956 | 2010153 | 11:28:00 | |||||
1957 | 1301729 | 10:27:00 | |||||
1958 | 1008377 | 10:42:00 | 10:51:00 | ||||
1959 | 886777 | 10:34:00 | |||||
1960 | X | 11:02:00 | |||||
1961 | 2011838 | 10:46:00 | 10:12:00 | ||||
1962 | 424860 | 11:22:00 | |||||
1963 | 408262 | 11:01:00 | 11:10:00 | ||||
1964 | 342048 | 10:33:00 | 10:37:00 | ||||
1965 | 345971 | 10:36:00 | 9:33:00 | ||||
1966 | 426496 | 11:00:00 | 11:19:00 | ||||
1967 | 361851 | 11:14:00 | 10:28:00 | ||||
1968 | 418283 | 9:35:00 | |||||
11 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
1969 | 889200 | 11:38:00 | |||||
1970 | X | 10:03:00 | |||||
1971 | 11:16:00 | ||||||
1972 | 10:54:00 | 9:54:00 | |||||
1973 | 331568 | 10:58:00 | |||||
1974 | 1008397 | 11:39:00 | 10:31:00 | ||||
1975 | X | 10:56:00 | |||||
1976 | 10:50:00 | ||||||
1977 | X | 10:55:00 | |||||
1978 | X | 11:44:00 | |||||
1979 | X | 9:51:00 | |||||
1980 | 631631 | 11:28:00 | 10:21:00 | ||||
1981 | X | 10:09:00 | |||||
1982 | X | 11:36:00 | |||||
1983 | X | 11:42:00 | |||||
1984 | 1393262 | 11:33:00 | |||||
1985 | 10:44:00 | ||||||
1986 | 9:57:00 | ||||||
1987 | 10:12:00 | ||||||
1988 | X | 10:52:00 | |||||
1989 | X | 10:32:00 | |||||
1990 | X | 11:18:00 | |||||
1991 | 342019 | 10:37:00 | |||||
1992 | X | 10:09:00 | |||||
1993 | X | 10:51:00 | |||||
1994 | 1391407 | 11:18:00 | |||||
1995 | X | 10:39:00 | |||||
1996 | X | 10:45:00 | 11:10:00 | ||||
1997 | X | 11:02:00 | 10:39:00 | ||||
1998 | 1601553 | 10:42:00 | |||||
1999 | X | 11:52:00 | |||||
2000 | X | 11:26:00 | |||||
2001 | X | 11:24:00 | |||||
2002 | 10:46:00 | ||||||
2003 | 11:08:00 | ||||||
2004 | X | 11:18:00 | |||||
2005 | X | 10:33:00 | |||||
2006 | 331441 | 11:16:00 | |||||
2007 | X | 10:43:00 | |||||
2008 | X | 10:52:00 | |||||
2009 | X | 11:22:00 | |||||
2010 | 11:19:00 | ||||||
2011 | 11:38:00 | ||||||
2012 | X | 11:04:00 | |||||
2013 | X | 10:32:00 | |||||
2014 | X | 9:38:00 | |||||
2015 | 9:56:00 | ||||||
2016 | X | 10:18:00 | |||||
2017 | 344828 | 11:04:00 | |||||
2018 | 1008303 | 11:42:00 | 10:36:00 | ||||
2019 | X | 10:51:00 | |||||
2020 | X | 10:58:00 | |||||
2021 | 1221000 | 11:42:00 | 11:27:00 | ||||
2022 | 1008356 | 11:00:00 | |||||
2023 | X | 10:06:00 | |||||
2024 | X | 10:36:00 | |||||
2025 | 1008378 | 11:25:00 | |||||
2026 | X | 9:36:00 | |||||
2027 | 1008358 | 10:27:00 | |||||
2028 | 342049 | 10:51:00 | 10:22:00 | ||||
2029 | 1394678 | 11:47:00 | 11:01:00 | ||||
2030 | 1696061 | 11:51:00 | 10:07:00 | ||||
2031 | X | 11:14:00 | |||||
2032 | 352341 | 10:36:00 | |||||
2033 | 11:46:00 | ||||||
2034 | X | 11:40:00 | |||||
2035 | X | 10:24:00 | |||||
2036 | X | 9:30:00 | |||||
2037 | 2016865 | 11:17:00 | 9:47:00 | ||||
2038 | 11:22:00 | ||||||
2039 | 10:32:00 | ||||||
2040 | 1393268 | 10:40:00 | |||||
2041 | 2016877 | 9:42:00 | |||||
2042 | 9:59:00 | ||||||
2043 | 11:12:00 | ||||||
2044 | X | 10:54:00 | |||||
2045 | X | 10:27:00 | |||||
2046 | 2007994 | 10:31:00 | |||||
2047 | X | 11:30:00 | |||||
2048 | X | 11:34:00 | |||||
2049 | X | 9:36:00 | |||||
2050 | 10:34:00 | ||||||
2051 | X | 10:48:00 | |||||
2052 | X | 10:38:00 | |||||
2053 | X | 9:46:00 | |||||
2054 | X | 11:28:00 | |||||
2055 | X | 9:48:00 | |||||
2056 | X | 11:32:00 | |||||
2057 | X | 11:06:00 | |||||
2058 | X | 10:42:00 | |||||
2059 | X | 10:30:00 | |||||
2060 | X | 11:50:00 | |||||
2061 | X | 11:39:00 | |||||
2062 | X | 11:27:00 | |||||
2063 | X | 11:15:00 | |||||
2064 | X | 10:57:00 | |||||
12 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2065 | 2006174 | 10:26:00 | |||||
2066 | 334360 | 10:41:00 | 10:29:00 | ||||
2067 | 503000 | 11:22:00 | |||||
2068 | 306307 | 11:30:00 | 10:46:00 | ||||
2069 | 2006172 | 11:39:00 | |||||
2070 | 2006121 | 10:14:00 | |||||
2071 | 691970 | 11:42:00 | 10:12:00 | ||||
2072 | 1301731 | 11:22:00 | 9:59:00 | ||||
2073 | 1008370 | 10:33:00 | 11:31:00 | ||||
2074 | 1008373 | 10:32:00 | 11:26:00 | ||||
2075 | 342664 | 11:03:00 | 10:48:00 | ||||
2076 | 502960 | 10:34:00 | 10:42:00 | ||||
2077 | 1008338 | 11:10:00 | 10:23:00 | ||||
2078 | 331387 | 10:32:00 | 11:05:00 | ||||
2079 | 502999 | 10:41:00 | 9:49:00 | ||||
2080 | 1008343 | 11:13:00 | 10:29:00 | ||||
2081 | 1008384 | 11:28:00 | |||||
2082 | 770516 | 11:37:00 | 9:31:00 | ||||
2083 | 1008385 | 10:33:00 | 10:19:00 | ||||
2084 | 240424 | 9:37:00 | |||||
14 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2085 | 1008355 | 10:47:00 | 9:32:00 | ||||
2086 | 1008353 | 9:48:00 | |||||
2087 | 240442 | 10:32:00 | |||||
2088 | 342404 | 11:36:00 | 10:30:00 | ||||
2089 | 1008357 | 11:20:00 | 10:45:00 | ||||
2090 | 970911 | 11:22:00 | 9:50:00 | ||||
2091 | 256748 | 10:44:00 | 9:50:00 | ||||
2092 | 249758 | 11:15:00 | 9:39:00 | ||||
2093 | 2006102 | 11:08:00 | 10:41:00 | ||||
2094 | 249729 | 11:29:00 | 9:41:00 | ||||
2095 | 1390722 | 11:35:00 | |||||
2096 | 1008383 | 11:06:00 | 10:30:00 | ||||
2097 | 1390723 | 10:38:00 | 10:03:00 | ||||
2098 | 502986 | 11:16:00 | 10:30:00 | ||||
2099 | 2006139 | 10:50:00 | 10:38:00 | ||||
2100 | 2006199 | 11:17:00 | 9:41:00 | ||||
2101 | 1008375 | 10:56:00 | 10:02:00 | ||||
2102 | 622226 | 10:39:00 | 10:46:00 | ||||
2103 | 225798 | 10:22:00 | |||||
2104 | 1008325 | 10:45:00 | |||||
2105 | 424886 | 9:37:00 | |||||
2106 | 1008371 | 11:17:00 | 11:07:00 | ||||
2107 | 2016926 | 11:31:00 | 9:43:00 | ||||
2108 | 1480148 | 9:39:00 | |||||
2109 | 1593590 | 10:41:00 | 10:01:00 | ||||
2110 | 2010037 | 10:40:00 | 9:54:00 | ||||
2111 | 334572 | 11:35:00 | 11:34:00 | ||||
2112 | 331340 | 11:25:00 | 10:25:00 | ||||
2113 | 331773 | 11:27:00 | 11:19:00 | ||||
2114 | 424803 | 11:20:00 | 9:38:00 | ||||
2115 | 1975228 | 11:16:00 | 9:47:00 | ||||
2116 | 249741 | 10:32:00 | 9:30:00 | ||||
2117 | X | 10:00:00 | |||||
2118 | 1603342 | 11:06:00 | 9:39:00 | ||||
2119 | 2006152 | 11:02:00 | 9:57:00 | ||||
2120 | 331178 | 11:34:00 | 10:46:00 | ||||
2121 | X | 9:45:00 | |||||
2122 | 654456 | 10:06:00 | |||||
2123 | 842248 | 11:21:00 | 9:48:00 | ||||
2124 | 920123 | 10:19:00 | |||||
2125 | 1971976 | 11:07:00 | |||||
2126 | 330610 | 10:31:00 | |||||
2127 | 914725 | 11:10:00 | 10:18:00 | ||||
2128 | 1008314 | 11:39:00 | 10:36:00 | ||||
2129 | 340794 | 11:03:00 | 9:52:00 | ||||
15 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2130 | 1222005 | 11:25:00 | 10:31:00 | ||||
2131 | 502935 | 11:27:00 | 9:51:00 | ||||
2132 | 435168 | 11:26:00 | 11:21:00 | ||||
2133 | 403333 | 11:12:00 | 10:33:00 | ||||
2134 | 1079966 | 11:38:00 | 10:20:00 | ||||
2135 | 502951 | 10:14:00 | |||||
2136 | 2006196 | 10:40:00 | 9:33:00 | ||||
2137 | 331065 | 10:21:00 | |||||
2138 | 2006110 | 10:30:00 | 11:00:00 | ||||
2139 | 239386 | 10:40:00 | 11:03:00 | ||||
2140 | 2006134 | 10:38:00 | |||||
2141 | 2006128 | 11:20:00 | 11:15:00 | ||||
2142 | 2016885 | 11:28:00 | |||||
2143 | 225581 | 11:23:00 | 10:56:00 | ||||
2144 | 331206 | 10:51:00 | 10:43:00 | ||||
2145 | 2006142 | 11:32:00 | 9:50:00 | ||||
2146 | 730502 | 10:58:00 | 10:15:00 | ||||
2147 | 631985 | 10:48:00 | 9:54:00 | ||||
2148 | 2006111 | 10:51:00 | |||||
2149 | 225758 | 11:19:00 | 10:55:00 | ||||
2150 | 2006170 | 10:44:00 | 10:26:00 | ||||
2151 | 1008346 | 11:32:00 | 10:39:00 | ||||
2152 | 1111122 | 11:31:00 | 10:59:00 | ||||
2153 | 502953 | 10:59:00 | |||||
2154 | 331010 | 11:00:00 | |||||
2155 | 256160 | 11:02:00 | 10:38:00 | ||||
2156 | 502954 | 10:42:00 | 10:00:00 | ||||
2157 | 2016879 | 11:14:00 | 9:44:00 | ||||
2158 | 2006115 | 11:26:00 | |||||
2159 | 240420 | 10:41:00 | 11:07:00 | ||||
16 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2160 | 225568 | 10:40:00 | |||||
2161 | 1300051 | 11:33:00 | |||||
2162 | 331121 | 10:58:00 | |||||
2163 | 240426 | 10:40:00 | |||||
2164 | 225786 | 10:59:00 | |||||
17 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2165 | 1008359 | 11:41:00 | 10:02:00 | ||||
2166 | 790305 | 11:11:00 | |||||
2167 | 1603355 | 11:49:00 | |||||
2168 | 1008327 | 11:47:00 | 10:23:00 | ||||
2169 | 2011803 | 10:39:00 | 9:34:00 | ||||
2170 | 780207 | 10:51:00 | |||||
2171 | 1601923 | 11:35:00 | 9:35:00 | ||||
2172 | 760322 | 10:43:00 | |||||
2173 | 502950 | 11:23:00 | 10:07:00 | ||||
2174 | 2007999 | 10:53:00 | |||||
2175 | 502957 | 10:50:00 | 10:08:00 | ||||
2176 | 791207 | 11:05:00 | |||||
2177 | 880635 | 10:49:00 | |||||
2178 | 888521 | 11:13:00 | |||||
2179 | 780731 | 10:59:00 | |||||
2180 | 2006125 | 11:24:00 | 10:45:00 | ||||
2181 | 1302830 | 11:14:00 | 11:27:00 | ||||
2182 | 240471 | 10:59:00 | |||||
2183 | 553329 | 11:29:00 | 10:04:00 | ||||
2184 | 334382 | 10:53:00 | |||||
2185 | 243953 | 10:30:00 | |||||
26 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2186 | 765000 | 11:37:00 | |||||
2187 | 2006166 | 9:43:00 | |||||
2188 | 2006166 | 11:11:00 | |||||
57 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2189 | 1603419 | 10:43:00 | 9:43:00 | ||||
2190 | 2006187 | 11:11:00 | 10:47:00 | ||||
2191 | 1391392 | 11:36:00 | 9:42:00 | ||||
2192 | 1008396 | 11:46:00 | 9:42:00 | ||||
2193 | 1008387 | 10:54:00 | 11:24:00 | ||||
2194 | 1603364 | 10:35:00 | 9:40:00 | ||||
2195 | 1391395 | 11:26:00 | 10:48:00 | ||||
2196 | 1603380 | 10:17:00 | |||||
2197 | 1391391 | 10:48:00 | 9:45:00 | ||||
2198 | 1391405 | 10:47:00 | |||||
2199 | 717717 | 9:46:00 | |||||
2200 | 2006150 | 10:49:00 | |||||
2201 | 1390730 | 10:15:00 | |||||
2202 | 348101 | 10:30:00 | |||||
2203 | 1601933 | 11:38:00 | 11:21:00 | ||||
2204 | 1008350 | 11:34:00 | 10:00:00 | ||||
2205 | 249704 | 11:33:00 | 11:13:00 | ||||
2206 | 860125 | 10:58:00 | 10:09:00 | ||||
2207 | 245962 | 10:56:00 | 9:33:00 | ||||
2208 | 1008345 | 11:02:00 | |||||
2209 | 2006119 | 11:50:00 | 11:30:00 | ||||
2210 | 502936 | 10:52:00 | 11:09:00 | ||||
2211 | 1008321 | 11:31:00 | |||||
2212 | 1603385 | 10:46:00 | 11:18:00 | ||||
2213 | 2016909 | 11:43:00 | 10:40:00 | ||||
2214 | 2006122 | 11:15:00 | 9:34:00 | ||||
2215 | 409039 | 10:13:00 | |||||
2216 | 2006146 | 10:47:00 | |||||
2217 | 2006163 | 11:40:00 | |||||
2218 | 1391383 | 10:56:00 | |||||
2219 | 1008351 | 10:59:00 | |||||
2220 | 1603412 | 11:34:00 | 10:39:00 | ||||
2221 | 1391388 | 11:06:00 | |||||
2222 | 502973 | 11:26:00 | 9:53:00 | ||||
2223 | 1603322 | 11:18:00 | 10:24:00 | ||||
2224 | 331177 | 11:00:00 | 10:00:00 | ||||
2225 | 502956 | 10:37:00 | 9:39:00 | ||||
2226 | 10:54:00 | 10:37:00 | |||||
2227 | 11:03:00 | 11:16:00 | |||||
2228 | 331142 | 11:25:00 | |||||
2229 | 362263 | 10:35:00 | |||||
2230 | 40674 | 11:16:00 | 11:15:00 | ||||
2231 | 1391409 | 10:42:00 | 10:33:00 | ||||
2232 | 2009913 | 11:05:00 | |||||
2233 | 1008332 | 10:30:00 | 9:30:00 | ||||
2234 | 1008312 | 11:12:00 | 11:30:00 | ||||
2235 | 886791 | 11:04:00 | 10:38:00 | ||||
2236 | 424839 | 11:40:00 | 10:54:00 | ||||
2237 | 362218 | 11:08:00 | 9:48:00 | ||||
2238 | 362262 | 10:42:00 | 11:07:00 | ||||
2239 | 2007991 | 10:31:00 | 9:31:00 | ||||
2240 | 216322 | 11:12:00 | 10:27:00 | ||||
2241 | 10:48:00 | 10:43:00 | |||||
2242 | 11:21:00 | 11:01:00 | |||||
2243 | 1008354 | 11:07:00 | 9:49:00 | ||||
2244 | 1391412 | 9:51:00 | |||||
2245 | 331526 | 10:06:00 | |||||
61 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2246 | 2006143 | 10:56:00 | 10:50:00 | ||||
2247 | 2016902 | 11:48:00 | 9:36:00 | ||||
2248 | 1603376 | 11:15:00 | 9:52:00 | ||||
2249 | 10:57:00 | 11:16:00 | |||||
2250 | 2016925 | 11:37:00 | 9:58:00 | ||||
2251 | 1603320 | 11:19:00 | 11:10:00 | ||||
2252 | 2016934 | 11:20:00 | 9:41:00 | ||||
2253 | 342508 | 10:45:00 | |||||
2254 | 2011883 | 10:44:00 | 10:08:00 | ||||
2255 | 334365 | 11:09:00 | 10:13:00 | ||||
2256 | 331580 | 11:22:00 | |||||
2257 | X | 11:03:00 | |||||
2258 | 11:04:00 | 9:57:00 | |||||
2259 | 11:41:00 | 11:04:00 | |||||
2260 | X | 11:46:00 | 10:24:00 | ||||
2261 | X | 11:18:00 | |||||
62 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2262 | 217558 | 10:52:00 | 9:48:00 | ||||
2263 | 331530 | 11:12:00 | |||||
2264 | 11:13:00 | ||||||
2265 | 1300098 | 10:24:00 | |||||
2266 | 334381 | 10:57:00 | |||||
2267 | 331432 | 11:32:00 | 10:57:00 | ||||
2268 | 249125 | 11:31:00 | 10:49:00 | ||||
2269 | 502939 | 10:37:00 | |||||
2270 | 502988 | 11:22:00 | 9:30:00 | ||||
2271 | 331447 | 11:03:00 | |||||
2272 | 502969 | 11:05:00 | 10:45:00 | ||||
69 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2273 | X | 10:30:00 | |||||
2274 | 1008382 | 10:50:00 | 10:48:00 | ||||
2275 | 2010440 | 11:29:00 | 9:53:00 | ||||
2276 | 1008337 | 10:52:00 | 9:55:00 | ||||
2277 | 10:23:00 | ||||||
2278 | 10:55:00 | ||||||
2279 | 1008398 | 10:35:00 | |||||
2280 | 10:36:00 | 10:09:00 | |||||
2281 | 341933 | 10:56:00 | 11:03:00 | ||||
2282 | 10:37:00 | ||||||
2283 | 341966 | 10:35:00 | |||||
2284 | 1008388 | 10:34:00 | 10:55:00 | ||||
2285 | 1601930 | 11:10:00 | 9:54:00 | ||||
2286 | 886713 | 11:30:00 | |||||
2287 | 886711 | 10:07:00 | |||||
2288 | 11:53:00 | 9:55:00 | |||||
2289 | 352142 | 11:08:00 | 9:44:00 | ||||
2290 | 1394680 | 10:44:00 | 10:57:00 | ||||
2291 | 206392 | 10:46:00 | 9:58:00 | ||||
2292 | 1008381 | 10:53:00 | |||||
2293 | 886707 | 11:36:00 | |||||
2294 | 1603363 | 11:23:00 | 10:46:00 | ||||
2295 | 11:27:00 | 10:16:00 | |||||
2296 | 334369 | 10:13:00 | |||||
2297 | 2006131 | 10:53:00 | 10:05:00 | ||||
2298 | 40672 | 10:35:00 | |||||
2299 | 2006157 | 11:29:00 | 10:29:00 | ||||
2300 | 240478 | 11:14:00 | 10:06:00 | ||||
2301 | 886712 | 10:33:00 | |||||
2302 | 1601937 | 10:41:00 | 10:44:00 | ||||
2303 | 1393254 | 11:01:00 | 10:04:00 | ||||
2304 | 240419 | 10:42:00 | |||||
2305 | 886708 | 10:46:00 | |||||
2306 | X | 11:03:00 | |||||
2307 | 886706 | 10:58:00 | |||||
2308 | 2006162 | 11:06:00 | |||||
2309 | 886710 | 11:07:00 | 10:27:00 | ||||
74 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2310 | X | 10:48:00 | |||||
77 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2311 | 502996 | 11:14:00 | 10:20:00 | ||||
79 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2312 | 502943 | 11:04:00 | 10:39:00 | ||||
2313 | 403322 | 11:24:00 | 9:42:00 | ||||
117 |
Dorsal | Nº chip | Alquilado | Categoría | Apellidos | Nombre | Salida 1 | Salida 2 |
---|
2314 | 1008334 | 11:44:00 | 10:06:00 | ||||
120 |
