XIVè "2 DIES DELS PIRINEUS 2010"dl. 28/06/2010 17:35
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

Pos   Nombre                            Club               E1           E2         Tiempo 



H21A  (35)                              

1     DANI CASTELLÀ VANCELLS            COB           1:01:51    3 1:46:28    1   2:48:19 
2     IVAN CATLLÀ GARCIA                U.E.Vic         59:21    1 1:56:24    4   2:55:45 
3     MIQUEL MARIMON GAMELL             no club       1:04:10    6 1:55:34    3   2:59:44 
4     RAMON AUBETS RAFART               COB           1:00:04    2 2:02:27    6   3:02:31 
5     EDUARD GIRABENT CALVO             U.E.Vic       1:08:05   11 2:01:42    5   3:09:47 
6     ROGER FONSECA PLANÀS              ALIGOTS       1:02:05    4 2:07:56    9   3:10:01 
7     SEBASTIÁN ORDOÑEZ  IBÁÑEZ         Montsant      1:06:46    8 2:08:31   10   3:15:17 
8     JAUME PALAU TORRAS                COC           1:05:04    7 2:17:05   13   3:22:09 
9     ANDREU ALVARRUIZ SERRANO          COC           1:03:56    5 2:22:23   15   3:26:19 
10    AMADEU BREVA TEIXIDÓ              ALIGOTS       1:17:34   13 2:09:10   11   3:26:44 
11    JORDI BRUGUERA ROSÉS              U.E.Vic       1:07:10    9 2:22:27   16   3:29:37 
12    JOAN MACH BENEYTO                 UPC           1:28:47   17 2:04:44    8   3:33:31 
13    MARC AMAT MUÑOZ                   ALIGOTS       1:44:10   23 1:49:55    2   3:34:05 
14    JAUME ALARCÓN ALBETS              COB           1:07:12   10 2:31:38   22   3:38:50 
15    J.ORIOL MARTÍ FALGUERA            BO            1:26:24   16 2:14:38   12   3:41:02 
16    XAVIER ARUMÍ ROTA                 U.E.Vic       1:13:22   12 2:28:35   18   3:41:57 
17    JORDI VILAREDES SOLÉ              COB           1:29:15   18 2:31:23   21   4:00:38 
18    DAVID VELEDA DÍAZ                 COC           1:36:24   19 2:25:41   17   4:02:05 
19    SERGI COLL CULEBRAS               ALIGOTS       1:24:25   15 2:43:25   23   4:07:50 
20    JOAN BARCONS ESPUNYA              ALIGOTS       1:44:14   24 2:30:40   20   4:14:54 
21    MARC BOSCH DE DORIA               Oros          1:37:57   21 2:47:02   24   4:24:59 
22    ALBERT OLIVÉ CASINO               ALIGOTS       1:37:15   20 2:48:07   25   4:25:22 
23    JORDI AZORÍN SUBIRÀ               UPC           1:39:33   22 2:54:22   26   4:33:55 
24    DAVID GARCIA ALVAREZ              ALIGOTS       2:16:55   25 3:14:21   28   5:31:16 

      GERARD ANTON LÓPEZ                Montsant      n tarj.      2:02:50    7           
      ANDREU BLANCHAR AMAVAT            Farra-O       1:18:32   14 n tarj.                
      JORDI CASTELLÀ VANCELLS           COB           n tarj.      3:00:57   27           
      RICARD ANGULO ROVIRA              UESabadell    n tarj.                             
      GUILLERMO GARCIA DE MARINA SOLER  ALIGOTS                    2:21:57   14           
      ABEL MARTÍNEZ QUER                GO-XTREM                   2:30:18   19           
      ALBERT REQUENA VITTORI            COB           n tarj.                             
      PITU ROCA FARRÉS                  ALIGOTS                    n tarj.                
      SALVADOR SALA OLIVERAS            U.E.Vic                    n tarj.                
      JORDI SANTACREU BRAVO             COB           n tarj.      No sale                
      MARC VILA CASADEMONT              ALIGOTS                    n tarj.                



HE  (19)                                

1     ROGER CASAL FERNÀNDEZ             C.E. COLIVENC   48:33    1 1:27:11    1   2:15:44 
2     BIEL RÀFOLS PERRAMÓN              COC             58:41    4 1:33:19    2   2:32:00 
3     BENET TOTUSAUS GARGALLO           BO              57:26    3 1:51:26    3   2:48:52 
4     LLUÍS FERRER FERRER               BO            1:01:11    5 2:03:01    4   3:04:12 
5     LLEí VILES BONET                  COB           1:12:50    8 2:08:08    5   3:20:58 
6     JORDI SALES ROVIRA                U.E.Vic       1:15:58   11 2:10:16    6   3:26:14 
7     ORIOL ANDREU SOLÀ                 U.E.Vic       1:06:10    6 2:35:29   11   3:41:39 
8     JOAN MOLAS PINEDA                 ALIGOTS       1:23:53   13 2:20:55    8   3:44:48 
9     VICENÇ CLARENA RIERA              U.E.Vic       1:25:52   14 2:20:14    7   3:46:06 
10    JOAN FERNÁNDEZ BALSELLS           Farra-O       1:15:26    9 2:33:42   10   3:49:08 
11    NARCÍS POU MARTÍ                  ALIGOTS       1:15:57   10 2:47:58   14   4:03:55 
12    NICOLAS CORGNET 0                 COC           1:49:13   16 2:42:02   13   4:31:15 
13    SANTI BECERRA HERNÁNDEZ           COB           1:29:10   15 3:10:59   15   4:40:09 

      Jaroslav Najman .                 no club       n tarj.      2:25:15    9           
      DANIEL DAVI RECASENS              Oros          1:12:33    7 No sale                
      FRANCISCO JAVIER MANZANO ROJAS    Oros          No sale      3:34:41   16           
      CARLES MONTEJO VALENCIA           GO-XTREM      1:19:30   12 No sale                
      MARC RÀFOLS APARICIO              COC           No sale      2:37:16   12           
      POL RÀFOLS PERRAMÓN               COC             57:14    2 No sale                



DE  (9)                                 

1     CARLA GUILLEN ESCRIBÀ             GO-XTREM        53:59    1 1:56:52    2   2:50:51 
2     ONA RÀFOLS PERRAMÓN               COC           1:05:46    3 1:48:05    1   2:53:51 
3     ANNA SERRALLONGA ARQUÉS           GO-XTREM        56:43    2 1:58:18    3   2:55:01 
4     BERTA MESEGUER FLAQUÉ             U.E.Vic       1:06:08    4 2:24:35    4   3:30:43 
5     TIINA UOTILA 0                    GO-XTREM      1:08:38    5 2:41:18    6   3:49:56 
6     MARTA SÁNCHEZ BRUNS               ALIGOTS       1:25:13    6 2:46:46    7   4:11:59 
7     MÍRIAM CARRETERO MIGUEL           UPC           1:28:24    7 3:01:10    8   4:29:34 

      ESTHER GIL I BROTONS              C.E. COLIVENC 1:48:28    8 n tarj.                
      ANNA AMIGÓ BERTRAN                COC                        2:40:10    5           



D21A  (30)                              

1     SILVIA TOLL CLOS                  GO-XTREM      1:01:07    2 1:43:50    1   2:44:57 
2     LAURA SERRA SALA                  COB           1:06:08    7 1:44:29    2   2:50:37 
3     SARA PRAT ESCARRÉ                 COB           1:04:37    6 1:50:58    4   2:55:35 
4     ALBA SERRAT GRANÉ                 U.E.Vic       1:08:30   11 1:49:32    3   2:58:02 
5     VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA             U.E.Vic       1:06:58    9 1:56:35    5   3:03:33 
6     PILAR VIDAL FLAQUÉ                BO              59:24    1 2:08:21    9   3:07:45 
7     MARTA PLANAS ROCA                 ALIGOTS       1:04:24    5 2:04:42    7   3:09:06 
8     CARMELA ALONSO GONZÁLEZ           UESabadell    1:03:03    4 2:07:56    8   3:10:59 
9     ADELA ILLAMOLA COLOMER            U.E.Vic       1:09:32   12 2:02:13    6   3:11:45 
10    LAIA MARTÍNEZ ARJONA              COB           1:01:11    3 2:14:41   12   3:15:52 
11    MERITXELL BADIA COMAS             Farra-O       1:12:03   14 2:09:25   10   3:21:28 
12    LORENA PISONERO TORRALBA          ALIGOTS       1:09:47   13 2:14:34   11   3:24:21 
13    MERITXELL COLLADO TORRENTS        Farra-O       1:22:56   19 2:15:29   13   3:38:25 
14    NÚRIA PUJOL FOYO                  COC           1:07:24   10 2:33:30   17   3:40:54 
15    ESTER DE PAZ MENA                 U.E.Vic       1:29:14   23 2:25:57   15   3:55:11 
16    LIDIA BARRI CORTÉS                U.E.Vic       1:22:37   18 2:37:32   19   4:00:09 
17    RAQUEL FONT LLADÓ                 ALIGOTS       1:43:18   25 2:33:36   18   4:16:54 
18    SARA PRAT  FERNÁNDEZ              Farra-O       1:30:07   24 2:47:06   20   4:17:13 
19    CRISTINA TORRENTÀ MASSEGU         ALIGOTS       1:58:15   26 2:27:47   16   4:26:02 
20    GEORGINA DALMAU SANLEANDRO        GO-XTREM      2:12:27   28 2:16:00   14   4:28:27 
21    GEMMA MARTORELL FONT              U.E.Vic       1:26:24   21 3:30:35   22   4:56:59 
22    MARIA DEL MAR LÓPEZ GONZÁLEZ      Farra-O       2:04:15   27 2:59:40   21   5:03:55 

      MARTA CARDONA CAPDEVILA           ALIGOTS       1:06:28    8 n tarj.                
      IVET FARRIOLS ARIMONT             Montsant      1:17:35   17 n tarj.                
      BLANCA FOIX SALLÓ                 U.E.Vic       n tarj.      n tarj.                
      MARGARITA FERRÉS BUSQUETS         U.E.Vic       1:12:31   15                        
      LÍDIA JIMENEZ POSTILS             COB           1:27:42   22                        
      ALBA LLOBET TORRES                Oros          1:25:42   20 No sale                
      NÚRIA PICAS ALBETS                COB                        n tarj.                
      ANNA TURRÓ ARMENGOL               U.E.Vic       1:16:59   16                        



D21B  (29)                              

1     MARIONA CASAS ROLDÁN              COB             52:43    1 1:01:34    1   1:54:17 
2     LAURA RAMI BRUALLA                U.E.Vic         56:27    3 1:05:19    4   2:01:46 
3     IMMA ARDERIU CAPDEVILA            ALIGOTS       1:01:03    5 1:03:56    2   2:04:59 
4     ANNA MIRÓ MAÑOSA                  no club       1:06:36    6 1:04:21    3   2:10:57 
5     MELIBEA QUINTANA SOLÀ             no club       1:07:53    7 1:09:32    5   2:17:25 
6     ANGIE SANMARTIN PRADES            ALIGOTS       1:16:53    8 1:12:02    6   2:28:55 
7     VANESSA SALADA DOMENE             COB             59:24    4 1:47:09   13   2:46:33 
8     LAIA ROCA PI                      ALIGOTS       1:22:25   10 1:35:31    9   2:57:56 
9     ANNA POU MARTÍ                    ALIGOTS       1:27:10   12 1:37:22   10   3:04:32 
10    MONTSERRAT FONT CAÑADAS           ALIGOTS       2:24:24   19 2:12:11   15   4:36:35 

      ÀNGELA AGUILAR FUENTES            Montsant      n tarj.      1:33:46    8           
      IMMA CAMPS OTEGUI                 COC           1:41:36   16 n tarj.                
      NÚRIA FARRÉS SERRA                ALIGOTS       n tarj.      1:40:05   12           
      NATALIA GORRO FELIP               COC           1:23:00   11 n tarj.                
      ALBA PAGEROLS TEIXIDO             no club       n tarj.      2:50:49   16           
      ESTER RASET ARMENGOL              ALIGOTS       n tarj.      1:38:57   11           
      NEUS SÁNCHEZ BRUNS                ALIGOTS       1:46:53   18 n tarj.                
      SARA ARJONA TÉLLEZ                UPC           1:22:18    9                        
      SILVIA CLEMENTE ANDREU            COB           n tarj.                             
      Meritxell Garcia Almà             COB           1:39:14   15                        
      EVA MARIA GORRO FELIP             COC           1:42:32   17                        
      MARTA IZARD ALBERICH              UESabadell      55:46    2                        
      NATÀLIA MUÑOZ DOMINGUEZ           no club       n tarj.                             
      MONTSERRAT PEREZ ALVAREZ          GO-XTREM      1:29:24   13 No sale                
      SONIA PLANA AUMATELL              A.E. El Sarró              1:51:06   14           
      ANNA PONTÍ TERÉS                  GO-XTREM      n tarj.                             
      MARIA PRIETO FÀBREGAS             COC           No sale      1:31:30    7           
      NÚRIA SITJÀ MIR                   U.E.Vic       1:36:59   14                        
      LAURA VALLS MÚRCIA                PIRI-O        n tarj.                             



H35  (27)                               

1     JORDI SUNYOL LISON                ALIGOTS         57:22    3 1:54:29    2   2:51:51 
2     SEBASTIÀ MASSAGUÉ MIR             BO              52:35    1 2:07:57    4   3:00:32 
3     XUS LORO CARCELLER                BO            1:02:32    7 2:10:25    5   3:12:57 
4     PAU MARÍ LLADÓ                    BO            1:00:54    4 2:13:22    6   3:14:16 
5     EDUARD MASOLIVER FRUTOS           U.E.Vic       1:16:16   14 2:05:27    3   3:21:43 
6     JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO         Oros          1:01:15    5 2:21:08    8   3:22:23 
7     QUIM QUADRADA JANÉ                Oros          1:16:26   15 2:13:40    7   3:30:06 
8     JULI SERRAT GRANÉ                 U.E.Vic       1:11:05   12 2:24:49    9   3:35:54 
9     JAN ESQUERRA LLUCIÀ               U.E.Vic       1:10:27   10 2:27:56   10   3:38:23 
10    MANEL TOSTÓN COMAS                Oros          1:10:28   11 2:37:42   13   3:48:10 
11    CARLES DOMÈNECH MESTRES           UPC           1:17:30   17 2:32:09   11   3:49:39 
12    PAU COMERMA GÓMEZ                 Oros          1:03:46    8 2:50:10   17   3:53:56 
13    JORDI ARUMÍ CASADEVALL            U.E.Vic       1:13:02   13 2:44:13   15   3:57:15 
14    DANIEL VIVES CASALS               COC           1:16:32   16 2:44:27   16   4:00:59 
15    RUBÈN CASTRO NOMS                 GO-XTREM      1:24:07   18 2:40:23   14   4:04:30 
16    JORDI IZQUIERDO                   Oros          1:29:45   20 2:34:55   12   4:04:40 
17    LLUÍS ANDREU TRUNAS PÉREZ         Oros          1:29:33   19 2:58:17   19   4:27:50 

      DANIEL COMERMA GÓMEZ              Oros          1:02:25    6 n tarj.                
      ALBERT CASTELLS VILALTA           U.E.Vic                    2:58:27   20           
      IGNASI ESQUERRA LLUCIÀ            UPC           1:53:27   21                        
      JOAN RAMON FORNAGUERA MARIN       GO-XTREM        54:16    2 No sale                
      JOAN LLEONART MIRÓ                Oros          2:01:30   22                        
      ANTONIO LÓPEZ GARRO               Oros          1:09:35    9                        
      FRANCESC MARÍ CAUS                BO                         3:12:38   21           
      BERNAT ROVIRA PEREZ               UPC           2:20:35   23                        
      DANIEL VINYALS BELTRAN            NiE                        2:53:25   18           
      DANIEL DAVI RECASENS              Oros                       1:51:13    1           



H40  (23)                               

1     JOSÉ LUIS GÓMEZ FLORES            Oros            51:39    3 1:18:20    1   2:09:59 
2     THIERRY DAVIN                     COC             50:30    2 1:36:21    4   2:26:51 
3     ÀNGEL PI BOADA                    GO-XTREM      1:03:25    5 1:32:04    3   2:35:29 
4     SANTI GUILLEN SANTAMARIA          GO-XTREM      1:04:47    6 1:40:15    5   2:45:02 
5     CARLES MARÍN SALA                 Oros          1:03:17    4 1:49:52    8   2:53:09 
6     ALBERT DAVI  RECASENS             COC           1:11:03    7 1:44:08    6   2:55:11 
7     FERRAN SANTOYO MEDINA             Farra-O       1:17:00   10 1:50:13    9   3:07:13 
8     RAMON ILLA GAY                    COC           1:15:08    9 2:02:16   13   3:17:24 
9     CARLES FERRER JUANOLA             ALIGOTS       1:12:24    8 2:12:08   15   3:24:32 
10    ENRIQUE GARCÍA VICENTE DE VERA    Oros          1:22:00   11 2:04:30   14   3:26:30 
11    CÉSAR CAMARERO ALEJANDRO          GO-XTREM      1:22:39   12 2:17:41   17   3:40:20 
12    ARCADI GINESTA LÓPEZ              COC           1:24:02   13 2:55:30   18   4:19:32 

      JORDI GARGALLO RENOM              COC           1:41:41   16 n tarj.                
      JAUME GUILLOT CAMPILLO            COC           n tarj.      1:46:24    7           
      JOSÉ ANTONIO ROMO FERRÁNDIZ       GO-XTREM      n tarj.      1:55:21   11           
      JOSEP ARUMÍ CASALS                NiE                        2:17:20   16           
      SERGI FERNÁNDEZ BALLDELLOU        GO-XTREM      1:31:23   14                        
      CARLES LORÉ BARRAGUER             COC                        1:30:18    2           
      JOSÉ MÉNDEZ SÁNCHEZ               COC                        3:08:36   19           
      DAVID MONTERO CODINA              U.E.Vic                    1:50:48   10           
      FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO        Oros                       1:56:06   12           
      JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ALABARCES    Oros          1:35:11   15                        
      JOSEP SELGA SAN JOSE              NiE             48:49    1                        



H21B  (37)                              

1     JOAN GÒMEZ CLAPERS                ALIGOTS         56:18    1   51:04    2   1:47:22 
2     XAVIER GRÈBOL TORRENT             GO-XTREM        56:59    2   52:42    3   1:49:41 
3     ERIK RENOBELL CHALER              GO-XTREM      1:01:19    6   49:23    1   1:50:42 
4     MARCEL FERRÉ BALDRICH             Montsant      1:00:35    5 1:01:48   10   2:02:23 
5     RAIMON RIERA ESCAT                Farra-O         58:36    4 1:05:44   14   2:04:20 
6     ALBERT BOLADERAS BRAQUETS         no club       1:07:20    9 1:01:05    8   2:08:25 
7     MARC BOTA ALSINA                  ALIGOTS       1:07:02    8 1:01:46    9   2:08:48 
8     FRANCISCO GARRIDO ALONSO          GO-XTREM      1:16:24   11   56:43    4   2:13:07 
9     CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ          BO            1:04:28    7 1:11:01   17   2:15:29 
10    FERRAN ILLAS MEDALLA              GE Malgrat    1:19:42   13 1:02:37   11   2:22:19 
11    DELFÍ CERRUDO RODRÍGUEZ           ALIGOTS       1:29:09   19 1:03:10   12   2:32:19 
12    XAVIER TORRAS BOLDÚ               ALIGOTS       1:34:50   24   58:39    7   2:33:29 
13    MANEL MORENO  JÁIMEZ              UESabadell    1:26:17   18 1:10:22   16   2:36:39 
14    FRANCESC MARTÍ GRAU               ALIGOTS       1:33:44   22 1:06:21   15   2:40:05 
15    FRANCESC RAVELL PONS              Montsant      1:19:58   14 1:24:40   19   2:44:38 
16    MANUEL ESPADA GUIJOSA             UESabadell    1:31:47   21 1:19:51   18   2:51:38 
17    ALBERTO BECERRA HERNÁNDEZ         COB           1:20:00   15 1:36:45   23   2:56:45 
18    JOAN CANET LLORENS                ALIGOTS       1:34:12   23 1:51:33   24   3:25:45 
19    JORDI MONT ALSINA                 GO-XTREM      1:53:24   26 1:34:16   22   3:27:40 
20    CARLES OLLÉ PIQUER                no club       1:52:37   25 2:33:35   26   4:26:12 

      EDUARD AIGUADÉ GRACIAN            PIRI-O        1:29:19   20 n tarj.                
      FRANC DAZA ESPINAL                no club       1:22:35   16 n tarj.                
      JOSEP PUJOL VILA                  ALIGOTS         58:30    3 n tarj.                
      JORDI BUSQUETS MANZANO            no club                    2:06:42   25           
      JAUME CLOTET  ARQUÉ               COB                          57:41    6           
      DIDAC FORT CANUDAS                no club       1:09:17   10                        
      EUGENI GUMBAU PALMADA             GO-XTREM                   1:27:44   20           
      DANIEL JIMENEZ GARCIA             GO-XTREM                     57:25    5           
      JOSEP MORENO GAMELL               ALIGOTS                    1:29:53   21           
      MARC NICOLAU REIXACH              U.E.Vic       1:18:57   12                        
      ALEX NIETO GARCIA                 Montsant      n tarj.      No sale                
      MIQUEL NOGUERA CODINA             no club       2:18:52   28                        
      CARLES SALVADOR COSTA             U.E.Vic                    1:04:23   13           
      ÒSCAR SANZ TORNÉS                 ALIGOTS       n tarj.                             
      Marià TRILLA CLOT                 no club       1:22:49   17                        
      LLUIS PRAT IBERN                  no club       2:13:19   27                        
      JORDI CASACUBERTA                 U.E.Vic       control      No sale                



NI-AD  (46)                             

1     BENET PINYOL CASTRO               Montsant      1:17:11    1   49:36    1   2:06:47 
2     MIQUEL PALAU TORRAS               no club       1:32:05    3 1:06:35    2   2:38:40 
3     M.ANGELS ROCA SERRAT              no club       1:35:39    5 1:30:18   14   3:05:57 
4     MARINA BARRIENTOS SOTIL           GO-XTREM      1:55:42   12 1:38:47   17   3:34:29 
5     SILVIA BONANUSA                   no club       2:01:13   13 1:58:27   24   3:59:40 

      OLGA VILLARREAL LOPEZ             Xinoxano      control      1:55:55   23           
      LAIA ABRIL SERRA                  COB                        1:21:20    7           
      GREGORI CASAS PEREZ               Farra-O       1:39:11    6                        
      ALFREDO FIGUERAS SALVAT           Montsant                   2:01:34   25           
      MARIONA GINÉ SABATA               no club       2:05:56   15                        
      Montserrat MARTÍ SOTERAS          no club       2:12:21   17                        
      JOELLE MORATIN MORATIN            UPC           1:51:14    8                        
      ORIOL MORERA CANOSA               Farra-O       1:31:23    2                        
      JOAN PALAU TORRAS                 no club                    1:16:01    3           
      NÚRIA PALAU TORRAS                no club                    1:28:55   13           
      ANNA pPONTÍ TERÉS                 GO-XTREM                   n tarj.                
      ROSAMARIA RIBAS COMELLAS          no club                    1:22:33    8           
      JUANMA RODRIGUEZ TENEDOR          no club                    1:39:10   18           
      ALEX RUEDA ROMERO                 Xinoxano      No sale      n tarj.                
      INGRID SELVA CURRIU               no club       2:05:58   16                        
      ESTER SERRA VILA                  no club                    n tarj.                
      ANNA SOY REY                      no club       2:03:29   14                        
      LLUÍS TABERNER PALOU              no club                    n tarj.                
      LLUÏSA TERÉS SANVICENS            no club                    n tarj.                
      LAURA TORRES GÓMEZ                no club                    1:26:06    9           
      JOSEP TRULLOLS VIDAL              Farra-O       1:33:16    4                        
      REBECCA WALKER WALKER             no club       2:33:38   18                        
      ANGELA ARGUDO BATALLA             C.A. ESBUFECS              n tarj.                
      ALBERT CAPELL ROS                 C.A. ESBUFECS              1:20:07    6           
      TONI SOLÉ  FERRAN                 C.A. ESBUFECS              1:40:11   19           
      MANUEL ARGUDO BATALLA             C.A. ESBUFECS              1:17:01    5           
      ARNAU TÀSSIES POBS                C.A. ESBUFECS              1:17:00    4           
      MARINA CASTELLS CODINA            C.A. ESBUFECS              1:37:09   15           
      DANIEL CAPELL ROS                 C.A. ESBUFECS              1:40:19   20           
      TERESA CODINA HUGUET              C.A. ESBUFECS              1:37:17   16           
      SERAPI CAPELL CAPELL              C.A. ESBUFECS              1:40:20   22           
      MANEL PORTÉ SUÀREZ                C.A. ESBUFECS              n tarj.                
      MARGARIDA ROS VAQUERO             C.A. ESBUFECS              1:40:19   20           
      VANESSA CULLELL                   Xinoxano                   1:28:29   11           
      RALUCA CRISTINA FLOREA            Xinoxano                   1:28:21   10           
      SERGIO PEREZ SILVA                Xinoxano                   1:28:43   12           
      FRANCESC COMABELLA GALCERAN       no club       1:52:39   10                        
      TAMARA TORRICO GALLEGO            no club       1:52:37    9                        
      ANNA GARRIGA SALA                 COC           1:54:20   11                        
      ESTER SALA ARMENGOL               COB           n tarj.                             
      MARC CABEDO SOLANS                no club       1:51:10    7                        



H14  (4)                                

1     ELOI MARTÍ ROMANÍ                 ALIGOTS         27:02    1   18:03    3     45:05 
2     MARTÍ ILLA CAMPS                  COC             35:57    2   15:17    2     51:14 
3     ALFRED FIGUERAS ANTON             Montsant        37:38    3   13:57    1     51:35 
4     JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMEA             Oros          1:01:59    4   23:59    4   1:25:58 



H12  (8)                                

1     ANDREU VIVES ILLA                 COC             42:06    2   17:41    1     59:47 
2     ARNAU LORO SANSA                  BO              30:06    1   29:57    6   1:00:03 
3     ÒSCAR MONTEJO TOLL                GO-XTREM        44:06    3   18:32    3   1:02:38 
4     JOFRE RASET CERRUDO               ALIGOTS         51:06    4   38:04    7   1:29:10 
5     ROGER CANET ROCA                  ALIGOTS       1:29:32    5   23:17    4   1:52:49 

      ADRIÀ PINYOL BARRIOS              no club       n tarj.        25:45    5           
      BIEL SANZ BOADA                   ALIGOTS       n tarj.                             
      GUILLEM SERRALLONGA ROSELL        GO-XTREM                     17:46    2           



H20  (5)                                

1     ENRIC DEDEU CIVIT                 COC           1:01:26    1 1:39:58    1   2:41:24 
2     PAU ACEDO CASELLAS                Oros          1:03:07    2 1:44:26    2   2:47:33 
3     OSCAR GARCIA GARCIA               Oros          2:40:01    4 4:04:55    3   6:44:56 
4     ENRIC BERTRAN GARCIA DE OLALLA    Montsant      2:19:57    3 4:44:04    4   7:04:01 

      NIL GALEATE PERRAMON              COC           n tarj.                             



D40  (15)                               

1     ANNA MARIA ROMANÍ CORNET          ALIGOTS       1:01:43    1 1:10:17    1   2:12:00 
2     MONTSE ESCRIBÀ MOIX               GO-XTREM      1:02:47    2 1:12:42    3   2:15:29 
3     ASSUMPCIÓ TÉRMENS PERARNAU        UPC           1:08:15    4 1:11:19    2   2:19:34 
4     ROSA MARIA CASELLAS DALMAU        Oros          1:05:30    3 1:27:52    6   2:33:22 
5     FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ      Oros          1:10:50    6 1:24:19    4   2:35:09 
6     VÉRONIQUE HILLION                 COC           1:08:18    5 1:29:16    7   2:37:34 
7     ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ        COC           1:16:39    9 1:27:13    5   2:43:52 
8     GENI CANAL PEY                    COC           1:32:36   11 1:40:37   10   3:13:13 
9     REIS TRIQUELL SALOMÉ              COC           1:18:10   10 1:55:51   11   3:14:01 
10    NEUS PERRAMÓN LLADÓ               COC           1:15:51    8 2:04:05   13   3:19:56 

      NEUS PARERA SURIÑACH              COB           n tarj.      1:31:58    8           
      MERCÈ FORNIES DOMENECH            COC                        1:38:34    9           
      TERESA MONTFULLEDA ALSINA         Oros                       2:03:53   12           
      LAURA PERRAMÓN LLADÓ              COC           1:12:53    7                        
      NURIA QUEROL  POCURULL            BO                         2:06:29   14           



D35  (9)                                

1     ROSER ESPANYOL                    Xinoxano      1:06:43    2 1:53:00    1   2:59:43 
2     CRISTINA ALVAREZ SAN MARTIN       GO-XTREM      1:04:56    1 2:18:48    2   3:23:44 
3     MARIA ILLA GAY                    COC           1:48:54    5 3:09:12    4   4:58:06 
4     MERITXELL CASTRO MONTSERRAT       Oros          1:56:56    6 3:21:22    5   5:18:18 
5     CECILIA CAÑAS GALLART             Oros          1:48:11    4 3:36:50    6   5:25:01 

      MERCÈ MIGUEL DÍAZ                 COC           1:34:11    3 n tarj.                
      GEMMA SOLÉ BORONAT                Montsant      n tarj.      2:22:58    3           
      AGATA ABAD PADILLA                NiE                        n tarj.                
      ROSE KOWALSKI 0                   ALIGOTS       n tarj.                             



D14  (4)                                

1     NATALIA GONZÁLEZ MORA             GO-XTREM        36:51    1   18:04    1     54:55 
2     AGNÈS TOSTÓN SALLÈS               Oros            47:00    2   22:13    2   1:09:13 

      ALBA SÁNCHEZ PRIMITIVO            Oros          1:12:18    3                        
      MAR SERRALLONGA ROSELL            GO-XTREM                     32:16    3           



D12  (3)                                

1     TERESA MARTÍ ROMANÍ               ALIGOTS         47:29    1   22:25    2   1:09:54 
2     IRENE GONZÁLEZ MORA               GO-XTREM      1:04:05    2   22:10    1   1:26:15 

      MARIA RODRÍGUEZ MONTFULLEDA       Oros                         31:32    3           



H45  (17)                               

1     PERE BOSSA BUESO                  PIRI-O          45:54    1 1:40:15    1   2:26:09 
2     MANEL SÀNCHEZ RAMS                ALIGOTS         54:35    3 1:53:22    3   2:47:57 
3     JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS         ALIGOTS       1:03:35    7 1:50:31    2   2:54:06 
4     JOSEP MARIA DEDEU ROSELL          COC           1:02:17    6 2:22:58    7   3:25:15 
5     LUCAS DE FEO ALEMANY              UPC             59:57    5 2:30:57    8   3:30:54 
6     MARIANO CASTEL ESTEBAN            GO-XTREM      1:27:32   11 2:04:55    4   3:32:27 
7     JOSEP MARIA PALAU SANMARTI        COC           1:14:29    8 2:18:04    5   3:32:33 

      JOSEP LLUÍS ANDRÉS GRÀCIA         COC           2:17:10   13 n tarj.                
      INDALECIO GONZÁLEZ HUESO          GO-XTREM      1:22:01   10 n tarj.                
      CARLES LLADÓ BADIA                COC           n tarj.      n tarj.                
      LLUÍS OBACH MARTÍNEZ              Oros          n tarj.      2:34:39    9           
      LLUÍS ALSIUS DALMAU               COC           1:16:22    9 No sale                
      JOSEP BRUGUERA ROCA               U.E.Vic                    3:51:35   10           
      SERGI GUILLEN SANTAMARIA          GO-XTREM        58:25    4 No sale                
      ORIOL SERRALLONGA GASCH           GO-XTREM                   2:18:26    6           
      JORDI VILALTA VILAGRASA           COB           1:32:06   12                        
      ANDREW RUSSELL RUMSDEN            no club         53:16    2                        



D45  (6)                                

1     CARME CRISTÒFOL NADAL             COC           1:49:18    3 1:44:41    2   3:33:59 
2     TERESA GRI ESPINAGOSA             COC           2:34:58    5 1:37:52    1   4:12:50 
3     MARIA CABALLERIA TOLL             COC           2:12:54    4 2:26:48    3   4:39:42 

      CARMEN CASTILLA VIVAS             GO-XTREM      n tarj.      2:28:59    4           
      PILAR LLADÓ BADIA                 COC           1:26:37    2                        
      DEBORAH JOY BYERS                 no club       1:02:30    1                        



NI-NE  (31)                             

1     ARTUR OBACH PARRÓS                Oros            23:36    1   14:41    1     38:17 
2     ALBERT VIVES ILLA                 COC             31:26    3   20:29    2     51:55 
3     AINA PRAT MONRABA                 no club         24:55    2   30:21    7     55:16 
4     ANNA ILLA CAMPS                   COC             34:01    5   23:59    3     58:00 
5     JOANA MARTÍ ROMANÍ                ALIGOTS         33:57    4   24:11    4     58:08 
