Dorsal Nombre Tarjeta SI Categoría ntdad. E1 E2
3 Montsant cat
286 ÀNGELA AGUILAR FUENTES D21B 33 10:42:00 10:19:00
287 GERARD ANTON LÓPEZ 1008395 H21A 39 11:05:00 10:53:00
288 ENRIC BERTRAN GARCIA DE OLALLA 1008330 H20 5 11:24:00 11:00:00
289 IVET FARRIOLS ARIMONT 1008340 D21A 34 10:33:00 11:21:00
290 MARCEL FERRÉ BALDRICH 1008360 H21B 38 10:23:00 10:45:00
291 ALFRED FIGUERAS ANTON 1601929 H14 5 11:21:00 11:08:00
292 ALFREDO FIGUERAS SALVAT NI-AD 44 10:22:00
293 ALEX NIETO GARCIA H21B 38 10:56:00 10:25:00
294 SEBASTIÁN ORDOÑEZ IBÁÑEZ 249021 H21A 39 11:26:00 10:32:00
295 FRANCESC RAVELL PONS 341843 H21B 38 10:11:00 9:45:00
296 JUDIT RAVELL SOLÉ 2010861 NI-NE 18 11:00:00 10:00:00
297 GEMMA SOLÉ BORONAT 242319 D35 9 10:57:00 10:24:00
4 Oros cat
298 PAU ACEDO CASELLAS 1008353 H20 5 11:03:00 10:48:00
299 MARC BOSCH DE DORIA 1666000 H21A 39 10:14:00 9:47:00
300 CECILIA CAÑAS GALLART 1241066 D35 9 10:42:00 10:18:00
301 ROSA MARIA CASELLAS DALMAU 963963 D40 16 11:12:00 11:03:00
302 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT 409128 D35 9 10:39:00 10:12:00
303 DANIEL COMERMA GÓMEZ 740822 H35 27 10:35:00 11:11:00
304 PAU COMERMA GÓMEZ 1000300 H35 27 10:41:00 10:27:00
305 JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO 249733 H35 27 10:57:00 11:19:00
306 DANIEL DAVI RECASENS 971971 HE 24 10:12:00 10:12:00
307 OSCAR GARCIA GARCIA 341940 H20 5 10:21:00 10:09:00
308 ENRIQUE GARCÍA VICENTE DE VERA 344904 H40 25 11:15:00 10:15:00
309 JOSÉ LUIS GÓMEZ FLORES 502950 H40 25 10:24:00 9:57:00
310 JOSÉ LUIS GÓMEZ ROMEA 2007999 H14 5 10:04:00 9:50:00
311 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ 409041 D40 16 10:52:00 11:23:00
312 JOAN LLEONART MIRÓ 2006129 H35 27 10:27:00
313 ALBA LLOBET TORRES 341986 D21A 34 11:29:00 11:33:00
314 ANTONIO LÓPEZ CAMPOS NI-NE 18 11:00:00
315 ANTONIO LÓPEZ GARRO 240467 H35 27 10:33:00
316 FRANCISCO JAVIER MANZANO ROJAS 342651 HE 24 10:00:00 9:30:00
317 CARLES MARÍN SALA 242387 H40 25 11:09:00 10:00:00
318 TERESA MONTFULLEDA ALSINA 239378 D40 16 10:07:00
319 LLUÍS OBACH MARTÍNEZ 249140 H45 20 10:31:00 10:06:00
320 JORDI PLANAS GIRALT 409168 H45 20 10:35:00
321 QUIM QUADRADA JANÉ 1302759 H35 27 10:03:00 11:07:00
322 MARIA RODRÍGUEZ MONTFULLEDA 225591 D12 4 10:10:00
323 FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO 502947 H40 25 9:54:00
324 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ALABARCES 2007994 H40 25 10:12:00
325 ALBA SÁNCHEZ PRIMITIVO D14 5 10:37:00
326 MANEL TOSTÓN COMAS 2006106 H35 27 10:07:00 10:07:00
327 AGNÈS TOSTÓN SALLÈS 409192 D14 5 10:48:00 10:29:00
328 LLUÍS ANDREU TRUNAS PÉREZ 1381958 H35 27 10:21:00 9:59:00
9 COC cat
329 LLUÍS ALSIUS DALMAU 2006188 H45 20 10:39:00 10:24:00
330 ANDREU ALVARRUIZ SERRANO 1008372 H21A 39 11:14:00 9:35:00
331 ANNA AMIGÓ BERTRAN 886606 DE 11 9:39:00
332 JOSEP LLUÍS ANDRÉS GRÀCIA 2010032 H45 20 10:59:00 10:15:00
333 MARIA CABALLERIA TOLL 2010042 D45 6 10:06:00 10:10:00
334 IMMA CAMPS OTEGUI 1290966 D21B 33 11:04:00 10:23:00
335 GENI CANAL PEY 409004 D40 16 10:32:00 10:03:00
336 RAMON CASAL ALBARAREDA 53413 HE 24 11:06:00 9:54:00
337 ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ 249776 D40 16 10:12:00 9:59:00
338 NICOLAS CORGNET 0 1601927 HE 24 10:45:00 10:00:00
339 CARME CRISTÒFOL NADAL 403375 D45 6 11:02:00 9:51:00
340 ALBERT DAVI RECASENS 334596 H40 25 10:36:00 10:30:00
341 THIERRY DAVIN 40425 H40 25 10:00:00 9:39:00
342 ENRIC DEDEU CIVIT 1008319 H20 5 11:00:00 10:45:00
343 JOSEP MARIA DEDEU ROSELL 1008400 H45 20 10:25:00 11:30:00
344 MERCÈ FORNIES DOMENECH 232327 D40 16 9:51:00
345 JORDI GARGALLO RENOM 342680 H40 25 10:06:00 9:33:00
346 ARCADI GINESTA LÓPEZ 2006148 H40 25 11:21:00 11:03:00
347 EVA MARIA GORRO FELIP 2009928 D21B 33 10:00:00
348 NATALIA GORRO FELIP 249075 D21B 33 11:20:00 11:39:00
349 TERESA GRI ESPINAGOSA 225702 D45 6 10:20:00 9:32:00
350 JAUME GUILLOT CAMPILLO 1601925 H40 25 10:45:00 10:36:00
351 VÉRONIQUE HILLION 343275 D40 16 10:02:00 9:31:00
352 Maylis HILLION DAVIN NI-NE 18 11:00:00 10:00:00
353 ANNA ILLA CAMPS 2010040 NI-NE 18 11:00:00 10:00:00
354 MARIA ILLA CAMPS 1020396 D21B 33 10:08:00 9:47:00
355 MARTÍ ILLA CAMPS 334400 H14 5 10:59:00 9:37:00
356 MARIA ILLA GAY 339102 D35 9 10:03:00 9:36:00
357 RAMON ILLA GAY 1300097 H40 25 10:33:00 10:21:00
358 CARLES LLADÓ BADIA 40725 H45 20 11:13:00 11:03:00
359 PILAR LLADÓ BADIA 31339 D45 6 10:34:00
360 ERIC LORÉ AMIGÓ NI-NE 18 10:00:00
361 CARLES LORÉ BARRAGUER 886611 H40 25 10:57:00
362 JOSÉ MÉNDEZ SÁNCHEZ 334387 H40 25 9:48:00
363 MERCÈ MIGUEL DÍAZ 1300082 D35 9 10:48:00 10:27:00
364 JOSEP MARIA PALAU SANMARTI 334367 H45 20 10:05:00 9:33:00
365 JAUME PALAU TORRAS 2006135 H21A 39 11:20:00 11:08:00
366 LAURA PERRAMÓN LLADÓ 502964 D40 16 11:10:00
367 NEUS PERRAMÓN LLADÓ 31337 D40 16 10:58:00 9:39:00
368 MARIA PRIETO FÀBREGAS 31336 D21B 33 10:44:00 10:31:00
369 NÚRIA PUJOL FOYO 345296 D21A 34 11:31:00 11:39:00
370 MARC RÀFOLS APARICIO 1300057 HE 24 10:36:00 10:24:00
371 BIEL RÀFOLS PERRAMÓN 781987 HE 24 10:51:00 11:24:00
372 ONA RÀFOLS PERRAMÓN 881212 DE 11 10:13:00 10:23:00
373 POL RÀFOLS PERRAMÓN 1301714 HE 24 10:03:00 11:18:00
374 REIS TRIQUELL SALOMÉ 53451 D40 16 10:56:00 10:15:00
375 DAVID VELEDA DÍAZ 1601932 H21A 39 10:47:00 10:38:00
376 DANIEL VIVES CASALS 345971 H35 27 10:01:00 9:35:00
377 ALBERT VIVES ILLA 426496 NI-NE 18 11:00:00 10:00:00
378 ANDREU VIVES ILLA 361851 H12 8 10:11:00 9:34:00
11 no club cat
379 ALBERT BOLADERAS BRAQUETS 1008397 H21B 38 11:11:00 10:41:00
380 JORDI BUSQUETS MANZANO 1008326 H21B 38 10:08:00 9:37:00
381 DAVID CABEDO CABEDO NI-NE 18 11:00:00
382 Dolors Claverias Leon NI-AD 44 10:36:00
383 JOSEPMARIA COMBALIA PRATS NI-AD 44 10:26:00
384 FRANC DAZA ESPINAL H21B 38 10:20:00 11:01:00
385 DIDAC FORT CANUDAS H21B 38 11:08:00
386 MARIONA GINÉ SABATA NI-AD 44 10:56:00
387 MIQUEL MARIMON GAMELL 1008303 H21A 39 11:08:00 10:05:00
388 Montserrat MARTÍ SOTERAS NI-AD 44 10:31:00
389 NATÀLIA MUÑOZ DOMINGUEZ D21B 33 10:46:00
390 Jaroslav Najman . 8489 HE 24 10:24:00 9:36:00
391 MIQUEL NOGUERA CODINA H21B 38 11:23:00
392 CARLES OLLÉ PIQUER 342049 H21B 38 11:26:00 10:09:00
393 ALBA PAGEROLS TEIXIDO D21B 33 10:40:00 10:35:00
394 JOAN PALAU TORRAS NI-AD 44 9:46:00
395 MIQUEL PALAU TORRAS NI-AD 44 11:01:00 10:37:00
396 NÚRIA PALAU TORRAS NI-AD 44 9:52:00
397 MELIBEA QUINTANA SOLÀ 2016865 D21B 33 10:10:00 10:43:00
398 ROSAMARIA RIBAS COMELLAS NI-AD 44 9:40:00
399 M.ANGELS ROCA SERRAT NI-AD 44 10:01:00 10:31:00
400 JUANMA RODRIGUEZ TENEDOR NI-AD 44 9:43:00
401 INGRID SELVA CURRIU NI-AD 44 10:56:00
402 ESTER SERRA VILA NI-AD 44 9:49:00
403 ANNA SOY REY NI-AD 44 10:46:00
404 LLUÍS TABERNER PALOU NI-AD 44 10:34:00
405 LLUÏSA TERÉS SANVICENS NI-AD 44 10:34:00
406 LAURA TORRES GÓMEZ NI-AD 44 10:34:00
407 Marià TRILLA CLOT 1008385 H21B 38 10:14:00
408 REBECCA WALKER WALKER NI-AD 44 11:06:00
12 BO cat
409 LLUÍS FERRER FERRER 1301731 HE 24 10:48:00 10:48:00
410 XUS LORO CARCELLER 1008370 H35 27 10:49:00 10:35:00
411 ARNAU LORO SANSA 246555 H12 8 11:05:00 10:01:00
412 FRANCESC MARÍ CAUS 342664 H35 27 10:03:00
413 PAU MARÍ LLADÓ 306315 H35 27 10:43:00 9:43:00
414 J.ORIOL MARTÍ FALGUERA 234071 H21A 39 10:02:00 10:41:00
415 SEBASTIÀ MASSAGUÉ MIR 1008338 H35 27 10:15:00 11:03:00
416 NURIA QUEROL POCURULL 334502 D40 16 11:31:00
417 CARLOS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 2016889 H21B 38 10:29:00 10:13:00
418 BENET TOTUSAUS GARGALLO 770516 HE 24 10:30:00 10:36:00
419 PILAR VIDAL FLAQUÉ 434642 D21A 34 11:07:00 10:48:00
13 Xinoxano cat
420 ALEX RUEDA ROMERO NI-AD 44 11:16:00 9:58:00
421 OLGA VILLARREAL LOPEZ NI-AD 44 11:11:00 10:07:00
422 EMMA RIERA NI-AD 44 10:10:00
423 GUSTAVO GUSTAVO NI-AD 44 10:04:00
424 VANESSA CULLELL NI-AD 44 10:01:00
425 RALUCA CRISTINA FLOREA NI-AD 44 10:25:00
426 SERGIO PEREZ SILVA NI-AD 44 10:25:00
14 GO-XTREM cat
427 CRISTINA ALVAREZ SAN MARTIN 340794 D35 9 10:54:00 10:51:00
428 MARINA BARRIENTOS SOTIL 342404 NI-AD 44 10:51:00 9:55:00
429 CÉSAR CAMARERO ALEJANDRO 2006113 H40 25 11:12:00 10:06:00
430 MARIANO CASTEL ESTEBAN 970911 H45 20 10:07:00 11:06:00
431 CARMEN CASTILLA VIVAS 256748 D45 6 10:48:00 10:29:00
432 RUBÈN CASTRO NOMS 249758 H35 27 10:25:00 10:55:00
433 GEORGINA DALMAU SANLEANDRO 2006102 D21A 34 11:11:00 10:45:00
434 MONTSE ESCRIBÀ MOIX 249729 D40 16 11:00:00 11:07:00
435 SERGI FERNÁNDEZ BALLDELLOU 1390722 H40 25 11:06:00
436 JOAN RAMON FORNAGUERA MARIN 1008383 H35 27 10:47:00 9:51:00
437 FRANCISCO GARRIDO ALONSO H21B 38 10:38:00 11:17:00
438 INDALECIO GONZÁLEZ HUESO 502986 H45 20 10:49:00 10:27:00
439 IRENE GONZÁLEZ MORA 2006139 D12 4 10:56:00 9:52:00
440 NATALIA GONZÁLEZ MORA 2006199 D14 5 10:15:00 10:16:00
441 XAVIER GRÈBOL TORRENT 1008313 H21B 38 10:53:00 11:21:00
442 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ 822228 DE 11 10:05:00 10:59:00
443 SANTI GUILLEN SANTAMARIA 622226 H40 25 10:51:00 9:51:00
444 SERGI GUILLEN SANTAMARIA 225798 H45 20 10:29:00 10:33:00
445 EUGENI GUMBAU PALMADA 424886 H21B 38 10:05:00
446 DANIEL JIMENEZ GARCIA 1593590 H21B 38 9:53:00
447 ABEL MARTÍNEZ QUER 2006153 H21A 39 9:32:00
448 JORDI MONT ALSINA 2006184 H21B 38 10:32:00 11:25:00
449 ÒSCAR MONTEJO TOLL 424803 H12 8 10:29:00 9:43:00
450 CARLES MONTEJO VALENCIA 1975228 HE 24 10:15:00 11:00:00
451 MONTSERRAT PEREZ ALVAREZ 2010456 D21B 33 10:24:00 9:55:00
452 IVON PEREZ CUEVAS NI-NE 18 11:00:00 10:00:00
453 ÀNGEL PI BOADA 1008365 H40 25 10:30:00 10:39:00
454 ANNA PONTÍ TERÉS D21B 33 11:14:00
455 ANNA pPONTÍ TERÉS NI-AD 44 10:13:00
456 ERIK RENOBELL CHALER 2006152 H21B 38 11:17:00 9:57:00
457 JOSÉ ANTONIO ROMO FERRÁNDIZ 331178 H40 25 10:09:00 9:42:00
458 ANNA SERRALLONGA ARQUÉS 842248 DE 11 10:39:00 10:11:00
459 ORIOL SERRALLONGA GASCH 342517 H45 20 11:15:00
460 GUILLEM SERRALLONGA ROSELL 249006 H12 8 10:19:00
461 MAR SERRALLONGA ROSELL 330634 D14 5 10:42:00
462 SILVIA TOLL CLOS 1971976 D21A 34 11:19:00 9:57:00
463 TIINA UOTILA 0 1008314 DE 11 10:23:00 9:47:00
15 U.E.Vic cat
464 ORIOL ANDREU SOLÀ 249027 HE 24 10:21:00 9:48:00
465 JORDI ARUMÍ CASADEVALL 502935 H35 27 10:19:00 11:15:00
466 XAVIER ARUMÍ ROTA 435168 H21A 39 10:29:00 10:23:00
467 LIDIA BARRI CORTÉS 249759 D21A 34 10:11:00 9:51:00
468 JOSEP BRUGUERA ROCA 502951 H45 20 9:42:00
469 JORDI BRUGUERA ROSÉS 2006196 H21A 39 9:59:00
470 ALBERT CASTELLS VILALTA 331065 H35 27 10:43:00
471 IVAN CATLLÀ GARCIA 2006110 H21A 39 10:23:00 9:50:00
472 VICENÇ CLARENA RIERA 239386 HE 24 10:09:00 9:42:00
473 ESTER DE PAZ MENA 331766 D21A 34 11:17:00 10:21:00
474 JAN ESQUERRA LLUCIÀ 306329 H35 27 10:29:00 10:19:00
475 MARGARITA FERRÉS BUSQUETS 2006134 D21A 34 10:09:00
476 BLANCA FOIX SALLÓ 240447 D21A 34 10:23:00 10:12:00
477 EDUARD GIRABENT CALVO 2006128 H21A 39 10:44:00 10:35:00
478 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA 225581 D21A 34 10:47:00 11:00:00
479 ADELA ILLAMOLA COLOMER 331206 D21A 34 10:19:00 11:09:00
480 GEMMA MARTORELL FONT 2006142 D21A 34 10:27:00 10:03:00
481 JOAQUIM MASEGUR ROMERO 717071 H21A 39 10:29:00
482 EDUARD MASOLIVER FRUTOS 730502 H35 27 10:51:00 10:51:00
483 BERTA MESEGUER FLAQUÉ 631985 DE 11 10:31:00 11:23:00
484 DAVID MONTERO CODINA 2016862 H40 25 10:42:00
485 MARC NICOLAU REIXACH 2006168 H21B 38 10:47:00
486 LAURA RAMI BRUALLA 2006170 D21B 33 10:20:00 11:15:00
487 SALVADOR SALA OLIVERAS 1008346 H21A 39 9:38:00
488 JORDI SALES ROVIRA 1111122 HE 24 10:30:00
489 CARLES SALVADOR COSTA 502953 H21B 38 10:53:00
490 ALBA SERRAT GRANÉ 256160 D21A 34 10:13:00 10:42:00
491 JULI SERRAT GRANÉ 502954 H35 27 10:17:00 10:47:00
492 NÚRIA SITJÀ MIR D21B 33 10:18:00
493 ANNA TURRÓ ARMENGOL 240420 D21A 34 10:03:00
16 NiE cat
494 AGATA ABAD PADILLA 331337 D35 9 9:45:00
495 JOSEP ARUMÍ CASALS 225568 H40 25 10:03:00
496 LAURA GUTIERREZ ROMERO 331121 NI-NE 18 11:00:00
497 NIL GUTIERREZ ROMERO 240426 NI-NE 18 11:00:00
498 JOSEP SELGA SAN JOSE 654456 H40 25 10:27:00
499 NURIA RITA VARELA FONT 249169 D21B 33 10:14:00
500 DANIEL VINYALS BELTRAN 242363 H35 27 10:15:00
17 Farra-O cat
1708 MERITXELL BADIA COMAS 1008359 D21A 34 10:51:00 10:09:00
1707 ANDREU BLANCHAR AMAVAT 349443 H21A 39 10:56:00 10:44:00
1706 GREGORI CASAS PEREZ 334382 NI-AD 44 10:11:00
1705 MERITXELL COLLADO TORRENTS 1008327 D21A 34 11:23:00 10:30:00
1704 JOAN FERNÁNDEZ BALSELLS 403786 HE 24 10:42:00 10:54:00
1700 MARIA DEL MAR LÓPEZ GONZÁLEZ 502952 D21A 34 11:09:00 9:45:00
1699 ORIOL MORERA CANOSA NI-AD 44 10:16:00
1698 SARA PRAT FERNÁNDEZ 243953 D21A 34 10:17:00 9:48:00
1697 RAIMON RIERA ESCAT 2006125 H21B 38 11:05:00 10:21:00
1696 FERRAN SANTOYO MEDINA 553329 H40 25 10:18:00 10:33:00
1695 JOSEP TRULLOLS VIDAL NI-AD 44 10:06:00
57 ALIGOTS cat
1694 MARC AMAT MUÑOZ 1603419 H21A 39 11:23:00 11:11:00
1690 IMMA ARDERIU CAPDEVILA 2006187 D21B 33 10:34:00 11:27:00
1689 JOAN BARCONS ESPUNYA 2006130 H21A 39 11:02:00 10:14:00
1688 MARC BOTA ALSINA 1008396 H21B 38 10:17:00 11:13:00
1687 AMADEU BREVA TEIXIDÓ 1008387 H21A 39 10:05:00 11:05:00
1686 JOAN CANET LLORENS 1603364 H21B 38 10:44:00 11:05:00
1685 ROGER CANET ROCA 1008329 H12 8 10:20:00 10:28:00
1684 MARTA CARDONA CAPDEVILA 1603380 D21A 34 11:03:00 9:54:00
1680 DELFÍ CERRUDO RODRÍGUEZ 717717 H21B 38 10:02:00
1679 SERGI COLL CULEBRAS 1390730 H21A 39 11:11:00 10:59:00
1678 NÚRIA FARRÉS SERRA 1601933 D21B 33 11:06:00 11:11:00
1677 CARLES FERRER JUANOLA 249704 H40 25 10:15:00 10:54:00
1676 ROGER FONSECA PLANÀS 860125 H21A 39 10:38:00 10:17:00
1675 MONTSERRAT FONT CAÑADAS 1008350 D21B 33 10:28:00 10:39:00
1674 RAQUEL FONT LLADÓ 1008345 D21A 34 10:01:00 9:30:00
1670 DAVID GARCIA ALVAREZ 2006119 H21A 39 10:26:00 10:26:00
1669 GUILLERMO GARCIA DE MARINA SOLER 502936 H21A 39 9:53:00
1668 JOAN GÒMEZ CLAPERS 1603385 H21B 38 10:59:00 10:29:00
1667 ROSE KOWALSKI 0 2006122 D35 9 11:18:00
1566 FRANCESC MARTÍ GRAU 2006146 H21B 38 11:29:00 10:49:00
1665 ELOI MARTÍ ROMANÍ 2006163 H14 5 10:26:00 10:03:00
1664 JOANA MARTÍ ROMANÍ NI-NE 18 11:00:00 10:00:00
1584 TERESA MARTÍ ROMANÍ 1008351 D12 4 10:38:00 10:37:00
1493 JOAN MOLAS PINEDA 502970 HE 24 10:27:00 10:18:00
1482 JOSEP MORENO GAMELL 362285 H21B 38 11:09:00
1480 ALBERT OLIVÉ CASINO 502972 H21A 39 10:35:00 9:56:00
1399 LORENA PISONERO TORRALBA 403768 D21A 34 11:01:00 11:18:00
1398 MARTA PLANAS ROCA 502973 D21A 34 10:37:00 9:36:00
1397 ANNA POU MARTÍ 331177 D21B 33 10:48:00 10:27:00
1396 NARCÍS POU MARTÍ 502956 HE 24 10:39:00 10:06:00
1395 JOSEP PUJOL VILA 1008336 H21B 38 10:26:00 10:37:00
1394 ESTER RASET ARMENGOL 901973 D21B 33 11:18:00
1393 CARLA RASET CERRUDO 331142 NI-NE 18 11:00:00
1392 JOFRE RASET CERRUDO 362263 H12 8 10:02:00
1391 PITU ROCA FARRÉS 341851 H21A 39 10:50:00
1390 LAIA ROCA PI 40674 D21B 33 11:02:00 10:11:00
1389 ANNA MARIA ROMANÍ CORNET 2009913 D40 16 10:04:00 9:35:00
1388 MARTA SÁNCHEZ BRUNS 1008332 DE 11 10:11:00 9:31:00
1387 NEUS SÁNCHEZ BRUNS 1008312 D21B 33 11:16:00 11:19:00
1386 JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS 886791 H45 20 11:05:00 11:12:00
1385 MANEL SÀNCHEZ RAMS 424839 H45 20 11:27:00 11:36:00
1384 ANGIE SANMARTIN PRADES 1391407 D21B 33 10:38:00 11:35:00
1383 BIEL SANZ BOADA 362218 H12 8 10:47:00
1382 EMMA SANZ BOADA 362262 NI-NE 18 11:00:00
1381 ÒSCAR SANZ TORNÉS 2007991 H21B 38 10:05:00
1380 JORDI SUNYOL LISON 216322 H35 27 10:45:00
1379 BIEL SUNYOL SALLES NI-NE 18 11:00:00
1378 JAN SUNYOL SALLES NI-NE 18 10:00:00
1377 XAVIER TORRAS BOLDÚ 1008354 H21B 38 10:50:00 10:57:00
1376 CRISTINA TORRENTÀ MASSEGU 502932 D21A 34 11:15:00 10:00:00
1375 MARC VILA CASADEMONT 331650 H21A 39 9:41:00
61 UESabadell cat
1374 CARMELA ALONSO GONZÁLEZ 2006143 D21A 34 11:21:00 10:18:00
1373 RICARD ANGULO ROVIRA 219060 H21A 39 10:08:00
1372 MANUEL ESPADA GUIJOSA 2016925 H21B 38 10:35:00 11:29:00
1371 MARTA IZARD ALBERICH 217534 D21B 33 10:36:00
1370 MANEL MORENO JÁIMEZ 334365 H21B 38 11:02:00 10:01:00
62 UPC cat
1369 SARA ARJONA TÉLLEZ 217558 D21B 33 10:16:00
1368 JORDI AZORÍN SUBIRÀ 331530 H21A 39 10:32:00 10:02:00
1367 MATEO CABEDO GUEVARA NI-NE 18 11:00:00
1366 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL 1300098 DE 11 10:37:00 10:39:00
1365 LUCAS DE FEO ALEMANY 2006101 H45 20 10:21:00 9:39:00
1364 CARLES DOMÈNECH MESTRES 249090 H35 27 10:55:00 9:55:00
1363 IGNASI ESQUERRA LLUCIÀ 502939 H35 27 10:53:00
1362 JOAN MACH BENEYTO 502988 H21A 39 11:17:00 10:08:00
1360 JOELLE MORATIN MORATIN 334355 NI-AD 44 10:21:00
1352 TEO ROVIRA MORATIN NI-NE 18 11:00:00
1341 BERNAT ROVIRA PEREZ 331447 H35 27 10:09:00
1317 ASSUMPCIÓ TÉRMENS PERARNAU 502969 D40 16 10:30:00 10:51:00
69 COB cat
1304 LAIA ABRIL SERRA D21A 34 11:24:00
1301 JAUME ALARCÓN ALBETS 1008382 H21A 39 10:53:00 10:56:00
1300 RAMON AUBETS RAFART 1008337 H21A 39 10:59:00 9:44:00
1299 ALBERTO BECERRA HERNÁNDEZ H21B 38 10:41:00 10:33:00
1298 SANTI BECERRA HERNÁNDEZ 1008398 HE 24 10:18:00 10:42:00
1297 MARIONA CASAS ROLDÁN 341966 D21B 33 10:22:00 10:55:00
1296 DANI CASTELLÀ VANCELLS 1008388 H21A 39 10:20:00 10:47:00
1295 JORDI CASTELLÀ VANCELLS 1601930 H21A 39 10:11:00 10:11:00
1294 SILVIA CLEMENTE ANDREU 886713 D21B 33 11:08:00
1293 JAUME CLOTET ARQUÉ 1008392 H21B 38 9:49:00
1292 Meritxell Garcia Almà 344071 D21B 33 10:06:00
1291 LÍDIA JIMENEZ POSTILS 343292 D21A 34 10:15:00
1290 LAIA MARTÍNEZ ARJONA 1008381 D21A 34 10:53:00 10:57:00
1289 NEUS PARERA SURIÑACH 334369 D40 16 10:26:00 10:59:00
1282 NÚRIA PICAS ALBETS 40672 D21A 34 10:51:00
1278 SARA PRAT ESCARRÉ 2006157 D21A 34 10:55:00 11:27:00
1271 ALBERT REQUENA VITTORI 886712 H21A 39 10:17:00
1261 VANESSA SALADA DOMENE 1601937 D21B 33 10:50:00 9:43:00
1260 JORDI SANTACREU BRAVO 2006176 H21A 39 10:50:00 10:20:00
1241 LAURA SERRA SALA 240419 D21A 34 10:57:00 10:36:00
1217 JORDI VILALTA VILAGRASA 886706 H45 20 10:45:00
1201 JORDI VILAREDES SOLÉ 2006162 H21A 39 10:41:00 11:02:00
1200 LLEí VILES BONET 886710 HE 24 10:06:00 11:06:00
71 GEMalgrat. cat
1199 FERRAN ILLAS MEDALLA 1008371 H21B 38 11:20:00 9:41:00
77 C.E.Ripoll cat
1198 BARTOMEU HERNANDEZ NAVARRO 502996 H45 20 10:41:00 10:39:00
117 A.E. El Sa cat
1197 SONIA PLANA AUMATELL 1008309 D21B 33 10:47:00
118 A.E. Catal cat
1196 ERIC CARTANYÀ ESPEJO HE 24 10:54:00
1195 GERARD COMBALIA CLAVERIAS 862033 HE 24 10:33:00
119 PIRI-O cat
1194 EDUARD AIGUADÉ GRACIAN 2016877 H21B 38 11:14:00 10:17:00
1193 PERE BOSSA BUESO 886808 H45 20 10:43:00 10:54:00
1192 LAURA VALLS MÚRCIA 40671 D21B 33 10:54:00
777 CE COLIVEN val
1191 ROGER CASAL FERNÀNDEZ 887323 HE 24 11:03:00 11:12:00
1190 ESTHER GIL I BROTONS 887338 DE 11 11:01:00 10:31:00
778 CA ESBUFEC cat
1189 ANDREA DIAZ ARISA NI-AD 44 10:58:00
1182 ALBERT CAPELL ROS NI-AD 44 10:52:00
1178 TONI SOLÉ FERRAN NI-AD 44 10:52:00
1171 MANUEL ARGUDO BATALLA NI-AD 44 10:58:00
1168 ARNAU TÀSSIES POBS NI-AD 44 10:58:00
1160 MARINA CASTELLS CODINA NI-AD 44 10:58:00
1141 DANIEL CAPELL ROS NI-AD 44 10:52:00
1117 TERESA CODINA HUGUET NI-AD 44 10:58:00
1087 SERAPI CAPELL CAPELL NI-AD 44 10:52:00
1086 MANEL PORTÉ SUÀREZ NI-AD 44 10:58:00
1084 MARGARIDA ROS VAQUERO NI-AD 44 10:52:00