Copa Catalana Bellestar 2009dv. 22/05/2009 02:50
Listados de salida del clubCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Dorsal    Nombre                            a electrónica     Categoría             Salida 


4   Oros cat                  

    1414    ACEDO CASELLAS, ALBERT                  1008355     H14               11:01:00,0 
    1413    ACEDO CASELLAS, PAU                     1008353     H18               10:14:00,0 
    1408    CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL             409128     D35               10:30:00,0 
    1406    CAÑAS GALLART, CECILIA                  1241066     D40               10:08:00,0 
    1410    CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARIA              249776     D40               10:32:00,0 
    1415    COMERMA GÓMEZ, DANIEL                    740822     H35               11:19:00,0 
    1430    COMERMA GÓMEZ, MARTA                     225595     D35               10:50:00,0 
    1416    COMERMA GÓMEZ, PAU                      1000300     H35               10:31:00,0 
    1407    DAVI RECASENS, DANIEL                    971971     HE                10:22:00,0 
    1409    DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS               249733     H35               10:57:00,0 
    1412    DEDEU CIVIT, ENRIC                      1008319     H18               10:20:00,0 
    1411    DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA               1008400     H45               10:47:00,0 
    1431    GARCIA GARCIA, OSCAR                                H14               10:49:00,0 
    1419    GARCÍA VICENTE DE VERA, ENRIQUE          344904     H40               10:14:00,0 
    1429    GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA            409041     D40               10:41:00,0 
    1420    GÓMEZ FLORES, JOSÉ LUIS                  502950     H35               10:35:00,0 
    1403    LLEONART MIRÓ, JOAN                     2006129     H21B              10:26:00,0 
    1426    LLOBET TORRES, ALBA                      341986     D21B              10:13:00,0 
    1404    LÓPEZ CAMPOS, ANTONIO                               No iniciat nens    0:00:00,0 
    1401    LÓPEZ GARRO, ANTONIO                     240467     H35               10:03:00,0 
    1425    MANZANO ROJAS, FRANCISCO JAVIER          342651     H21A              10:18:00,0 
    1417    MARÍN SALA, CARLES                       242387     H35               10:13:00,0 
    1402    MOLINA GÓMEZ, JAVIER                    1144834     H16               10:31:00,0 
    1423    MONTFULLEDA ALSINA, TERESA               239378     D40               10:59:00,0 
    1424    RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MARIA             225591     D12               10:26:00,0 
    1422    RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL            502933     HE                10:14:00,0 
    1421    RODRÍGUEZ MORENO, FRANCISCO              502947     H40               10:40:00,0 
    1405    SUNYOL LISON, JORDI                      216322     H35               11:09:00,0 
    1400    SÁNCHEZ ALABARCES, JOSÉ ANTONIO         2007994     H21B              10:36:00,0 
    1427    SÁNCHEZ PRIMITIVO, ALBA                             No iniciat adul   10:13:00,0 
    1428    SÁNCHEZ PRIMITIVO, MARC                             No iniciat nens    0:00:00,0 
    1418    TOSTÓN COMAS, MANEL                     2006106     H35               10:39:00,0 



9   COC cat                   

    1473    AMIGÓ BERTRAN, ANNA                      403332     DE                11:03:00,0 
    1458    AMIGÓ OLIVEROS, BLANCA                  2010243     D45               10:48:00,0 
    1441    ARNÓ PONS, GEORGINA                       53456     DE                11:29:00,0 
    1477    BLANCH CARBALLO, ANNA                     35112     D21B              10:49:00,0 
    1448    CAMPS OTEGUI, IMMA                      1290966     No iniciat adul   11:30:00,0 
    1437    CANAL PEY, GENI                          409004     D40               10:17:00,0 
    1479    CODOSAL LIGOS, RUT                        53445     No iniciat adul   10:37:00,0 
    1432    CRISTÒFOL NADAL, CARME                   403375     D45               10:00:00,0 
    1454    DACHS GRAU, ALBERT                       330643     H21A              11:15:00,0 
    1471    DAVIN, THIERRY                            40425     H40               10:02:00,0 
    1453    FORNIES DOMENECH, MERCÈ                  232327     D40               10:29:00,0 
    1470    FORÈS MALLEU, PERE                       334349     H40               10:34:00,0 
    1463    GARGALLO RENOM, JORDI                    342680     H40               11:28:00,0 
    1460    GINESTA LÓPEZ, ARCADI                   2006148     H21B              11:16:00,0 
    1461    GORRO FELIP, EVA MARIA                              D21B              10:03:00,0 
    1450    GORRO FELIP, NATALIA                     249075     D21B              11:32:00,0 
    1443    GRI ESPINAGOSA, TERESA                   225702     D45               10:36:00,0 
    1480    HERNANDEZ CODOSAL, JAN                              Encintat           0:00:00,0 
    1472    HILLION, VÉRONIQUE                       343275     D40               10:02:00,0 
    1444    ILLA CAMPS, ANNA                         334346     No iniciat nens    0:00:00,0 
    1446    ILLA CAMPS, MARIA                       1020396     D14               10:07:00,0 
    1447    ILLA CAMPS, MARTÍ                        334400     H12               10:56:00,0 
    1445    ILLA GAY, RAMON                         1300097     H35               10:59:00,0 
    1478    JORDAN -, FRÉDÉRIC                      1009615     H40               10:20:00,0 
    1442    LLADÓ BADIA, CARLES                       40725     H45               10:56:00,0 
    1439    LLADÓ BADIA, PILAR                        31339     D45               11:00:00,0 
    1474    LORÉ BARRAGUER, CARLES                   306292     H35               11:17:00,0 
    1469    MASANA GIL, JORDI                        225538     H21A              10:03:00,0 
    1451    MENDEZ  FORNIÉS, RUBÈN                   502962     H18               10:11:00,0 
    1475    MIGUEL DÍAZ, MERCÈ                      1300082     D35               10:48:00,0 
    1452    MÉNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ                     334387     H40               10:52:00,0 
    1449    PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA              334367     H45               10:05:00,0 
    1459    PARAREDA SALA, CARME                     306316     D35               10:18:00,0 
    1438    PERRAMÓN LLADÓ, LAURA                    502964     D40               10:23:00,0 
    1462    PUJOL FOYO, NÚRIA                        345296     D21B              10:01:00,0 
    1468    PÉREZ  MUÑOZ, MONICA                     334394     D21B              11:28:00,0 
    1434    RÀFOLS PERRAMÓN, BIEL                    781987     HE                10:58:00,0 
    1435    RÀFOLS PERRAMÓN, ONA                     881212     DE                11:15:00,0 
    1456    SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD                502990     HE                10:50:00,0 
    1455    SERRALLONGA AMIGÓ, MARÇAL                502955     HE                11:10:00,0 
    1457    SERRALLONGA GASCH, LLUÍS                 242376     H40               10:54:00,0 
    1440    SORO MARTÍ, MIQUEL                       403336     H35               10:01:00,0 
    1433    TRIQUELL SALOMÉ, ADRIÀ                   403372     H45               10:50:00,0 
    1436    TRIQUELL SALOMÉ, REIS                     53451     D40               10:44:00,0 
    1476    VELEDA DÍAZ, DAVID                       341949     H21A              11:03:00,0 
    1464    VIVES CASALS, DANIEL                     345971     H35               11:11:00,0 
    1467    VIVES ILLA, ALBERT                       426496     No iniciat nens    0:00:00,0 
    1466    VIVES ILLA, ANDREU                       361851     H12               10:16:00,0 
    1465    VIVES ILLA, PAU                          418283     H12               10:36:00,0 



11  no club cat               

    1488    AGUILAR FUENTES, ANGELA                             No iniciat adul   10:31:00,0 
    1492    BOLADERAS BRAQUETS, ALBERT              1008397     H21B              10:22:00,0 
    1482    CAMARA ALVAREZ, LAURA                               D21B              10:37:00,0 
    1489    FERRE BALDRICH, MARCEL                              No iniciat adul   10:16:00,0 
    1486    FRANCÈS VILÀ, JORDI                      345256     H35               10:27:00,0 
    1481    FUNCIA PARDO, ENRIQUE                   2006123     H21B              11:00:00,0 
    1485    HERNANDEZ SEGURA, MIQUEL                            No iniciat adul   10:37:00,0 
    1483    MARTIN FERNANDEZ, DESIREE                           No iniciat adul   10:52:00,0 
    1484    PALAU TORRAS, JAUME                     2006135     H21A              11:06:00,0 
    1491    PAVON SALAMANCA, SERGIO                             No iniciat adul   10:43:00,0 
    1493    PERIBANYEZ PLUMED, JOAQUIM              2006145     H35               10:09:00,0 
    1487    SAEZ DOMENECH, DANIEL                               No iniciat adul   10:10:00,0 
    1490    SEGOVIA SANCHEZ, YOLANDA                            No iniciat adul   10:22:00,0 



12  BO cat                    

    1513    ALVAREZ FERNÁNDEZ, RUBÉN                 242329     H21A              11:21:00,0 
    1506    BAUS SAMARANCH, CLÀUDIA                 2006174     D14               10:31:00,0 
    1515    BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR                503000     H35               10:25:00,0 
    1499    CUTILLAS UREBA, JÚLIA                   2006172     D21B              10:15:00,0 
    1504    ECED VILARÓ, NÚRIA                      2006121     D21B              10:27:00,0 
    1517    FABREGAT REIXACH, JORDI                  334376     H21A              10:36:00,0 
    1495    FERNÀNDEZ VÀZQUEZ, JUAN JOSÉ            2006154     H21A              10:15:00,0 
    1510    FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL              691970     DE                11:07:00,0 
    1498    FERRER FERRER, LLUÍS                    1301731     HE                10:18:00,0 
    1505    HARO GALAN, XAVIER                       403363     H35               10:21:00,0 
    1512    JUHANI TÖLKKÖ, TOMMI                    1008384     HE                10:54:00,0 
    1502    LORO CARCELLER, XUS                     1008370     H35               11:01:00,0 
    1503    LORO SANSA, NÚRIA                       1008373     D14               10:43:00,0 
    1494    MARTIN GARCIA, ALEX                      502960     H21A              10:48:00,0 
    1501    MARÍ CAUS, FRANCESC                      342664     H21A              10:54:00,0 
    1516    MARÍ LLADÓ, PAU                          306315     H35               10:49:00,0 
    1518    MAÑACH HOSPITAL, ANNA                               D21B              10:41:00,0 
    1509    MENDEZ SEGUÍ, CHEMA                      400821     H21B              10:10:00,0 
    1497    NOVOA BARBOSA, SILVIA                    331387     D21A              10:24:00,0 
    1511    SABATER DURAN, SUSANNA                   331010     D35               11:02:00,0 
    1514    SABATER DURAN, TERESA                    502999     D35               10:46:00,0 
    1508    SANTAMARIA ORTEGA, LAIA                  400829     D35               11:30:00,0 
    1500    TORRENT MARTINEZ, ANNA                   434647     D21B              10:09:00,0 
    1496    TOTUSAUS GARGALLO, BENET                 770516     HE                10:46:00,0 
    1507    VIÑALS BAULENAS, NÚRIA                   240424     D35               10:58:00,0 



13  Xinoxano cat              

    1519    OLIVERES REDER, XAVIER                   502941     H35               10:43:00,0 



14  Grions cat                

    1524    ALVAREZ SAN MARTIN, CRISTINA             340794     D35               10:42:00,0 
    1537    ARQUÉS TEIXIDOR, ASSUMPTA                240442     D45               10:42:00,0 
    1526    CASTEL CASTILLA, ALBA                   1008357     D14               10:37:00,0 
    1527    CASTEL ESTEBAN, MARIANO                  970911     H45               11:05:00,0 
    1528    CASTILLA VIVAS, CARMEN                   256748     D45               10:30:00,0 
    1530    CASTRO NOMS, RUBÈN                       249758     H21A              10:24:00,0 
    1544    CULLELL  IBAÑEZ, JOAN CARLES             217559     H16               11:01:00,0 
    1545    CULLELL  IBAÑEZ, MARINA                  332952     D14               10:25:00,0 
    1543    CULLELL VERDIELL, JOAN                   339103     H21B              10:32:00,0 
    1535    DALMAU SANLEANDRO, GEORGINA             2006102     D21B              10:21:00,0 
    1548    ESCRIBÀ MOIX, MONTSE                     249729     D40               10:35:00,0 
    1534    ESPINET BLASCO, MARINA                   502971     D18               10:06:00,0 
    1520    ESPUNY  PLANELLES, LAIA                  502981     D18               10:18:00,0 
    1529    FUSTER ARION, LUDMILA                    362295     D18               10:54:00,0 
    1522    GRÈBOL TORRENT, XAVIER                  1008313     H21B              10:52:00,0 
    1546    GUILLEN ESCRIBÀ, ANDREA                 1008375     D14               10:55:00,0 
    1547    GUILLEN ESCRIBÀ, CARLA                   822228     DE                10:11:00,0 
    1549    GUILLEN SANTAMARIA, SANTI                622226     H40               10:08:00,0 
    1550    MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL               331773     H35               10:45:00,0 
    1536    MONT ALSINA, JORDI                      2006184     H21B              10:16:00,0 
    1551    MONTEJO TOLL, OSCAR                      424803     No iniciat nens    0:00:00,0 
    1532    MONTEJO VALENCIA, CARLES                 334371     H21A              10:27:00,0 
    1523    MÁRTINEZ SÁNCHEZ, SANTIAGO MIGUEL        334572     H21B              11:08:00,0 
    1531    PI BOADA, ÀNGEL                         1008365     H40               10:32:00,0 
    1525    RENOBELL CHALER, ERIK                   2006152     H21B              10:42:00,0 
    1541    SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA                 842248     DE                10:23:00,0 
    1542    SERRALLONGA ARQUÉS, MARC                 920123     HE                10:30:00,0 
    1538    SERRALLONGA FUSTIER, JOEL                240920     H16               10:57:00,0 
    1540    SERRALLONGA GASCH, TONI                  588992     H35               10:51:00,0 
    1539    SERRALLONGA GASCH, XAVIER                240457     H35               10:07:00,0 
    1521    SITJÀ GUBERT, XAVIER                     331201     H21B              10:24:00,0 
    1533    TOLL CLOS, SILVIA                        334506     D21A              10:16:00,0 
    1552    UOTILA, IINA                                        DE                10:33:00,0 



15  U.E.Vic cat               

    1560    ARUMÍ CASADEVALL, JORDI                  502935     H35               11:13:00,0 
    1558    ARUMÍ ROTA, XAVIER                       435168     H21B              10:30:00,0 
    1562    BARES BOLUDA, DAVID                      403333     H21A              10:39:00,0 
    1554    BARRI CORTÉS, LIDIA                      249759     D21A              10:28:00,0 
    1565    BRUGUERA ROCA, JOSEP                     502951     H45               10:53:00,0 
    1563    BRUGUERA ROSÉS, JORDI                   2006196     H21A              10:45:00,0 
    1557    CATLLÀ GARCIA, IVAN                     2006110     H21A              10:30:00,0 
    1567    CLARENA RIERA, VICENÇ                    239386     HE                11:06:00,0 
    1559    GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA                   225581     D21A              10:44:00,0 
    1569    ILLAMOLA COLOMER, ADELA                  331206     DE                10:17:00,0 
    1564    MARTORELL FONT, GEMMA                   2006142     D21B              10:47:00,0 
    1555    MASOLIVER FRUTOS, EDUARD                 730502     H35               10:53:00,0 
    1553    ORDEIG MOLIST, JORDI                    2006111     HE                10:26:00,0 
    1556    PADRÓS ROMBOUTS, INGRID                  225758     DE                10:15:00,0 
    1570    REIXACH COMAS, RICARD                    306248     H40               10:06:00,0 
    1566    SALES ROVIRA, JORDI                     1111122     HE                10:06:00,0 
    1561    SERRAT GRANÉ, ALBA                       256160     DE                10:05:00,0 
    1568    SERRAT GRANÉ, JULI                       502954     H35               10:29:00,0 



17  Farra-O cat               

    1571    BADIA COMAS, MERITXELL                   343223     D21A              10:38:00,0 
    1577    CORREAS ARIAS, PITU                                 No iniciat adul   10:19:00,0 
    1575    FERNÁNDEZ BALSELLS, JOAN                 403786     HE                11:02:00,0 
    1573    MARTÍNEZ ROA, BARBARA                    240463     D21A              10:10:00,0 
    1572    MAYOLAS CASAS, JOSEP                    1008369     HE                10:34:00,0 
    1576    MONMANY BADIA, ROSER                     334510     D21A              11:00:00,0 
    1574    PRAT  FERNÁNDEZ, SARA                    243953     D21A              10:56:00,0 



57  ALIGOTS cat               

    1578    ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO                331781     H21A              10:00:00,0 
    1589    AMAT MUÑOZ, MARC                         409201     H21A              10:06:00,0 
    1594    ARDERIU CAPDEVILA, IMMA                 2006187     D21B              10:11:00,0 
    1603    BARCONS RODRÍGUEZ, JORDI                2006180     H21B              10:28:00,0 
    1613    BONMATÍ COLL, ESTER                      245962     D21A              10:36:00,0 
    1583    BOTA ALSINA, MARC                       1008396     H21B              10:20:00,0 
    1580    BREVA TEIXIDÓ, AMADEU                   1008387     H21A              11:18:00,0 
    1579    COLL CULEBRAS, SERGI                    2006150     H21B              10:48:00,0 
    1588    COLLADO GILI, ENRIC                      334101     H21A              10:12:00,0 
    1612    FARRÉS SERRA, NÚRIA                                 No iniciat adul   10:34:00,0 
    1586    FERRER FONT, ALEIX                      1008350     H14               10:19:00,0 
    1585    FERRER JUANOLA, CARLES                   249704     H40               10:12:00,0 
    1611    FONSECA PLANÀS, ROGER                    249171     H21A              10:42:00,0 
    1590    FONT LLADÓ, RAQUEL                      1008345     D21B              11:30:00,0 
    1605    GARCIA ALVAREZ, DAVID                    344087     H21B              10:38:00,0 
    1599    GARCIA DE MARINA SOLER, GUILLERMO        502936     H21B              10:34:00,0 
    1592    GARCÍA RODRÍGUEZ, ÀLEX                  2006109     H21A              10:51:00,0 
    1598    GONZÁLEZ LOZANO, JORDI                   502978     H21B              11:04:00,0 
    1600    JUAN CASADEMONT, ALBERT                  502958     H21B              10:44:00,0 
    1617    JULIA BONMATI, MARC                      331148     H21B              10:18:00,0 
    1614    JULIÀ  JUANOLA, JORDI                    334597     H21A              11:00:00,0 
    1615    LLAMAS HARO, MARIBEL                    2006140     D21B              10:51:00,0 
    1584    MARTÍ MONTSERRAT, JUDIT                             No iniciat nens    0:00:00,0 
    1581    MARTÍ ROS, ALBERT                        351918     H21A              11:30:00,0 
    1616    MIGUEZ CAL, MIGUEL                       352339     H21A              11:36:00,0 
    1618    MOLAS PINEDA, JOAN                       502970     H21A              11:24:00,0 
    1608    MORENO GAMELL, JOSEP                     362285     H21B              10:12:00,0 
    1607    OLIVÉ CASINO, ALBERT                     502972     H21B              10:58:00,0 
    1595    OSUNA ZAMORA, RAQUEL                     241338     D21A              11:14:00,0 
    1597    PLANAS ROCA, MARTA                       502973     D21B              10:33:00,0 
    1593    POU MARTÍ, ANNA                          331177     D21B              10:07:00,0 
    1602    POU MARTÍ, NARCÍS                        502956     HE                10:42:00,0 
    1609    PUIG VIVES, MONTSERRAT                  2006119     D21B              10:29:00,0 
    1604    RABIONET CASADEVALL, MIQUEL              331583     HE                10:38:00,0 
    1606    ROCA FARRÉS, PITU                        341851     H21B              10:54:00,0 
    1587    SANMARTIN PRADES, ANGIE                  342634     D21B              10:23:00,0 
    1582    SÀNCHEZ RAMS, MANEL                                 H45               10:26:00,0 
    1591    SÁNCHEZ BRUNS, MARTA                     331341     DE                10:41:00,0 
    1610    SÁNCHEZ BRUNS, NEUS                     1008312     D21B              10:45:00,0 
    1596    SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN               331142     H45               11:02:00,0 
    1619    TORRENTÀ MASSEGÚ, CRISTINA               502932     D21B              10:19:00,0 
    1601    VILA CASADEMONT, MARC                    331650     H21A              11:12:00,0 



61  UESabadell cat            

    1620    ALONSO GONZÁLEZ, CARMELA                2006143     D21B              10:17:00,0 
    1624    BARONE 0, MASSIMO                                   H21B              10:14:00,0 
    1623    DALMASES LLORDÉS, ALEX                              H21B              10:46:00,0 
    1626    MASFERRER CLARA, RICARD                  342508     H45               11:08:00,0 
    1621    MASIP CRUELLS, SALUT                                D21B              10:25:00,0 
    1625    MORENO  JÁIMEZ, MANEL                    334365     H21B              10:40:00,0 
    1622    PÉREZ MEDINA, IÑAKI                      249747     H35               10:19:00,0 



62  UPC cat                   

    1628    ANDREU SOLÀ, ORIOL                       249027     H21A              10:21:00,0 
    1632    ARJONA TÉLLEZ, SARA                      217558     D21B              10:05:00,0 
    1629    AZORÍN SUBIRÀ, JORDI                     331530     H21A              11:33:00,0 
    1631    CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM                1300098     DE                11:05:00,0 
    1636    CASAFONT RIVERA, MIQUEL                  334381     H35               10:55:00,0 
    1630    CASAS CASADEMUNT, ANNA                   331432     D21B              10:55:00,0 
    1635    CORS IGLESIAS, JOSEP MARIA               249125     H40               10:26:00,0 
    1637    DOMÈNECH MESTRES, CARLES                 249090     H35               10:37:00,0 
    1633    MACH BENEYTO, JOAN                       502988     H21A              10:57:00,0 
    1634    MESEGUER FLAQUÉ, BERTA                   631985     DE                10:47:00,0 
    1627    TÉRMENS PERARNAU, ASSUMPCIÓ              502969     D35               10:04:00,0 



69  COB cat                   

    1646    ALARCÓN ALBETS, JAUME                   1008382     H21B              10:56:00,0 
    1643    AUBETS RAFART, RAMON                    1008337     H21A              11:09:00,0 
    1651    BONILLO MUXÍ, RAQUEL                    2006194     D18               10:24:00,0 
    1644    CASAS ROLDÁN, MARIONA                    341966     D21B              10:43:00,0 
    1642    CASTELLÀ VANCELLS, DANI                 1008388     H21A              10:09:00,0 
    1659    CASTELLÀ VANCELLS, JORDI                            H21B              11:06:00,0 
    1640    CURRIU GIMENEZ, PAU                      886711     HE                11:14:00,0 
    1655    GARCIA ALMÀ, MERITXELL                   344071     D21B              10:39:00,0 
    1660    GINÉ SABATA, MARIONA                                No iniciat adul   10:28:00,0 
    1653    LLORENS CAELLAS, PAU                    2006149     H18               10:38:00,0 
    1641    MINGUEZ CONCEJO, XAVI                    886707     H21A              10:33:00,0 
    1656    NOGUERA CODINA, MIQUEL                              No iniciat adul   10:46:00,0 
    1645    NÚÑEZ SOLER, ANDREU                       40672     H21B              10:50:00,0 
    1652    PERARNAU BADIA, SILVIA                  2006104     D18               10:12:00,0 
    1657    PEÑA ROY, XAVI                                      No iniciat adul   10:46:00,0 
    1638    PRAT ESCARRÉ, SARA                      2006157     D21B              10:53:00,0 
    1649    PÉREZ VANCELLS, GERARD                  1008307     H14               10:13:00,0 
    1658    SALADA DOMENE, VANESSA                              No iniciat adul   10:25:00,0 
    1647    SANTACREU BRAVO, JORDI                  2006176     H21B              11:02:00,0 
    1639    SERRA SALA, LAURA                        240419     D21A              10:22:00,0 
    1650    SUNYER ROMERO, ADRIÀ                    2006192     H16               10:35:00,0 
    1648    SUNYER ROMERO, POL                      1008320     H14               10:01:00,0 
    1654    VILES BONET, LLEí                        886710     HE                10:10:00,0