Camp. Cat. Relleus 2009 - Bellver de Cerdanyadg. 24/05/2009 23:43
Resultados preliminaresCreado por OS2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                            Equipo                                Tiempo    Tiempo 


Sèniors Homes   después del relevo  1      

    1      6 FERRER FERRER, LLUÍS              BO cat Equip E                         31:06     31:06 
    2      9 SERRALLONGA AMIGÓ, MARÇAL         COC cat FAISANS                        35:28     35:28 
    3      2 POU MARTÍ, NARCÍS                 ALIGOTS cat s-homes1                   36:45     36:45 
    4     20 LEDESMA PIEDRA, ABEL              Xinoxano cat XXO                       37:46     37:46 
    5     15 DAVI RECASENS, DANIEL             Oros cat HSenA-Or                      38:53     38:53 
    6     24 MONTEJO VALENCIA, CARLES          Grions cat Griguan                     38:58     38:58 
    7      5 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD         COC cat GALLFERS                       39:49     39:49 
    8     13 TARRÉS VILLEGAS, DAVID            COB cat COB 2                          43:08     43:08 
    9     25 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX        Grions cat Gritú                       43:21     43:21 
   10     21 ORDEIG MOLIST, JORDI              U.E.Vic cat Farcs-1                    44:14     44:14 
   11      3 AMAT MUÑOZ, MARC                  ALIGOTS cat s-homes2                   44:49     44:49 
   12      8 MARTIN GARCIA, ALEX               BO cat Equip T                         46:08     46:08 
   13     10 AUBETS RAFART, RAMON              COB cat COB 1                          46:13     46:13 
   14     22 BRUGUERA ROSÉS, JORDI             U.E.Vic cat Farcs-2                    49:31     49:31 
   15     14 VIVES CASALS, DANIEL              COC cat GALLS                          50:50     50:50 
   16     19 VILAREDES SOLÉ, JORDI             COB cat COB 3                          51:32     51:32 
   17     12 FERNÁNDEZ BALSELLS, JOAN          Farra-O cat FARRIKIS                 1:01:15   1:01:15 
   18     26 SITJÀ GUBERT, XAVIER              Grions cat Grizrí                    1:05:32   1:05:32 
   19     18 GARCIA ALVAREZ, DAVID             ALIGOTS cat s-homes4                 1:06:14   1:06:14 
   20      7 MIGUEZ CAL, MIGUEL                ALIGOTS cat s-homes3                 1:12:31   1:12:31 
   21     23 GARCIA DE MARINA SOLER, GUILLERMO ALIGOTS cat s-homes5                 1:15:34   1:15:34 

   nc      4 GARCIA BENITO, CRISTIAN           COC cat FENIX                          36:05     36:05 
   nc     16 ANDREU SOLÀ, ORIOL                UPC cat UPCVicHS                       52:00     52:00 
   nc     11 MARTÍ FALGUERA, J.ORIOL           BO cat Equip P                       1:08:12   1:08:12 



Sèniors Dones   después del relevo  1      

    1     30 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL       BO cat Equip A                         36:30     36:30 
    2     35 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA          Grions cat Griseven                    38:30     38:30 
    3     31 AMIGÓ BERTRAN, ANNA               COC cat PULARDES                       40:27     40:27 
    4     28 SÁNCHEZ BRUNS, MARTA              ALIGOTS cat s-dones3                   51:52     51:52 
    5     33 ALVAREZ SAN MARTIN, CRISTINA      Grions cat Grieit                      53:28     53:28 
    6     37 TURRÓ ARMENGOL, ANNA              U.E.Vic cat Farces-2                   54:01     54:01 
    7     32 VIDAL FLAQUÉ, PILAR               BO cat Equip B                         55:12     55:12 
    8     43 SILLA MARTÍNEZ, LLUÏSA            Xinoxano cat XXO                       59:19     59:19 
    9     36 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID           U.E.Vic cat Farces-1                 1:00:01   1:00:01 
   10     39 BADIA COMAS, MERITXELL            Farra-O cat FARRIKES                 1:01:00   1:01:00 
   11     34 HILLION, VÉRONIQUE                COC cat GALLINES                     1:04:54   1:04:54 
   12     27 PLANAS ROCA, MARTA                ALIGOTS cat s-dones2                 1:05:16   1:05:16 
   13     38 SERRA SALA, LAURA                 COB cat COB 6                        1:07:55   1:07:55 
   14     29 ROMANÍ CORNET, ANNA MARIA         ALIGOTS cat SDones1                  1:11:05   1:11:05 
   15     40 ALONSO GONZÁLEZ, CARMELA          UESabadell cat UESabade              1:22:15   1:22:15 

          42 MESEGUER FLAQUÉ, BERTA            UPC cat UPC-DS                      en tarj.  en tarj. 



Júniors Homes   después del relevo  1      

    1     72 DEDEU CIVIT, ENRIC                Oros cat HJunA-Or                      31:00     31:00 
    2     76 VIDAL BUXEDA, LLUÍS               COC cat GALLETS                        33:41     33:41 
    3     77 MOLINA GÓMEZ, JAVIER              Oros cat HJunB-Or                      44:51     44:51 
    4     75 SUNYER ROMERO, ADRIÀ              COB cat COB 5                          51:17     51:17 
    5     70 PELÁEZ FERNÁNDEZ, SERGIO          COB cat COB 4                        1:16:32   1:16:32 

   nc     73 JORDAN, FREDERIC                  COC cat FRANCE 1                       36:58     36:58 
          71 SOLÉ LLOBET, QUIM                 COC cat ANEGUETS                     No sale   No sale 



Júniors Dones   después del relevo  1      

    1     80 ESPUNY  PLANELLES, LAIA           Grions cat Grinain                   1:02:00   1:02:00 
    2     79 BAUS SAMARANCH, CLÀUDIA           BO cat Equip A                       1:07:14   1:07:14 
    3     81 ILLA CAMPS, MARIA                 COC cat GUATLLES                     1:41:56   1:41:56 



Veterans Homes  después del relevo  1      

    1     44 GÓMEZ FLORES, JOSÉ LUIS           Oros cat HVetA-Or                      37:57     37:57 
    2     61 SORO MARTÍ, MIQUEL                COC cat DINDIS                         38:27     38:27 
    3     51 MARÍ LLADÓ, PAU                   BO cat Equip A                         39:18     39:18 
    4     45 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU        Oros cat HVetB-Or                      40:19     40:19 
    5     48 OLLORA HOYOS, LLUÍS               Grions cat Grifor                      40:43     40:43 
    6     49 FERNÁNDEZ BALLDELLOU, SERGI       Grions cat Grisix                      46:15     46:15 
    7     56 PÉREZ MEDINA, IÑAKI               UESabadell cat UESabade                47:09     47:09 
    8     53 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI         Oros cat HVetC-Or                      48:12     48:12 
    9     59 SERRAT GRANÉ, JULI                U.E.Vic cat Farcots                    49:25     49:25 
   10     57 DOMÈNECH MESTRES, CARLES          UPC cat UPC-HV                         52:27     52:27 
   11     54 VIDAL FONTCUBERTA, JOSEP          COC cat CAPONS                         54:42     54:42 
   12     58 COLLADO GILI, ENRIC               ALIGOTS cat v-homes2                   57:48     57:48 
   13     47 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI         Grions cat Grifaif                   1:01:04   1:01:04 
   14     50 MÉNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ              COC cat ESTRUÇOS                     1:53:26   1:53:26 

   nc     52 BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR         BO cat Equip B                         55:05     55:05 
   nc     46 LLEONART MIRÓ, JOAN               Oros cat XVetA-Or                    1:12:05   1:12:05 
          55 ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO         ALIGOTS cat v-homes1                en tarj.  en tarj. 



Veterans Dones  después del relevo  1      

    1     67 SABATER DURAN, TERESA             BO cat Equip A                         59:49     59:49 
    2     63 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA     Oros cat DVetA-Or                    1:02:34   1:02:34 
    3     62 MIGUEL DÍAZ, MERCÈ                COC cat LLOQUES                      1:03:07   1:03:07 
    4     65 COMERMA GÓMEZ, MARTA              Oros cat DVetB-Or                    1:04:30   1:04:30 
    5     69 TRIQUELL SALOMÉ, REIS             COC cat OQUES                        1:34:44   1:34:44 
    6     66 LLADÓ BADIA, PILAR                COC cat PIOLINES                     1:54:57   1:54:57 
    7     64 AMIGÓ OLIVEROS, BLANCA            COC cat PERDIUS                      1:58:06   1:58:06 



Infantils  (5/5 después del relevo  1      

    1     86 FERRER FONT, ALEIX                ALIGOTS cat infantil                   13:33     13:33 
    2     88 GONZÁLEZ MORA, NATALIA            Grions cat Griten                      23:09     23:09 
    3     84 CASTEL CASTILLA, ALBA             Grions cat Grileven                    34:55     34:55 
    4     85 VIVES ILLA, PAU                   COC cat POLLETS                        35:05     35:05 
    5     83 VIDAL BUXEDA, MIREIA              COC cat COLOMINS                       35:07     35:07