Copa Catalana Bellestar 2009dg. 24/05/2009 23:50
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2007

  Pos Dorsal Nombre                               Club                           Tiempo       Diff. 



H21A  (29)                3.2 km   16 C           

    1   1628 ORIOL ANDREU SOLÀ                    UPC cat                       1:07:29        0:00 
    2   1642 DANI CASTELLÀ VANCELLS               COB cat                       1:09:00        1:31 
    3   1469 JORDI MASANA GIL                     COC cat                       1:15:16        7:47 
    4   1563 JORDI BRUGUERA ROSÉS                 U.E.Vic cat                   1:18:42       11:13 
    5   1476 DAVID VELEDA DÍAZ                    COC cat                       1:20:19       12:50 
    6   1580 AMADEU BREVA TEIXIDÓ                 ALIGOTS cat                   1:30:35       23:06 
    7   1425 FRANCISCO JAVIER MANZANO ROJAS       Oros cat                      1:33:36       26:07 
    8   1494 ALEX MARTIN GARCIA                   BO cat                        1:35:13       27:44 
    9   1643 RAMON AUBETS RAFART                  COB cat                       1:35:53       28:24 
   10   1532 CARLES MONTEJO VALENCIA              Grions cat                    1:39:39       32:10 
   11   1495 JUAN JOSÉ FERNÀNDEZ VÀZQUEZ          BO cat                        1:42:44       35:15 
   12   1557 IVAN CATLLÀ GARCIA                   U.E.Vic cat                   1:43:03       35:34 
   13   1589 MARC AMAT MUÑOZ                      ALIGOTS cat                   1:45:27       37:58 
   14   1629 JORDI AZORÍN SUBIRÀ                  UPC cat                       1:46:52       39:23 
   15   1530 RUBÈN CASTRO NOMS                    Grions cat                    1:53:23       45:54 
   16   1618 JOAN MOLAS PINEDA                    ALIGOTS cat                   2:02:36       55:07 
   17   1454 ALBERT DACHS GRAU                    COC cat                       2:44:44     1:37:15 
   18   1588 ENRIC COLLADO GILI                   ALIGOTS cat                   3:07:51     2:00:22 

        1578 RODRIGO ALONSO DOMINGUEZ             ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1592 ÀLEX GARCÍA RODRÍGUEZ                ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1601 MARC VILA CASADEMONT                 ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1501 FRANCESC MARÍ CAUS                   BO cat                        n tarj.             
        1633 JOAN MACH BENEYTO                    UPC cat                       n tarj.             
        1641 XAVI MINGUEZ CONCEJO                 COB cat                       n tarj.             
        1614 JORDI JULIÀ  JUANOLA                 ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1513 RUBÉN ALVAREZ FERNÁNDEZ              BO cat                        n tarj.             
        1616 MIGUEL MIGUEZ CAL                    ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1484 JAUME PALAU TORRAS                   no club cat                   n tarj.             
        1517 JORDI FABREGAT REIXACH               BO cat                        n tarj.             



HE  (17)                  4.1 km   18 C           

    1   1512 TOMMI JUHANI TÖLKKÖ                  BO cat                          50:09        0:00 
    2   1542 MARC SERRALLONGA ARQUÉS              Grions cat                    1:00:49       10:40 
    3   1434 BIEL RÀFOLS PERRAMÓN                 COC cat                       1:02:26       12:17 
    4   1455 MARÇAL SERRALLONGA AMIGÓ             COC cat                       1:17:35       27:26 
    5   1602 NARCÍS POU MARTÍ                     ALIGOTS cat                   1:23:59       33:50 
    6   1572 JOSEP MAYOLAS CASAS                  Farra-O cat                   1:24:33       34:24 
    7   1407 DANIEL DAVI RECASENS                 Oros cat                      1:26:15       36:06 
    8   1604 MIQUEL RABIONET CASADEVALL           ALIGOTS cat                   1:28:28       38:19 
    9   1016 XAVI GUIU CASOL                      Grions cat                    1:41:01       50:52 
   10   1575 JOAN FERNÁNDEZ BALSELLS              Farra-O cat                   1:57:06     1:06:57 
   11   1422 MIQUEL RODRÍGUEZ MONTFULLEDA         Oros cat                      2:13:10     1:23:01 

        1553 JORDI ORDEIG MOLIST                  U.E.Vic cat                   n tarj.             
        1496 BENET TOTUSAUS GARGALLO              BO cat                        n tarj.             
        1456 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ             COC cat                       n tarj.             
        1566 JORDI SALES ROVIRA                   U.E.Vic cat                   n tarj.             
        1640 PAU CURRIU GIMENEZ                   COB cat                       n tarj.             
        1567 VICENÇ CLARENA RIERA                 U.E.Vic cat                   n tarj.             



DE  (13)                  3.2 km   16 C           

    1   1510 ANNABEL FERNÁNDEZ VALLEDOR           BO cat                          46:46        0:00 
    2   1541 ANNA SERRALLONGA ARQUÉS              Grions cat                      50:33        3:47 
    3   1435 ONA RÀFOLS PERRAMÓN                  COC cat                         55:59        9:13 
    4   1547 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ                Grions cat                      58:01       11:15 
    5   1473 ANNA AMIGÓ BERTRAN                   COC cat                       1:12:26       25:40 
    6   1634 BERTA MESEGUER FLAQUÉ                UPC cat                       1:13:43       26:57 
    7   1556 INGRID PADRÓS ROMBOUTS               U.E.Vic cat                   1:15:41       28:55 
    8   1591 MARTA SÁNCHEZ BRUNS                  ALIGOTS cat                   1:15:46       29:00 
    9   1441 GEORGINA ARNÓ PONS                   COC cat                       1:18:42       31:56 
   10   1631 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL              UPC cat                       1:20:48       34:02 
   11   1561 ALBA SERRAT GRANÉ                    U.E.Vic cat                   1:26:17       39:31 
   12   1569 ADELA ILLAMOLA COLOMER               U.E.Vic cat                   1:44:50       58:04 
   13   1552 TIINA UOTILA                         Grions cat                    1:44:53       58:07 



D21A  (8)                 2.7 km   15 C           

    1   1613 ESTER BONMATÍ COLL                   ALIGOTS cat                   1:20:24        0:00 
    2   1595 RAQUEL OSUNA ZAMORA                  ALIGOTS cat                   1:28:36        8:12 
    3   1533 SILVIA TOLL CLOS                     Grions cat                    1:29:59        9:35 
    4   1571 MERITXELL BADIA COMAS                Farra-O cat                   1:44:04       23:40 
    5   1559 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA                U.E.Vic cat                   1:59:33       39:09 
    6   1497 SILVIA NOVOA BARBOSA                 BO cat                        2:02:43       42:19 

        1639 LAURA SERRA SALA                     COB cat                       n tarj.             
        1574 SARA PRAT  FERNÁNDEZ                 Farra-O cat                   n tarj.             



D21B  (27)                2.2 km   13 C           

    1   1638 SARA PRAT ESCARRÉ                    COB cat                         45:19        0:00 
    2   1597 MARTA PLANAS ROCA                    ALIGOTS cat                     58:50       13:31 
    3   1621 SALUT MASIP CRUELLS                  UESabadell cat                1:04:10       18:51 
    4   1630 ANNA CASAS CASADEMUNT                UPC cat                       1:10:49       25:30 
    5   1594 IMMA ARDERIU CAPDEVILA               ALIGOTS cat                   1:11:07       25:48 
    6   1587 ANGIE SANMARTIN PRADES               ALIGOTS cat                   1:14:18       28:59 
    7   1619 CRISTINA TORRENTÀ MASSEGÚ            ALIGOTS cat                   1:15:06       29:47 
    8   1535 GEORGINA DALMAU SANLEANDRO           Grions cat                    1:15:43       30:24 
    9   1504 NÚRIA ECED VILARÓ                    BO cat                        1:17:22       32:03 
   10   1462 NÚRIA PUJOL FOYO                     COC cat                       1:20:51       35:32 
   11   1426 ALBA LLOBET TORRES                   Oros cat                      1:21:08       35:49 
   12   1564 GEMMA MARTORELL FONT                 U.E.Vic cat                   1:24:38       39:19 
   13   1468 MONICA PÉREZ  MUÑOZ                  COC cat                       1:25:36       40:17 
   14   1499 JÚLIA CUTILLAS UREBA                 BO cat                        1:29:29       44:10 
   15   1615 MARIBEL LLAMAS HARO                  ALIGOTS cat                   1:30:32       45:13 
   16   1477 ANNA BLANCH CARBALLO                 COC cat                       1:32:15       46:56 
   17   1655 MERITXELL GARCIA ALMÀ                COB cat                       1:32:39       47:20 
   18   1620 CARMELA ALONSO GONZÁLEZ              UESabadell cat                1:34:51       49:32 
   19   1610 NEUS SÁNCHEZ BRUNS                   ALIGOTS cat                   1:36:34       51:15 
   20   1518 ANNA MAÑACH HOSPITAL                 BO cat                        1:47:25     1:02:06 
   21   1500 ANNA TORRENT MARTINEZ                BO cat                        1:51:12     1:05:53 
   22   1632 SARA ARJONA TÉLLEZ                   UPC cat                       1:56:22     1:11:03 
   23   1461 EVA MARIA GORRO FELIP                COC cat                       2:18:17     1:32:58 
   24   1609 MONTSERRAT PUIG VIVES                ALIGOTS cat                   2:29:02     1:43:43 

        1593 ANNA POU MARTÍ                       ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1450 NATALIA GORRO FELIP                  COC cat                       n tarj.             
        1034 LOURDES CORTINAS SOLANAS             U.E.Vic cat                   n tarj.             



H35  (27)                 3.2 km   16 C           

    1   1405 JORDI SUNYOL LISON                   Oros cat                        49:28        0:00 
    2   1502 XUS LORO CARCELLER                   BO cat                          51:28        2:00 
    3   1505 XAVIER HARO GALAN                    BO cat                          52:31        3:03 
    4   1409 JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO            Oros cat                        54:32        5:04 
    5   1420 JOSÉ LUIS GÓMEZ FLORES               Oros cat                        56:43        7:15 
    6   1474 CARLES LORÉ BARRAGUER                COC cat                         58:12        8:44 
    7   1516 PAU MARÍ LLADÓ                       BO cat                          59:04        9:36 
    8   1440 MIQUEL SORO MARTÍ                    COC cat                         59:35       10:07 
    9   1568 JULI SERRAT GRANÉ                    U.E.Vic cat                   1:02:54       13:26 
   10   1017 PEP SANZ CALVO                       Oros cat                      1:03:39       14:11 
   11   1464 DANIEL VIVES CASALS                  COC cat                       1:05:11       15:43 
   12   1401 ANTONIO LÓPEZ GARRO                  Oros cat                      1:10:46       21:18 
   13   1415 DANIEL COMERMA GÓMEZ                 Oros cat                      1:11:56       22:28 
   14   1417 CARLES MARÍN SALA                    Oros cat                      1:13:56       24:28 
   15   1560 JORDI ARUMÍ CASADEVALL               U.E.Vic cat                   1:14:55       25:27 
   16   1418 MANEL TOSTÓN COMAS                   Oros cat                      1:17:00       27:32 
   17   1445 RAMON ILLA GAY                       COC cat                       1:20:01       30:33 
   18   1540 TONI SERRALLONGA GASCH               Grions cat                    1:21:40       32:12 
   19   1539 XAVIER SERRALLONGA GASCH             Grions cat                    1:28:15       38:47 
   20   1550 JUAN MANUEL MENDOZA BRAVO            Grions cat                    1:31:08       41:40 
   21   1555 EDUARD MASOLIVER FRUTOS              U.E.Vic cat                   1:35:00       45:32 
   22   1519 XAVIER OLIVERES REDER                Xinoxano cat                  1:46:49       57:21 
   23   1622 IÑAKI PÉREZ MEDINA                   UESabadell cat                2:00:02     1:10:34 

        1636 MIQUEL CASAFONT RIVERA               UPC cat                       n tarj.             
        1515 NÉSTOR BOHIGAS MARTORELL             BO cat                        n tarj.             
        1637 CARLES DOMÈNECH MESTRES              UPC cat                       n tarj.             
        1486 JORDI FRANCÈS VILÀ                   no club cat                   n tarj.             



H40  (13)                 2.7 km   15 C           

    1   1549 SANTI GUILLEN SANTAMARIA             Grions cat                      50:22        0:00 
    2   1531 ÀNGEL PI BOADA                       Grions cat                      58:41        8:19 
    3   1471 THIERRY DAVIN                        COC cat                         59:36        9:14 
    4   1585 CARLES FERRER JUANOLA                ALIGOTS cat                     59:38        9:16 
    5   1421 FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO           Oros cat                      1:01:44       11:22 
    6   1478 FRÉDÉRIC JORDAN -                    COC cat                       1:01:45       11:23 
    7   1457 LLUÍS SERRALLONGA GASCH              COC cat                       1:11:47       21:25 
    8   1452 JOSÉ MÉNDEZ SÁNCHEZ                  COC cat                       1:13:47       23:25 
    9   1570 RICARD REIXACH COMAS                 U.E.Vic cat                   1:24:27       34:05 
   10   1419 ENRIQUE GARCÍA VICENTE DE VERA       Oros cat                      1:41:05       50:43 
   11   1470 PERE FORÈS MALLEU                    COC cat                       2:08:37     1:18:15 
   12   1635 JOSEP MARIA CORS IGLESIAS            UPC cat                       2:21:44     1:31:22 

        1463 JORDI GARGALLO RENOM                 COC cat                       n tarj.             



H21B  (29)                2.3 km   14 C           

    1   1606 PITU ROCA FARRÉS                     ALIGOTS cat                     47:32        0:00 
    2   1521 XAVIER SITJÀ GUBERT                  Grions cat                      53:03        5:31 
    3   1599 GUILLERMO GARCIA DE MARINA SOLER     ALIGOTS cat                     53:05        5:33 
    4   1579 SERGI COLL CULEBRAS                  ALIGOTS cat                     53:25        5:53 
    5   1605 DAVID GARCIA ALVAREZ                 ALIGOTS cat                     55:27        7:55 
    6   1525 ERIK RENOBELL CHALER                 Grions cat                      56:11        8:39 
    7   1623 ALEX DALMASES LLORDÉS                UESabadell cat                  57:42       10:10 
    8   1645 ANDREU NÚÑEZ SOLER                   COB cat                         58:43       11:11 
    9   1522 XAVIER GRÈBOL TORRENT                Grions cat                    1:00:14       12:42 
   10   1607 ALBERT OLIVÉ CASINO                  ALIGOTS cat                   1:01:32       14:00 
   11   1625 MANEL MORENO  JÁIMEZ                 UESabadell cat                1:04:58       17:26 
   12   1583 MARC BOTA ALSINA                     ALIGOTS cat                   1:13:47       26:15 
   13   1558 XAVIER ARUMÍ ROTA                    U.E.Vic cat                   1:14:08       26:36 
   14   1659 JORDI CASTELLÀ VANCELLS              COB cat                       1:16:18       28:46 
   15   1598 JORDI GONZÁLEZ LOZANO                ALIGOTS cat                   1:17:16       29:44 
   16   1403 JOAN LLEONART MIRÓ                   Oros cat                      1:18:07       30:35 
   17   1481 ENRIQUE FUNCIA PARDO                 no club cat                   1:23:12       35:40 
   18   1400 JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ ALABARCES       Oros cat                      1:23:25       35:53 
   19   1600 ALBERT JUAN CASADEMONT               ALIGOTS cat                   1:37:13       49:41 
   20   1603 JORDI BARCONS RODRÍGUEZ              ALIGOTS cat                   1:42:32       55:00 
   21   1646 JAUME ALARCÓN ALBETS                 COB cat                       1:52:46     1:05:14 
   22   1543 JOAN CULLELL VERDIELL                Grions cat                    2:34:48     1:47:16 
   23   1617 MARC JULIA BONMATI                   ALIGOTS cat                   2:36:03     1:48:31 
   24   1624 MASSIMO BARONE 0                     UESabadell cat                2:39:22     1:51:50 

        1523 SANTIAGO MIGUEL MÁRTINEZ SÁNCHEZ     Grions cat                    n tarj.             
        1460 ARCADI GINESTA LÓPEZ                 COC cat                       n tarj.             
        1536 JORDI MONT ALSINA                    Grions cat                    n tarj.             
        1608 JOSEP MORENO GAMELL                  ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1492 ALBERT BOLADERAS BRAQUETS            no club cat                   n tarj.             



No iniciat adults  (21)   2.0 km   11 C           

    1   1448 IMMA CAMPS OTEGUI                    COC cat                         35:20        0:00 
    2   1490 YOLANDA SEGOVIA SANCHEZ              no club cat                     47:53       12:33 
    2   1030 PERE LLORENÇ CASAS                   COB cat                         47:53       12:33 
    4   1491 SERGIO PAVON SALAMANCA               no club cat                     47:59       12:39 
    5   1487 DANIEL SAEZ DOMENECH                 no club cat                     54:26       19:06 
    6   1479 RUT CODOSAL LIGOS                    COC cat                         54:48       19:28 
    7   1577 PITU CORREAS ARIAS                   Farra-O cat                     57:58       22:38 
    8   1488 ANGELA AGUILAR FUENTES               no club cat                   1:01:04       25:44 
    8   1489 MARCEL FERRE BALDRICH                no club cat                   1:01:04       25:44 
   10   1080 IGNASI VILLAROYA ANTILLAC            no club cat                   1:10:10       34:50 
   11   1054 CRISTINA MALDONADO RUBIO             no club cat                   1:10:11       34:51 
   12   1074 MONICA JAL MORA                      no club cat                   1:10:46       35:26 
   13   1082 OSCAR BONET REVES                    no club cat                   1:10:53       35:33 
   14   1483 DESIREE MARTIN FERNANDEZ             no club cat                   1:18:14       42:54 
   15   1427 ALBA SÁNCHEZ PRIMITIVO               Oros cat                      1:20:38       45:18 
   16   1660 MARIONA GINÉ SABATA                  COB cat                       1:24:39       49:19 
   17   1658 VANESSA SALADA DOMENE                COB cat                       1:26:48       51:28 
   18   1656 MIQUEL NOGUERA CODINA                COB cat                       1:36:20     1:01:00 
   19   1657 XAVI PEÑA ROY                        COB cat                       1:36:24     1:01:04 

        1612 NÚRIA FARRÉS SERRA                   ALIGOTS cat                   n tarj.             
        1485 MIQUEL HERNANDEZ SEGURA              no club cat                   n tarj.             



H14  (5)                  1.6 km   10 C           

    1   1586 ALEIX FERRER FONT                    ALIGOTS cat                     14:28        0:00 
    2   1414 ALBERT ACEDO CASELLAS                Oros cat                        17:27        2:59 
    3   1648 POL SUNYER ROMERO                    COB cat                         24:56       10:28 
    4   1431 OSCAR GARCIA GARCIA                  Oros cat                        27:54       13:26 
    5   1649 GERARD PÉREZ VANCELLS                COB cat                         31:40       17:12 



H12  (3)                  1.5 km   10 C           

    1   1447 MARTÍ ILLA CAMPS                     COC cat                         18:50        0:00 
    2   1465 PAU VIVES ILLA                       COC cat                         32:24       13:34 
    3   1466 ANDREU VIVES ILLA                    COC cat                         34:15       15:25 



D40  (10)                 2.2 km   13 C           

    1   1429 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ         Oros cat                      1:14:49        0:00 
    2   1548 MONTSE ESCRIBÀ MOIX                  Grions cat                    1:21:47        6:58 
    3   1410 ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ           Oros cat                      1:24:40        9:51 
    4   1453 MERCÈ FORNIES DOMENECH               COC cat                       1:27:43       12:54 
    5   1437 GENI CANAL PEY                       COC cat                       1:31:33       16:44 
    6   1406 CECILIA CAÑAS GALLART                Oros cat                      1:47:48       32:59 
    7   1423 TERESA MONTFULLEDA ALSINA            Oros cat                      1:54:46       39:57 
    8   1472 VÉRONIQUE HILLION                    COC cat                       2:15:31     1:00:42 

        1436 REIS TRIQUELL SALOMÉ                 COC cat                       n tarj.             
        1438 LAURA PERRAMÓN LLADÓ                 COC cat                       n tarj.             



D35  (6)                  2.7 km   15 C           

    1   1459 CARME PARAREDA SALA                  COC cat                       1:26:12        0:00 
    2   1430 MARTA COMERMA GÓMEZ                  Oros cat                      1:29:45        3:33 
    3   1408 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT          Oros cat                      1:36:56       10:44 
    4   1627 ASSUMPCIÓ TÉRMENS PERARNAU           UPC cat                       1:46:38       20:26 
    5   1507 NÚRIA VIÑALS BAULENAS                BO cat                        1:55:37       29:25 
    6   1524 CRISTINA ALVAREZ SAN MARTIN          Grions cat                    2:20:57       54:45 



D14  (6)                  1.6 km   10 C           

    1   1546 ANDREA GUILLEN ESCRIBÀ               Grions cat                      19:46        0:00 
    2   1446 MARIA ILLA CAMPS                     COC cat                         26:25        6:39 
    3   1503 NÚRIA LORO SANSA                     BO cat                          26:43        6:57 
    4   1526 ALBA CASTEL CASTILLA                 Grions cat                      30:59       11:13 
    5   1506 CLÀUDIA BAUS SAMARANCH               BO cat                          38:40       18:54 
    6   1545 MARINA CULLELL  IBAÑEZ               Grions cat                      48:37       28:51 



D12  (1)                  1.5 km   10 C           

    1   1424 MARIA RODRÍGUEZ MONTFULLEDA          Oros cat                      1:14:50        0:00 



H45  (9)                  2.2 km   13 C           

    1   1596 JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS            ALIGOTS cat                     45:28        0:00 
    2   1626 RICARD MASFERRER CLARA               UESabadell cat                  49:52        4:24 
    3   1449 JOSEP MARIA PALAU SANMARTI           COC cat                         52:12        6:44 
    4   1433 ADRIÀ TRIQUELL SALOMÉ                COC cat                         57:32       12:04 
    5   1582 MANEL SÀNCHEZ RAMS                   ALIGOTS cat                   1:00:58       15:30 
    6   1411 JOSEP MARIA DEDEU ROSELL             Oros cat                      1:04:38       19:10 
    7   1527 MARIANO CASTEL ESTEBAN               Grions cat                    1:05:09       19:41 
    8   1442 CARLES LLADÓ BADIA                   COC cat                       1:57:20     1:11:52 

        1565 JOSEP BRUGUERA ROCA                  U.E.Vic cat                   n tarj.             



D45  (5)                  1.9 km   12 C           

    1   1432 CARME CRISTÒFOL NADAL                COC cat                       1:25:49        0:00 
    2   1439 PILAR LLADÓ BADIA                    COC cat                       1:42:05       16:16 
    3   1537 ASSUMPTA ARQUÉS TEIXIDOR             Grions cat                    1:43:19       17:30 
    4   1443 TERESA GRI ESPINAGOSA                COC cat                       1:43:24       17:35 
    5   1458 BLANCA AMIGÓ OLIVEROS                COC cat                       1:54:06       28:17 



H16  (4)                  2.2 km   13 C           

    1   1650 ADRIÀ SUNYER ROMERO                  COB cat                         54:41        0:00 
    2   1544 JOAN CARLES CULLELL  IBAÑEZ          Grions cat                    1:08:13       13:32 
    3   1402 JAVIER MOLINA GÓMEZ                  Oros cat                      1:10:34       15:53 
    4   1538 JOEL SERRALLONGA FUSTIER             Grions cat                    1:11:56       17:15 



No iniciat nens  (7)      1.6 km   10 C           

    1   1404 ANTONIO LÓPEZ CAMPOS                 Oros cat                        25:17        0:00 
    2   1428 MARC SÁNCHEZ PRIMITIVO               Oros cat                        25:21        0:04 
    3   1551 OSCAR MONTEJO TOLL                   Grions cat                      33:32        8:15 
    4   1467 ALBERT VIVES ILLA                    COC cat                         33:50        8:33 
    5   1444 ANNA ILLA CAMPS                      COC cat                         42:34       17:17 
    6   1039 BERNAT MARIN COSTA                   no club cat                     46:54       21:37 
    7   1025 ANNA LLORENÇ CAELLAS                 COB cat                         58:18       33:01 



D18  (5)                  1.9 km   12 C           

    1   1534 MARINA ESPINET BLASCO                Grions cat                      56:15        0:00 
    2   1529 LUDMILA FUSTER ARION                 Grions cat                    1:01:24        5:09 
    3   1520 LAIA ESPUNY  PLANELLES               Grions cat                    1:03:05        6:50 

        1651 RAQUEL BONILLO MUXÍ                  COB cat                       n tarj.             
        1652 SILVIA PERARNAU BADIA                COB cat                       n tarj.             



H18  (4)                  2.2 km   13 C           

    1   1413 PAU ACEDO CASELLAS                   Oros cat                        42:39        0:00 
    2   1412 ENRIC DEDEU CIVIT                    Oros cat                        42:57        0:18 
    3   1451 RUBÈN MENDEZ  FORNIÉS                COC cat                         45:35        2:56 

        1653 PAU LLORENS CAELLAS                  COB cat                       n tarj.