Pos Dorsal Nombre AN Club Tiempo
Júniors Homes (4) 10.5 km 11 C
1 1008 RÀFOLS PERRAMÓN, POL 91 COC 1:36:29
2 1043 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC 92 Grions 1:54:26
3 1001 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID 93 Oros 3:08:29
4 1078 PELAEZ, SERGI COB 3:09:24
Séniors Homes (25) 17.7 km 17 C
1 1061 ROCA VELÀZQUEZ, ALBERT 82 ALIGOTS 2:07:15
2 1037 FERRER FERRER, LLUÍS 74 BO 2:07:36
3 1081 SALES ROVIRA, JORDI U.E.Vic 2:10:14
4 1073 TARRÉS VILLEGAS, DAVID 81 COB 2:11:18
5 1036 MONTSERRAT QUADRADA, MARTI 65 BO 2:14:24
6 1040 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, SERGI BO 2:19:38
7 1060 DOMINGO DILMER, CARLES 83 ALIGOTS 2:21:15
8 1035 SANS MONICO, VICTOR no club 2:21:59
9 1075 ICART IZQUIERDO, ALBERT 80 COB 2:25:58
10 1063 ROCA FARRÉS, TONI 97 ALIGOTS 2:27:47
11 1072 VILES BONET, LLEí 80 COB 2:34:27
12 1045 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI 73 Grions 2:41:37
13 1068 COMINO CABALLERO, RAUL ALIGOTS 2:46:16
14 1052 DÍAZ RUFIAN, OSCAR 72 U.E.Vic 2:49:33
15 1069 SUCARRATS LLOSES, JORDI UPC 2:49:44
16 1046 OLLORA HOYOS, LLUÍS 73 Grions 2:58:16
17 1064 POU MARTÍ, NARCÍS 79 ALIGOTS 2:58:46
18 1020 SANROMAN BALLBONA, ALBERT no club 3:28:29
1003 QUADRADA JANÉ, QUIM 73 Oros n tarj.
1048 SERRAT GRANÉ, JULI 73 Grions n tarj.
1050 AYATS FERRER, MIQUEL 70 Grions n tarj.
1012 COMAS VILALTA, JORDI no club n tarj.
1067 BARCONS ESPUNYA, JOAN ALIGOTS n tarj.
1076 MARTIN BUSQUETS, MARC COB Desc.
nc 1083 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABE BO 2:39:03
Séniors Dones (3) 13.0 km 12 C
1 1047 SERRALLONGA ARQUÉS, ANNA 89 Grions 2:39:10
2 1007 RÀFOLS PERRAMÓN, ONA 88 COC 2:41:09
1015 CHIA PUNTER, JERUSA no club n tarj.
Veterans Homes (11) 13.5 km 14 C
1 1009 CAMACHO PARREÑO, TONI 63 COC 1:56:08
2 1049 FORNAGUERA MARIN, JOAN RAM 68 Grions 1:58:59
3 1053 SELGA SAN JOSE, JOSEP 63 U.E.Vic 1:59:30
4 1041 BOSSA BUESO, PERE 65 Xinoxano 2:07:41
5 1010 GARCÍA ARNAL, JOAN 65 COC 2:16:05
6 1004 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU 58 Oros 2:23:26
7 1059 FERRER JUANOLA, CARLES 67 ALIGOTS 2:43:33
8 1044 SERRALLONGA GASCH, TONI 58 Grions 2:54:59
9 1062 MORENO GAMELL, JOSEP 62 ALIGOTS 3:31:51
1051 NADAL JOSEP, JOAQUIM 68 Grions n tarj.
1055 CANADELL SOLER, JESUS NiE n tarj.
Veterans Dones (1) 10.5 km 11 C
1 1000 SOLÉ BORONAT, GEMMA 67 Montsant 2:37:40
Open Curt (9) 10.5 km 11 C
1 1042 ILLAMOLA COLOMER, ADELA 76 Grions 3:05:47
2 1057 MACIÀ ROSET, JOSEP CEBerguedà 3:34:25
3 1056 SANTACREU JUBANY, EVA CEBerguedà 3:34:39
4 1088 TORRICO, TAMARA Xinoxano 3:49:18
5 1089 COMABELLA, FRANCESC Xinoxano 3:49:19
1065 ARDERIU CAPDEVILA, IMMA ALIGOTS n tarj.
1079 ESTEBAN, LAIA no club n tarj.
1096 GARRIGA, NEUS no club n tarj.
1097 GÓMEZ, MERITXELL no club n tarj.
Open Llarg (36) 13.0 km 12 C
1 1038 MARTÍ FALGUERA, J.ORIOL 72 BO 1:49:02
2 1077 GARRIGA TURON, JORDI GEMalgrat. 1:59:30
3 1095 AUBETS, RAMON no club 1:59:32
4 1093 DALMASES, ALEX no club 2:02:31
5 1094 ARMENGOL, TONI no club 2:06:50
6 1058 BREVA TEIXIDÓ, AMADEU 81 ALIGOTS 2:14:07
7 1014 ALARCON ALBETS, JAUME no club 2:19:25
8 1092 CABESTANY, MARTÍ Xinoxano 2:21:13
9 1091 GARCIA, LLUIS Xinoxano 2:26:56
10 1090 BASSEDAS, ORIOL Xinoxano 2:27:05
11 1027 VAZQUEZ LAGO, IVAN no club 2:27:13
12 1026 MARTINEZ CORELLANO, MARIA no club 2:27:21
13 1019 GARCIA DEL BLANCO, BRUNO no club 2:30:43
14 1018 MASIP CRUELLS, EVA no club 3:07:19
15 1002 DEDEU CIVIT, ENRIC 93 Oros 3:16:10
16 1005 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA 58 Oros 3:16:12
17 1006 JIMENEZ SOTERO, MARC Oros 3:16:15
18 1100 MORA, ABEL no club 3:20:06
19 1098 GALERA, DANI no club 3:20:18
19 1099 PINEDA, SILVIA no club 3:20:18
21 1101 MINGUEZ, MONICA no club 3:20:24
22 1013 MARTÍN FERRÉ, EVA no club 3:23:25
23 1032 BOLDÚ FARRÉ, EDUARD no club 3:23:29
24 1023 OLIVELLA BALDRICH, MARIONA no club 3:37:29
25 1021 LÓPEZ TORNER, VICTOR no club 3:37:33
26 1022 ROSET FÀBREGAS, LLUIS no club 3:37:34
27 1029 MONTEYS CASTELL, MERITXELL no club 3:38:05
28 1028 CUEVAS ALBAIGES, LLUIS no club 3:42:06
1070 ALONSO BARONS, NOEMÍ 83 COB n tarj.
1071 JIMÉNEZ POSTILS, LÍDIA 81 COB n tarj.
1066 DIAZ ALCAZAR, LUPE ALIGOTS n tarj.
1024 CASTANYER BLANCO, VERONICA no club n tarj.
1031 MASAGUÉ VALÉNCIA, MARC no club n tarj.
1011 PINEDA SUAREZ, SILVIA COC n tarj.
1033 MATA CASTRO, DIEGO no club n tarj.
1085 BLASI, ALBERT no club n tarj.