Pos orsal Nombre Club E1 E2 Tiempo
H21A (36)
1 20 SUNYOL LISON, JORDI Oros 39:40 2 1:22:00 3 2:01:40
2 66 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD COC 41:02 4 1:29:21 5 2:10:23
3 207 RABIONET CASADEVALL, MIQUEL ALIGOTS 37:42 1 1:36:46 7 2:14:28
4 144 GUIU CASOL, XAVI Grions 45:40 5 1:32:42 6 2:18:22
5 40 VELEDA DÍAZ, DAVID COC 50:31 8 1:40:22 8 2:30:53
6 27 CLARENA RIERA, VICENÇ Oros 47:20 6 1:51:22 10 2:38:42
7 174 MASEGUR ROMERO, JOAQUIM U.E.Vic 52:22 9 2:02:50 12 2:55:12
8 37 MARTIN GARCIA, ALEX COC 1:11:42 20 1:45:02 9 2:56:44
9 1 ORDOÑEZ IBÁÑEZ, SEBASTIÁN Montsant 1:01:08 14 1:59:44 11 3:00:52
10 29 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL Oros 54:54 10 2:14:01 16 3:08:55
11 140 CASTRO NOMS, RUBÈN Grions 1:09:11 19 2:08:48 14 3:17:59
12 5 COMERMA GÓMEZ, DANIEL Oros 1:01:53 16 2:16:51 18 3:18:44
13 90 GARRIGA ROVIRA, MARC no club 1:13:59 21 2:11:50 15 3:25:49
14 264 LLORENS CALVERAS, JORDI COB 1:32:17 28 2:08:20 13 3:40:37
15 94 FERNANDEZ VAZQUEZ, JUAN_JOSE no club 1:15:00 22 2:27:05 19 3:42:05
16 11 MANZANO ROJAS, FRANCISCO JAVIER Oros 1:04:29 18 2:45:45 22 3:50:14
17 208 MARTÍ ROS, ALBERT ALIGOTS 1:45:20 30 2:42:13 21 4:27:33
126 MONTEJO VALENCIA, CARLES Grions 49:36 7 Incomplet
198 AMAT MUÑOZ, MARC ALIGOTS 1:19:37 24 Incomplet
128 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX Grions 40:39 3 Incomplet
103 JUNCÀ PUJOL, ALBERT BO 1:41:19 29 Incomplet
200 COLLADO GILI, ENRIC ALIGOTS 1:24:12 25 Incomplet
240 MINGUEZ CONCEJO, XAVI COB 1:16:43 23 Incomplet
67 SOLÉ LLOBET, ROGER COC 56:53 11 Incomplet
178 VILA BLANCH, FRANCESC U.E.Vic 1:01:30 15 Incomplet
35 IRUELA PLANAS, VICTOR Oros 1:28:00 27 Incomplet
36 SANZ CALVO, PEP Oros Incomplet 2:16:16 17
104 MARTÍ FALGUERA, J.ORIOL BO 1:00:16 13 No surt
239 REQUENA VITTORI, ALBERT COB 1:03:07 17 No surt
58 RÀFOLS PERRAMÓN, POL COC No surt 1:07:38 1
153 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC Grions No surt Incomplet
248 ICART IZQUIERDO, ALBERT COB 59:06 12 No surt
229 ANDREU SOLÀ, ORIOL UPC No surt 2:32:50 20
253 MARTIN BUSQUETS, MARC COB No surt 1:20:56 2
168 GARCÍA GUERRERO, ALBERTO Grions No surt 1:28:26 4
34 SERRA MARTIN, JORDI Oros 1:26:27 26 No surt
HE (22)
1 57 CASAL FERNÁNDEZ, ROGER COC 33:56 1 1:11:33 1 1:45:29
2 116 FERRER FERRER, LLUÍS BO 51:33 4 1:21:33 2 2:13:06
3 185 GARCIA GONZÁLEZ, EDUARD Farra-O 47:51 3 1:26:54 3 2:14:45
4 254 LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO GODIH-Albacete 36:55 2 1:41:11 4 2:18:06
5 181 SALES ROVIRA, JORDI U.E.Vic 53:25 5 2:00:50 6 2:54:15
6 205 POU MARTÍ, NARCÍS ALIGOTS 58:25 8 2:06:12 8 3:04:37
7 188 MAYOLAS CASAS, JOSEP Farra-O 1:12:58 14 2:06:05 7 3:19:03
8 112 TOTUSAUS GARGALLO, BENET BO 1:11:48 13 2:10:23 9 3:22:11
9 13 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS Oros 54:10 6 2:37:03 11 3:31:13
10 4 BORRÀS RIPOLLÈS, JOAN Montsant 1:09:04 12 2:41:42 13 3:50:46
11 256 BELLVER NAVARRO, JORGE VALENCIA-O 1:34:21 16 2:25:53 10 4:00:14
12 172 ORDEIG MOLIST, JORDI U.E.Vic 1:28:22 15 2:37:40 12 4:06:02
238 CURRIU GIMENEZ, PAU COB 1:08:52 11 Incomplet
247 VILES BONET, LLEí COB 1:00:10 10 Incomplet
88 BARCONS ESPUNYA, JOAN no club Incomplet Incomplet
nc 110 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL BO 46:08 nc Incomplet nc
129 TORRENTS SAENZ DE PABLO, LLUÍS Grions 1:34:47 17 No surt
114 JUHANI TÖLKKÖ, TOMMI BO No surt Incomplet
26 DAVI RECASENS, DANIEL Oros No surt 1:52:41 5
252 TARRÉS VILLEGAS, DAVID COB No surt Incomplet
169 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC Grions 54:14 7 No surt
79 RÀFOLS PERRAMON, POL COC 59:23 9 No surt
DE (8)
1 176 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID U.E.Vic 1:17:28 1 2:16:34 3 3:34:02
2 171 SERRAT GRANÉ, ALBA U.E.Vic 1:20:55 3 2:20:40 4 3:41:35
3 222 CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM UPC 1:31:23 4 2:13:47 2 3:45:10
4 161 ILLAMOLA COLOMER, ADELA Grions 1:46:42 6 2:31:17 5 4:17:59
56 AMIGÓ BERTRAN, ANNA COC Incomplet 1:34:36 1
111 VIÑALS BAULENAS, NÚRIA BO 1:42:06 5 Incomplet
179 TURRÓ ARMENGOL, ANNA U.E.Vic Incomplet No surt
260 GIL BROTONS, AMPARO COLIVENC 1:20:48 2 No surt
D21A (14)
1 61 ARNÓ PONS, GEORGINA COC 1:00:04 4 1:41:05 2 2:41:09
2 199 GARCÍA BLANCH, HELENA ALIGOTS 1:10:14 5 1:50:55 3 3:01:09
3 19 LLOBET TORRES, ALBA Oros 50:03 1 2:33:39 6 3:23:42
4 143 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA Grions 1:24:21 8 2:06:07 5 3:30:28
5 69 PUJOL FOYO, NÚRIA COC 58:53 3 2:41:47 7 3:40:40
170 BARRI CORTÉS, LIDIA U.E.Vic 1:53:59 10 Incomplet
186 MONMANY BADIA, ROSER Farra-O Incomplet Incomplet
102 MARTÍNEZ ROA, BARBARA BO 1:20:16 6 Incomplet
105 MARBÀ TALLADA, ANNA BO 1:39:03 9 Incomplet
150 BADIA COMAS, MERITXELL Grions 1:21:06 7 Incomplet
246 JIMÉNEZ POSTILS, LÍDIA COB 1:56:04 11 Incomplet
108 SANTAMARIA ORTEGA, LAIA BO 57:21 2 No surt
167 GONZÀLEZ MORA, PAULA Grions No surt 1:27:19 1
124 NOVOA BARBOSA, SILVIA BO No surt 1:57:09 4
D21B (24)
1 146 TOLL CLOS, SILVIA Grions 57:38 1 1:07:11 1 2:04:49
2 204 PUIG VIVES, MONTSERRAT ALIGOTS 1:22:06 7 1:14:38 3 2:36:44
3 211 OSUNA ZAMORA, RAQUEL ALIGOTS 1:31:34 9 1:13:03 2 2:44:37
4 196 LLOPIS DELGADO, MONICA Farra-O 1:48:32 11 1:24:47 5 3:13:19
5 192 LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIA DEL MAR Farra-O 2:08:35 16 1:34:21 6 3:42:56
6 45 FORNIES DOMENECH, MERCÈ COC 2:04:43 14 1:40:36 8 3:45:19
7 189 DOMÍNGUEZ PUIG, ANNA Farra-O 1:50:27 12 2:04:41 10 3:55:08
8 209 HERNÁNDEZ ADÁN, LAURA ALIGOTS 1:57:28 13 3:07:19 11 5:04:47
134 PAYA RINCON, EVA Grions 1:16:27 4 Incomplet
190 GUARCH BADIA, ESTHER Farra-O 1:24:40 8 Incomplet
191 GRACIA GIBERT, MARIA Farra-O 2:18:37 17 Incomplet
84 SANCHEZ VIDAL, MARTA no club 59:50 2 Incomplet
230 GORRO FELIP, NATALIA AEPedrafor 1:06:40 3 No surt
237 ALONSO BARONS, NOEMÍ COB 1:19:15 6 No surt
149 CASTILLA VIVAS, CARMEN Grions Incomplet No surt
162 MARTÍNEZ CLEMENTE, VERÓNICA Grions 1:35:08 10 No surt
249 GUERRERO PERTUSA, SUSANA COB 2:06:22 15 No surt
227 MARCOS SANMARTIN, ENCARNACION UPC No surt 1:38:39 7
228 CASAS CASADEMUNT, ANNA UPC No surt 1:48:53 9
216 LLAMAS HARO, MARIBEL ALIGOTS No surt Incomplet
120 ECED VILARÓ, NÚRIA BO No surt Incomplet
121 CUTILLAS UREBA, JÚLIA BO Incomplet
251 SERRA SALA, LAURA COB No surt 1:18:02 4
262 MARCH FLOTATS, IMMA no club 1:16:32 5 No surt
H35 (32)
1 145 FORNAGUERA MARIN, JOAN RAMON Grions 57:51 7 1:06:04 1 2:03:55
2 117 MASSAGUÉ MIR, SEBASTIÀ BO 55:21 4 1:17:45 3 2:13:06
3 71 LORÉ BARRAGUER, CARLES COC 49:53 2 1:24:22 7 2:14:15
4 223 ROVIRA PÉREZ, BERNAT UPC 44:54 1 1:32:09 9 2:17:03
5 25 LÓPEZ GARRO, ANTONIO Oros 54:39 3 1:36:47 12 2:31:26
6 175 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD U.E.Vic 56:50 5 1:35:28 10 2:32:18
7 160 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI Grions 1:12:33 9 1:24:24 8 2:36:57
8 152 OLLORA HOYOS, LLUÍS Grions 1:21:14 12 1:22:45 6 2:43:59
9 115 MARÍ LLADÓ, PAU BO 1:26:50 14 1:21:11 4 2:48:01
10 65 GARCÍA ARNAL, JOAN COC 1:14:06 10 1:35:59 11 2:50:05
11 157 SERRALLONGA GASCH, TONI Grions 1:17:22 11 1:37:22 13 2:54:44
12 131 CASTELLÀ MARCHAN, JOAN CARLES Grions 1:31:13 16 1:48:13 17 3:19:26
13 28 MARÍN SALA, CARLES Oros 1:41:59 20 1:55:53 21 3:37:52
14 16 TOSTÓN COMAS, MANEL Oros 1:46:16 21 1:54:33 20 3:40:49
15 236 PONS GALIANA, TONI COB 1:38:44 19 2:04:40 23 3:43:24
16 224 ESQUERRA LLUCIÀ, IGNASI UPC 1:22:22 13 2:22:24 27 3:44:46
17 135 MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL Grions 1:38:05 17 2:10:40 24 3:48:45
9 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI Oros Incomplet 1:22:24 5
51 ILLA GAY, RAMON COC Incomplet 2:00:13 22
60 CASAL ALBARAREDA, RAMON COC 1:28:18 15 Incomplet
18 COMERMA GÓMEZ, PAU Oros Incomplet 1:38:49 14
113 LORO CARCELLER, XUS BO Incomplet 1:14:12 2
159 SERRAT GRANÉ, JULI Grions 1:38:06 18 Incomplet
226 CASAFONT RIVERA, MIQUEL UPC 2:24:45 22 Incomplet
107 BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR BO 1:00:55 8 No surt
193 COLAS SALVADOR, PEP Farra-O No surt 2:20:22 26
78 VIVES CASALS, DANIEL COC No surt 2:10:46 25
95 CORAL TRULLÀS, JORDI no club No surt 1:51:06 19
96 Peribáñez Plumed, Joaquin no club No surt 1:46:46 16
98 ROS FARRÉ, LLUC no club 1:44:29 15
99 RENOBELL CHALER, ERIK no club No surt 1:48:52 18
279 RÀFOLS APARICIO, MARC COC 57:49 6 No surt
H40 (15)
1 41 SORO MARTÍ, MIQUEL COC 38:18 2 1:10:11 1 1:48:29
2 154 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI Grions 45:51 3 1:23:19 3 2:09:10
3 177 SELGA SAN JOSE, JOSEP U.E.Vic 50:35 6 1:22:39 2 2:13:14
4 137 PI BOADA, ÀNGEL Grions 35:38 1 1:47:34 7 2:23:12
5 201 SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN ALIGOTS 48:31 4 1:38:41 6 2:27:12
6 46 SERRALLONGA GASCH, LLUÍS COC 1:04:57 8 1:30:20 4 2:35:17
7 7 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU Oros 49:58 5 1:52:08 9 2:42:06
8 47 MÉNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ COC 1:47:19 10 3:09:35 12 4:56:54
14 OBACH MARTÍNEZ, LLUÍS Oros 1:02:57 7 Incomplet
194 ROVIRA MORATÓ, JOAN Farra-O Incomplet 1:51:13 8
184 ALSINA BARFULL, PERE NiE Incomplet 2:09:16 11
231 PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA AEPedrafor 1:15:20 9 No surt
166 GONZÁLEZ HUESO, INDALECIO Grions No surt Incomplet
182 ARUMÍ CASALS, JOSEP NiE No surt 2:01:51 10
219 FERRER JUANOLA, CARLES ALIGOTS No surt 1:32:31 5
H21B (30)
1 257 SANCHEZ MERINO, JONÁS Via de la Plata 35:08 1 39:47 1 1:14:55
2 187 BLANCHAR ARNAVAT, ANDREU Farra-O 45:25 3 46:50 3 1:32:15
3 203 ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO ALIGOTS 1:00:27 11 42:35 2 1:43:02
4 180 REDORTA ROVIRA, JOSEP U.E.Vic 38:57 2 1:11:22 11 1:50:19
5 235 SANTACREU BRAVO, JORDI COB 47:56 4 1:08:13 9 1:56:09
6 233 CANUDAS VELILLA, ALEIX COB 50:20 5 1:06:26 8 1:56:46
7 213 GARCIA RODRIGUEZ, ALEX ALIGOTS 1:02:08 13 58:09 5 2:00:17
8 195 ROS GUIRRO, ROGER Farra-O 1:02:00 12 1:02:25 7 2:04:25
9 132 CULLELL VERDIELL, JOAN Grions 54:34 6 1:14:36 14 2:09:10
10 255 YELMO RODRÍGUEZ, VICTOR MANUEL GODIH-Albacete 58:17 10 1:19:30 15 2:17:47
11 130 MENDOZA BRAVO, ALEJANDRO Grions 55:48 7 1:22:31 16 2:18:19
12 70 GARGALLO RENOM, JORDI COC 1:20:33 18 1:14:30 13 2:35:03
13 2 RAVELL PONS, FRANCESC Montsant 1:13:58 17 1:25:23 18 2:39:21
14 151 SITJÀ GUBERT, XAVIER Grions 1:42:20 21 1:01:21 6 2:43:41
15 212 Garcia Alvarez, David ALIGOTS 57:06 8 1:55:33 21 2:52:39
16 85 FUNCIA PARDO, ENRIQUE no club 1:34:19 20 1:41:46 20 3:16:05
17 267 VILANA, ALBERT no club 1:21:20 19 2:39:30 22 4:00:50
202 FARRERO MOLLFULLEDA, RICARD ALIGOTS Incomplet 2:56:34 23
15 LLEONART MIRÓ, JOAN Oros No surt 1:13:05 12
244 NÚÑEZ SOLER, ANDREU COB 1:11:47 14 No surt
245 CARBONELL BARNIOL, ESTEVE COB 1:13:10 16 No surt
250 LUCEÑO CANUDAS, MIQUEL COB 1:12:46 15 No surt
77 GINESTA LÓPEZ, ARCADI COC No surt 1:24:15 17
214 ROCA FARRÉS, PITU ALIGOTS No surt 54:41 4
122 MENDEZ SEGUÍ, CHEMA BO No surt 1:10:52 10
220 MIGUEZ CAL, MIGUEL ALIGOTS No surt 1:27:19 19
261 FANLO, JUAN COLIVENC 1:46:18 22 No surt
265 GUILLEMÓ, XAVIER no club Incomplet No surt
266 GRANÉ, XAVI no club 57:14 9 No surt
268 FARRÉ, JOSEP A. no club 2:43:07 23 No surt
No iniciat adults (23)
1 97 TRILLO ANGUERA, FRANCESC no club 58:40 1 1:10:06 1 2:08:46
2 263 FUSTER ARIÓN, LUDMILA Grions 1:17:55 4 1:20:53 3 2:38:48
3 75 CAMPS OTEGUI, IMMA COC 1:45:26 6 1:39:36 6 3:25:02
4 89 ARDERIU CAPDEVILA, IMMA no club 2:06:13 11 1:28:55 5 3:35:08
5 165 TALAMAS ROCA, GLORIA Grions 1:46:36 9 2:40:51 9 4:27:27
6 148 VILA SAMPER, MONTSE Grions 1:46:35 8 2:40:54 10 4:27:29
7 76 AMIGÓ OLIVEROS, BLANCA COC 2:20:28 13 2:57:48 15 5:18:16
8 86 PELÁEZ FERNÁNDEZ, ANTONIA no club 2:13:52 12 3:14:34 16 5:28:26
210 BARCONS RODRÍGUEZ, JORDI ALIGOTS 1:28:35 4
82 PUIG ALENYA, PERE no club No surt 2:49:57 11
83 ALESSANCO ANDRES, EVA no club No surt 2:50:00 12
125 MULET QUINTANA, DANIEL Xinoxano No surt 2:50:22 13
217 MORENO GAMELL, JOSEP ALIGOTS No surt 1:20:48 2
218 FONT CAÑADAS, MONTSERRAT ALIGOTS No surt 1:50:44 7
258 COLOMÉ BATET, Mª CARME CE Ripoll 1:43:59 5 No surt
1581 ARQUÉS TEIXIDOR, ASSUMPTA Grions No surt 2:03:33 8
269 BENITO, EULÀLIA no club 1:45:36 7 No surt
276 PIPO, JORDI no club 1:02:30 2 No surt
275 FUERTES FERNANDEZ, MIQUEL no club 1:14:38 3 No surt
274 PIÑOL, MIREIA no club 1:59:29 10 No surt
277 CASALS TARRE, ANTONI no club Incomplet No surt
282 APARICI DEALBERT, LLUISA Grions 2:57:47 14
285 CENTENO MEDIAVILLA, HELENA no club Incomplet
H14 (3)
1 278 SUNYER ROMELO, ADRIÀ COB 58:06 2 1:13:10 1 2:11:16
2 241 PELÁEZ FERNÁNDEZ, SERGIO COB 56:13 1 1:45:11 3 2:41:24
133 CULLELL IBAÑEZ, JOAN CARLES Grions Incomplet 1:31:42 2
H12 (9)
1 206 FERRER FONT, ALEIX ALIGOTS 22:08 1 44:45 2 1:06:53
2 53 SOLÉ LLOBET, QUIM COC 36:42 3 41:42 1 1:18:24
3 31 ACEDO CASELLAS, ALBERT Oros 31:05 2 57:40 4 1:28:45
4 197 ROVIRA VACAS, ORIOL Farra-O 39:49 4 55:19 3 1:35:08
5 63 VIVES ILLA, ANDREU COC 1:03:42 6 1:39:57 6 2:43:39
6 272 FUERTES CENTENO, DANIEL no club 1:18:29 7 1:48:09 8 3:06:38
7 38 VIVES ILLA, PAU COC 54:34 5 2:14:57 9 3:09:31
8 270 LOSCERTALES BENITO, MARC no club 1:35:11 9 1:36:05 5 3:11:16
9 49 ILLA CAMPS, MARTÍ COC 1:30:27 8 1:47:40 7 3:18:07
D40 (7)
1 55 CANAL PEY, GENI COC 1:05:49 3 1:32:28 1 2:38:17
2 17 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA Oros 1:03:36 2 1:44:01 2 2:47:37
3 54 TRIQUELL SALOMÉ, REIS COC 1:40:59 5 2:21:39 3 4:02:38
24 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARIA Oros 1:07:53 4 Incomplet
12 CAÑAS GALLART, CECILIA Oros 2:16:00 6 No surt
158 ARQUÉS TEIXIDOR, ASSUMPTA Grions Incomplet No surt
33 CASELLAS DALMAU, ROSA MARIA Oros 52:03 1 No surt
D35 (7)
1 163 ALVAREZ SAN MARTIN, CRISTINA Grions 1:19:19 5 1:56:05 1 3:15:24
2 10 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL Oros 1:19:11 4 2:01:25 2 3:20:36
3 3 SOLÉ BORONAT, GEMMA Montsant 1:13:20 2 2:14:36 4 3:27:56
4 225 TÉRMENS PERARNAU, ASSUMPCIÓ UPC 1:13:28 3 2:14:35 3 3:28:03
5 30 COMERMA GÓMEZ, MARTA Oros 1:09:26 1 2:32:15 5 3:41:41
118 QUEROL POCURULL, NURIA BO 2:07:52 7 Incomplet
39 ILLA GAY, MARIA COC 1:26:37 6 No surt
D14 (2)
1 119 LORO SANSA, NÚRIA BO 1:21:07 1 1:21:18 1 2:42:25
2 52 ILLA CAMPS, MARIA COC 1:28:28 2 1:31:03 2 2:59:31
D12 (3)
1 156 GUILLEN ESCRIBÀ, ANDREA Grions 1:04:09 3 1:01:54 1 2:06:03
2 138 CASTEL CASTILLA, ALBA Grions 1:02:55 2 1:10:56 2 2:13:51
3 21 TOSTÓN SALLÈS, AGNÈS Oros 48:05 1 1:51:46 3 2:39:51
H45 (6)
1 221 MASFERRER CLARA, RICARD UESabadell 50:46 1 1:36:52 2 2:27:38
2 139 CASTEL ESTEBAN, MARIANO Grions 1:03:48 2 1:27:06 1 2:30:54
3 42 LLADÓ BADIA, CARLES COC 1:25:01 4 1:47:23 3 3:12:24
4 23 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA Oros 1:19:29 3 2:02:00 4 3:21:29
5 142 RIGUAL BENEDÍ, TONI Grions 1:27:35 5 2:04:56 5 3:32:31
259 HERNANDEZ NAVARRO, BARTOMEU CE Ripoll Incomplet No surt
D45 (1)
1 64 GRI ESPINAGOSA, TERESA COC 1:52:01 1 2:26:15 1 4:18:16
H16 (1)
1 127 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL Grions 1:58:19 1 2:04:31 1 4:02:50
No iniciat nens (7)
1 164 MONTEJO TOLL, OSCAR Grions 33:32 1 27:38 1 1:01:10
2 271 COQUIS, CATIA no club 40:29 2 33:00 3 1:13:29
3 91 MARIN COSTA, BERNAT no club 43:51 3 42:17 5 1:26:08
4 273 FUERTES CENTENO, VÍCTOR no club 57:37 6 32:53 2 1:30:30
5 43 GARCIA PATIÑO, JAWAD COC 1:02:00 7 37:22 4 1:39:22
6 50 ILLA CAMPS, ANNA COC 46:32 4 1:24:58 6 2:11:30
7 62 VIVES ILLA, ALBERT COC 52:50 5 1:25:35 7 2:18:25
D18 (1)
1 141 RIGUAL APARICI, LAURA Grions 1:12:26 1 1:48:49 1 3:01:15
H18 (7)
1 22 DEDEU CIVIT, ENRIC Oros 47:55 2 1:01:10 1 1:49:05
2 32 ACEDO CASELLAS, PAU Oros 43:09 1 1:28:26 4 2:11:35
3 8 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID Oros 1:03:58 4 1:15:30 3 2:19:28
4 232 LLORENS CAELLAS, PAU COB 1:15:19 6 1:08:49 2 2:24:08
5 48 MENDEZ FORNIÉS, RUBÈN COC 57:13 3 1:38:57 6 2:36:10
6 136 MARTÍNEZ VILA, POL Grions 1:11:24 5 1:32:33 5 2:43:57
183 ARUMÍ ROVIRA, MARÇAL NiE No surt Incomplet
D16 (2)
1 243 PERARNAU BADIA, SILVIA COB 1:23:44 1 1:36:26 1 3:00:10
2 242 BONILLO MUXÍ, RAQUEL COB 1:48:39 2 1:59:53 2 3:48:32