Dorsal Tarjeta SI Nombre Club Salida
H21A (38) 4.8 km 0 m 17 C Lugar de salida
208 351918 ALBERT MARTÍ ROS ALIGOTS 9:02:00
253 886703 MARC MARTIN BUSQUETS COB 9:05:00
109 242329 RUBÉN ALVAREZ FERNÁNDEZ BO 9:08:00
153 920123 MARC SERRALLONGA ARQUÉS Grions 9:11:00
5 740822 DANIEL COMERMA GÓMEZ Oros 9:14:00
40 341949 DAVID VELEDA DÍAZ COC 9:17:00
36 225515 PEP SANZ CALVO Oros 9:20:00
20 216322 JORDI SUNYOL LISON Oros 9:23:00
140 249758 RUBÈN CASTRO NOMS Grions 9:26:00
207 331583 MIQUEL RABIONET CASADEVALL ALIGOTS 9:29:00
144 331305 XAVI GUIU CASOL Grions 9:32:00
35 342091 VICTOR IRUELA PLANAS Oros 9:35:00
126 334371 CARLES MONTEJO VALENCIA Grions 9:38:00
29 502933 MIQUEL RODRÍGUEZ MONTFULLEDA Oros 9:41:00
37 502960 ALEX MARTIN GARCIA COC 9:44:00
1 249021 SEBASTIÁN ORDOÑEZ IBÁÑEZ Montsant 9:47:00
58 1301714 POL RÀFOLS PERRAMÓN COC 9:50:00
168 403795 ALBERTO GARCÍA GUERRERO Grions 9:53:00
90 331301 MARC GARRIGA ROVIRA no club 9:56:00
11 342651 FRANCISCO JAVIER MANZANO ROJAS Oros 9:59:00
234 240478 JORDI LLORENS CALVERAS COB 10:02:00
67 502931 ROGER SOLÉ LLOBET COC 10:05:00
240 886707 XAVI MINGUEZ CONCEJO COB 10:08:00
174 331766 JOAQUIM MASEGUR ROMERO U.E.Vic 10:11:00
94 JUAN_JOSE FERNANDEZ VAZQUEZ no club 10:14:00
198 409201 MARC AMAT MUÑOZ ALIGOTS 10:17:00
128 502948 ALEIX SERRALLONGA FUSTIER Grions 10:20:00
178 334352 FRANCESC VILA BLANCH U.E.Vic 10:23:00
103 343440 ALBERT JUNCÀ PUJOL BO 10:26:00
200 348101 ENRIC COLLADO GILI ALIGOTS 10:29:00
173 331065 ALBERT CASTELLS VILALTA U.E.Vic 10:32:00
27 239386 VICENÇ CLARENA RIERA Oros 10:35:00
66 502990 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ COC 10:38:00
229 249027 ORIOL ANDREU SOLÀ UPC 10:41:00
Vacante Vacante 10:44:00
Vacante Vacante 10:47:00
Vacante Vacante 10:50:00
Vacante Vacante 10:53:00
HE (23) 6.4 km 0 m 23 C Lugar de salida
254 334364 ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ GODIH-Albacete 9:00:00
188 225529 JOSEP MAYOLAS CASAS Farra-O 9:05:00
238 886711 PAU CURRIU GIMENEZ COB 9:10:00
57 53404 ROGER CASAL FERNÁNDEZ COC 9:15:00
247 886710 LLEí VILES BONET COB 9:20:00
88 JOAN BARCONS ESPUNYA no club 9:25:00
181 306252 JORDI SALES ROVIRA U.E.Vic 9:30:00
205 502956 NARCÍS POU MARTÍ ALIGOTS 9:35:00
110 691970 ANNABEL FERNÁNDEZ VALLEDOR BO 9:40:00
172 409038 JORDI ORDEIG MOLIST U.E.Vic 9:45:00
116 1301731 LLUÍS FERRER FERRER BO 9:50:00
112 770516 BENET TOTUSAUS GARGALLO BO 9:55:00
256 249190 JORGE BELLVER NAVARRO VALENCIA-O 10:00:00
26 971971 DANIEL DAVI RECASENS Oros 10:05:00
114 255423 TOMMI JUHANI TÖLKKÖ BO 10:10:00
252 886708 DAVID TARRÉS VILLEGAS COB 10:15:00
185 760322 EDUARD GARCIA GONZÁLEZ Farra-O 10:20:00
4 331091 JOAN BORRÀS RIPOLLÈS Montsant 10:25:00
13 249733 JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO Oros 10:30:00
Vacante Vacante 10:35:00
Vacante Vacante 10:40:00
Vacante Vacante 10:45:00
Vacante Vacante 10:50:00
DE (8) 4.5 km 0 m 17 C Lugar de salida
171 256160 ALBA SERRAT GRANÉ U.E.Vic 9:07:00
111 240424 NÚRIA VIÑALS BAULENAS BO 9:34:00
161 331206 ADELA ILLAMOLA COLOMER Grions 9:43:00
176 225758 INGRID PADRÓS ROMBOUTS U.E.Vic 10:01:00
56 403332 ANNA AMIGÓ BERTRAN COC 10:34:00
222 1300098 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL UPC 10:40:00
Vacante Vacante 11:04:00
Vacante Vacante 11:07:00
D21A (17) 3.6 km 0 m 17 C Lugar de salida
186 334510 ROSER MONMANY BADIA Farra-O 9:15:00
19 341986 ALBA LLOBET TORRES Oros 9:30:00
61 53456 GEORGINA ARNÓ PONS COC 9:36:00
143 331389 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA Grions 9:39:00
69 345296 NÚRIA PUJOL FOYO COC 9:45:00
124 331387 SILVIA NOVOA BARBOSA BO 9:48:00
246 343292 LÍDIA JIMÉNEZ POSTILS COB 9:57:00
199 334386 HELENA GARCÍA BLANCH ALIGOTS 10:00:00
170 249759 LIDIA BARRI CORTÉS U.E.Vic 10:03:00
105 334549 ANNA MARBÀ TALLADA BO 10:15:00
167 502986 PAULA GONZÀLEZ MORA Grions 10:33:00
150 343223 MERITXELL BADIA COMAS Grions 10:39:00
102 240463 BARBARA MARTÍNEZ ROA BO 10:45:00
Vacante Vacante 10:48:00
Vacante Vacante 10:54:00
Vacante Vacante 10:57:00
Vacante Vacante 11:15:00
D21B (26) 2.3 km 0 m 13 C Lugar de salida
211 241338 RAQUEL OSUNA ZAMORA ALIGOTS 9:00:00
120 2006121 NÚRIA ECED VILARÓ BO 9:05:00
216 2006140 MARIBEL LLAMAS HARO ALIGOTS 9:10:00
251 240419 LAURA SERRA SALA COB 9:15:00
215 349444 MARLÉN DURÀ SOLER ALIGOTS 9:20:00
189 ANNA DOMÍNGUEZ PUIG Farra-O 9:30:00
149 256748 CARMEN CASTILLA VIVAS Grions 9:35:00
121 JÚLIA CUTILLAS UREBA BO 9:40:00
190 334382 ESTHER GUARCH BADIA Farra-O 9:45:00
45 232327 MERCÈ FORNIES DOMENECH COC 9:50:00
192 502952 MARIA DEL MAR LÓPEZ GONZÁLEZ Farra-O 9:55:00
228 331432 ANNA CASAS CASADEMUNT UPC 10:00:00
196 MONICA LLOPIS DELGADO Farra-O 10:05:00
227 344828 ENCARNACION MARCOS SANMARTIN UPC 10:10:00
204 334066 MONTSERRAT PUIG VIVES ALIGOTS 10:15:00
123 MIREIA MASSAGUÉ BO 10:20:00
209 362260 LAURA HERNÁNDEZ ADÁN ALIGOTS 10:25:00
134 249741 EVA PAYA RINCON Grions 10:30:00
262 351970 IMMA MARCH FLOTATS no club 10:35:00
191 502957 MARIA GRACIA GIBERT Farra-O 10:40:00
146 334506 SILVIA TOLL CLOS Grions 10:45:00
Vacante Vacante 10:50:00
Vacante Vacante 10:55:00
Vacante Vacante 11:05:00
Vacante Vacante 11:10:00
Vacante Vacante 11:15:00
H35 (35) 4.5 km 0 m 17 C Lugar de salida
28 242387 CARLES MARÍN SALA Oros 9:01:00
71 306292 CARLES LORÉ BARRAGUER COC 9:04:00
236 886702 TONI PONS GALIANA COB 9:10:00
25 240467 ANTONIO LÓPEZ GARRO Oros 9:13:00
131 502974 JOAN CARLES CASTELLÀ MARCHAN Grions 9:16:00
135 331773 JUAN MANUEL MENDOZA BRAVO Grions 9:19:00
96 2006145 Joaquin Peribáñez Plumed no club 9:22:00
98 LLUC ROS FARRÉ no club 9:25:00
78 345971 DANIEL VIVES CASALS COC 9:28:00
95 352142 JORDI CORAL TRULLÀS no club 9:31:00
152 502934 LLUÍS OLLORA HOYOS Grions 9:37:00
160 502977 JORDI ARUMÍ CASADEVALL Grions 9:40:00
175 730502 EDUARD MASOLIVER FRUTOS U.E.Vic 9:46:00
224 502939 IGNASI ESQUERRA LLUCIÀ UPC 9:49:00
159 502954 JULI SERRAT GRANÉ Grions 9:52:00
18 249771 PAU COMERMA GÓMEZ Oros 9:55:00
117 1008338 SEBASTIÀ MASSAGUÉ MIR BO 9:58:00
115 306315 PAU MARÍ LLADÓ BO 10:04:00
9 409016 JORDI IZQUIERDO FIGAROLA Oros 10:07:00
113 403381 XUS LORO CARCELLER BO 10:10:00
157 240442 TONI SERRALLONGA GASCH Grions 10:13:00
16 2006106 MANEL TOSTÓN COMAS Oros 10:16:00
145 502942 JOAN RAMON FORNAGUERA MARIN Grions 10:19:00
51 1300097 RAMON ILLA GAY COC 10:22:00
65 217556 JOAN GARCÍA ARNAL COC 10:25:00
223 331447 BERNAT ROVIRA PÉREZ UPC 10:28:00
226 334381 MIQUEL CASAFONT RIVERA UPC 10:31:00
99 ERIK RENOBELL CHALER no club 10:37:00
60 53413 RAMON CASAL ALBARAREDA COC 10:43:00
73 40425 THIERRY DAVIN COC 10:46:00
193 403382 PEP COLAS SALVADOR Farra-O 10:49:00
Vacante Vacante 10:52:00
Vacante Vacante 10:55:00
Vacante Vacante 10:58:00
Vacante Vacante 11:01:00
H40 (18) 3.6 km 0 m 17 C Lugar de salida
177 654456 JOSEP SELGA SAN JOSE U.E.Vic 9:00:00
14 249140 LLUÍS OBACH MARTÍNEZ Oros 9:06:00
41 403336 MIQUEL SORO MARTÍ COC 9:09:00
137 1008365 ÀNGEL PI BOADA Grions 9:21:00
47 334387 JOSÉ MÉNDEZ SÁNCHEZ COC 9:24:00
219 249704 CARLES FERRER JUANOLA ALIGOTS 9:27:00
7 1381958 LLUÍS ANDREU TRUNAS PÉREZ Oros 9:33:00
231 334367 JOSEP MARIA PALAU SANMARTI AEPedrafor 9:51:00
182 225568 JOSEP ARUMÍ CASALS NiE 10:06:00
201 331142 JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS ALIGOTS 10:12:00
184 334364 PERE ALSINA BARFULL NiE 10:18:00
194 240471 JOAN ROVIRA MORATÓ Farra-O 10:21:00
154 622226 SANTI GUILLEN SANTAMARIA Grions 10:27:00
46 242376 LLUÍS SERRALLONGA GASCH COC 10:30:00
166 331453 INDALECIO GONZÁLEZ HUESO Grions 10:42:00
Vacante Vacante 11:00:00
Vacante Vacante 11:09:00
Vacante Vacante 11:12:00
H21B (28) 2.8 km 0 m 13 C Lugar de salida
212 344087 David Garcia Alvarez ALIGOTS 9:02:00
195 502992 ROGER ROS GUIRRO Farra-O 9:06:00
213 ALEX GARCIA RODRIGUEZ ALIGOTS 9:10:00
132 339103 JOAN CULLELL VERDIELL Grions 9:14:00
235 2006176 JORDI SANTACREU BRAVO COB 9:18:00
70 342680 JORDI GARGALLO RENOM COC 9:22:00
68 334512 JOAN ANTONI SÁNCHEZ BERNANDEZ COC 9:26:00
77 2006148 ARCADI GINESTA LÓPEZ COC 9:30:00
214 341851 PITU ROCA FARRÉS ALIGOTS 9:34:00
187 349443 ANDREU BLANCHAR ARNAVAT Farra-O 9:38:00
130 331340 ALEJANDRO MENDOZA BRAVO Grions 9:42:00
15 2006129 JOAN LLEONART MIRÓ Oros 9:46:00
122 400821 CHEMA MENDEZ SEGUÍ BO 9:50:00
151 331201 XAVIER SITJÀ GUBERT Grions 9:54:00
255 341493 VICTOR MANUEL YELMO RODRÍGUEZ GODIH-Albacete 9:58:00
85 ENRIQUE FUNCIA PARDO no club 10:02:00
220 352339 MIGUEL MIGUEZ CAL ALIGOTS 10:06:00
2 341843 FRANCESC RAVELL PONS Montsant 10:10:00
257 244444 JONÁS SANCHEZ MERINO Via de la Plata 10:14:00
202 RICARD FARRERO MOLLFULLEDA ALIGOTS 10:18:00
233 341966 ALEIX CANUDAS VELILLA COB 10:22:00
203 331781 RODRIGO ALONSO DOMINGUEZ ALIGOTS 10:26:00
Vacante Vacante 10:30:00
Vacante Vacante 10:34:00
Vacante Vacante 10:38:00
Vacante Vacante 10:42:00
Vacante Vacante 10:46:00
Vacante Vacante 10:50:00
No iniciat 3.3 km 14 C Lugar de salida
75 Imma Camps Otegui COC 9:00:00
263 LUDMILA FUSTER ARIÓN Grions 9:04:00
82 PERE PUIG ALENYA no club 9:08:00
89 IMMA ARDERIU CAPDEVILA no club 9:12:00
83 EVA ALESSANCO ANDRES no club 9:16:00
218 MONTSERRAT FONT CAÑADAS ALIGOTS 9:20:00
1581 330634 ASSUMPTA ARQUÉS TEIXIDOR Grions 9:24:00
100 ANNA OLIVÉ no club 9:28:00
101 ESTEVE ? no club 9:32:00
76 BLANCA AMIGÓ OLIVEROS COC 9:36:00
217 JOSEP MORENO GAMELL ALIGOTS 9:40:00
148 334503 MONTSE VILA SAMPER Grions 9:44:00
165 GLORIA TALAMAS ROCA Grions 9:48:00
97 FRANCESC TRILLO ANGUERA no club 9:52:00
125 DANIEL MULET QUINTANA Xinoxano 9:56:00
210 JORDI BARCONS RODRÍGUEZ ALIGOTS 10:00:00
86 ANTONIA PELÁEZ FERNÁNDEZ no club 10:04:00
Vacante Vacante 10:08:00
Vacante Vacante 10:12:00
Vacante Vacante 10:16:00
Vacante Vacante 10:20:00
Vacante Vacante 10:24:00
Vacante Vacante 10:28:00
Vacante Vacante 10:32:00
Vacante Vacante 10:36:00
Vacante Vacante 10:40:00
Vacante Vacante 10:44:00
H14 (3) 2.8 km 0 m 12 C Lugar de salida
241 234669 SERGIO PELÁEZ FERNÁNDEZ COB 9:32:00
133 217559 JOAN CARLES CULLELL IBAÑEZ Grions 9:50:00
Vacante Vacante 10:26:00
H12 (8) 2.7 km 11 C Lugar de salida
53 344923 QUIM SOLÉ LLOBET COC 9:03:00
63 361851 ANDREU VIVES ILLA COC 9:21:00
38 418283 PAU VIVES ILLA COC 9:30:00
206 343393 ALEIX FERRER FONT ALIGOTS 9:39:00
31 241303 ALBERT ACEDO CASELLAS Oros 9:48:00
49 334400 MARTÍ ILLA CAMPS COC 9:57:00
197 ORIOL ROVIRA VACAS Farra-O 10:33:00
Vacante Vacante 10:42:00
D40 (8) 3.0 km 0 m 14 C Lugar de salida
155 249729 MONTSE ESCRIBÀ MOIX Grions 9:12:00
17 409041 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGUEZ Oros 9:24:00
55 409004 GENI CANAL PEY COC 9:36:00
54 53451 REIS TRIQUELL SALOMÉ COC 9:44:00
24 419689 ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ Oros 9:52:00
Vacante Vacante 10:28:00
Vacante Vacante 10:32:00
Vacante Vacante 10:36:00
D35 (11) 3.6 km 0 m 17 C Lugar de salida
59 343275 VÉRONIQUE HILLION COC 9:03:00
225 502969 ASSUMPCIÓ TÉRMENS PERARNAU UPC 9:12:00
118 334502 NURIA QUEROL POCURULL BO 9:18:00
163 340794 CRISTINA ALVAREZ SAN MARTIN Grions 9:42:00
72 1300082 MERCÈ MIGUEL DÍAZ COC 9:54:00
3 242319 GEMMA SOLÉ BORONAT Montsant 10:09:00
10 409128 MERITXELL CASTRO MONTSERRAT Oros 10:24:00
30 225595 MARTA COMERMA GÓMEZ Oros 10:36:00
Vacante Vacante 10:51:00
Vacante Vacante 11:03:00
Vacante Vacante 11:06:00
D14 (3) 2.8 km 0 m 12 C Lugar de salida
52 1020396 MARIA ILLA CAMPS COC 9:14:00
119 331441 NÚRIA LORO SANSA BO 10:08:00
Vacante Vacante 10:44:00
D12 (5) 2.7 km 11 C Lugar de salida
21 409192 AGNÈS TOSTÓN SALLÈS Oros 9:12:00
138 690518 ALBA CASTEL CASTILLA Grions 10:06:00
156 351997 ANDREA GUILLEN ESCRIBÀ Grions 10:15:00
6 240414 LAURA TRUNAS VILLALOBOS Oros 10:24:00
Vacante Vacante 10:51:00
H45 (7) 3.0 km 0 m 14 C Lugar de salida
23 249776 JOSEP MARIA DEDEU ROSELL Oros 9:16:00
142 241226 TONI RIGUAL BENEDÍ Grions 9:32:00
221 342508 RICARD MASFERRER CLARA UESabadell 9:40:00
42 40725 CARLES LLADÓ BADIA COC 9:56:00
139 249169 MARIANO CASTEL ESTEBAN Grions 10:00:00
Vacante Vacante 10:08:00
Vacante Vacante 10:12:00
D45 (2) 2.6 km 30 m 13 C Lugar de salida
64 225702 TERESA GRI ESPINAGOSA COC 9:03:00
Vacante Vacante 10:03:00
H16 (2) 2.3 km 0 m 13 C Lugar de salida
127 240920 JOEL SERRALLONGA FUSTIER Grions 9:25:00
Vacante Vacante 11:00:00
No iniciat 1.6 km 7 C Lugar de salida
Vacante Vacante 9:30:00
43 JAWAD GARCIA PATIÑO COC 9:30:00
44 ALBA GARCIA PATIÑO COC 9:30:00
50 334346 ANNA ILLA CAMPS COC 9:30:00
62 ALBERT VIVES ILLA COC 9:30:00
91 BERNAT MARIN COSTA no club 9:30:00
164 424803 OSCAR MONTEJO TOLL Grions 9:30:00
Encintat ( 2.5 km 7 C Lugar de salida
Vacante Vacante 9:30:00
D18 (2) 2.6 km 30 m 13 C Lugar de salida
141 331513 LAURA RIGUAL APARICI Grions 9:23:00
Vacante Vacante 9:43:00
H18 (9) 3.0 km 0 m 14 C Lugar de salida
136 331140 POL MARTÍNEZ VILA Grions 9:04:00
32 963963 PAU ACEDO CASELLAS Oros 9:08:00
232 2006149 PAU LLORENS CAELLAS COB 9:20:00
48 502962 RUBÈN MENDEZ FORNIÉS COC 9:28:00
8 225701 DAVID TRUNAS VILLALOBOS Oros 9:48:00
22 240443 ENRIC DEDEU CIVIT Oros 10:04:00
183 240459 MARÇAL ARUMÍ ROVIRA NiE 10:16:00
Vacante Vacante 10:20:00
Vacante Vacante 10:24:00
D16 (3) 2.3 km 0 m 12 C Lugar de salida
243 2006104 SILVIA PERARNAU BADIA COB 9:26:00
242 2006194 RAQUEL BONILLO MUXÍ COB 9:51:00
Vacante Vacante 10:16:00