Campions de Catalunya - Mitjadl. 12/05/2008 23:18
Resultados Etapa 1Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos  Dorsal Nombre                               Club                               Tiempo 



H21A  (31)              2.3 km  190 m   19 C        

    1     207 RABIONET CASADEVALL, MIQUEL          ALIGOTS                             37:42 
    2      20 SUNYOL LISON, JORDI                  Oros                                39:40 
    3     128 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX           Grions                              40:39 
    4      66 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD            COC                                 41:02 
    5     144 GUIU CASOL, XAVI                     Grions                              45:40 
    6      27 CLARENA RIERA, VICENÇ                Oros                                47:20 
    7     126 MONTEJO VALENCIA, CARLES             Grions                              49:36 
    8      40 VELEDA DÍAZ, DAVID                   COC                                 50:31 
    9     174 MASEGUR ROMERO, JOAQUIM              U.E.Vic                             52:22 
   10      29 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL        Oros                                54:54 
   11      67 SOLÉ LLOBET, ROGER                   COC                                 56:53 
   12     248 ICART IZQUIERDO, ALBERT              COB                                 59:06 
   13     104 MARTÍ FALGUERA, J.ORIOL              BO                                1:00:16 
   14       1 ORDOÑEZ  IBÁÑEZ, SEBASTIÁN           Montsant                          1:01:08 
   15     178 VILA BLANCH, FRANCESC                U.E.Vic                           1:01:30 
   16       5 COMERMA GÓMEZ, DANIEL                Oros                              1:01:53 
   17     239 REQUENA VITTORI, ALBERT              COB                               1:03:07 
   18      11 MANZANO ROJAS, FRANCISCO JAVIER      Oros                              1:04:29 
   19     140 CASTRO NOMS, RUBÈN                   Grions                            1:09:11 
   20      37 MARTIN GARCIA, ALEX                  COC                               1:11:42 
   21     240 MINGUEZ CONCEJO, XAVI                COB                               1:16:43 
   22     198 AMAT MUÑOZ, MARC                     ALIGOTS                           1:19:37 
   23     200 COLLADO GILI, ENRIC                  ALIGOTS                           1:24:12 
   24      34 SERRA MARTIN, JORDI                  Oros                              1:26:27 
   25      35 IRUELA PLANAS, VICTOR                Oros                              1:28:00 
   26     264 LLORENS CALVERAS, JORDI              COB                               1:32:17 
   27     103 JUNCÀ PUJOL, ALBERT                  BO                                1:41:19 
   28     208 MARTÍ ROS, ALBERT                    ALIGOTS                           1:45:20 

           36 SANZ CALVO, PEP                      Oros                          Incomplet 
   nc      90 GARRIGA ROVIRA, MARC                 no club                           1:13:59 
   nc      94 FERNANDEZ VAZQUEZ, JUAN_JOSE         no club                           1:15:00 



HE  (19)                2.9 km  215 m   20 C        

    1      57 CASAL FERNÁNDEZ, ROGER               COC                                 33:56 
    2     185 GARCIA GONZÁLEZ, EDUARD              Farra-O                             47:51 
    3     116 FERRER FERRER, LLUÍS                 BO                                  51:33 
    4     181 SALES ROVIRA, JORDI                  U.E.Vic                             53:25 
    5      13 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS           Oros                                54:10 
    6     169 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC             Grions                              54:14 
    7     205 POU MARTÍ, NARCÍS                    ALIGOTS                             58:25 
    8      79 RÀFOLS PERRAMON, POL                 COC                                 59:23 
    9     247 VILES BONET, LLEí                    COB                               1:00:10 
   10     238 CURRIU GIMENEZ, PAU                  COB                               1:08:52 
   11       4 BORRÀS RIPOLLÈS, JOAN                Montsant                          1:09:04 
   12     112 TOTUSAUS GARGALLO, BENET             BO                                1:11:48 
   13     188 MAYOLAS CASAS, JOSEP                 Farra-O                           1:12:58 
   14     172 ORDEIG MOLIST, JORDI                 U.E.Vic                           1:28:22 
   15     129 TORRENTS SAENZ DE PABLO, LLUÍS       Grions                            1:34:47 

   nc     110 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL          BO                                  46:08 
   nc     256 BELLVER NAVARRO, JORGE               VALENCIA-O                        1:34:21 
   nc      88 BARCONS ESPUNYA, JOAN                no club                       Incomplet 
   nc     254 LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO                 GODIH-Albacete                      36:55 



DE  (8)                 2.7 km  170 m   17 C        

    1     176 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID              U.E.Vic                           1:17:28 
    2     171 SERRAT GRANÉ, ALBA                   U.E.Vic                           1:20:55 
    3     222 CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM             UPC                               1:31:23 
    4     111 VIÑALS BAULENAS, NÚRIA               BO                                1:42:06 
    5     161 ILLAMOLA COLOMER, ADELA              Grions                            1:46:42 

           56 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                  COC                           Incomplet 
          179 TURRÓ ARMENGOL, ANNA                 U.E.Vic                       Incomplet 
   nc     260 GIL BROTONS, AMPARO                  COLIVENC                          1:20:48 



D21A  (12)              2.4 km  155 m   17 C        

    1      19 LLOBET TORRES, ALBA                  Oros                                50:03 
    2     108 SANTAMARIA ORTEGA, LAIA              BO                                  57:21 
    3      69 PUJOL FOYO, NÚRIA                    COC                                 58:53 
    4      61 ARNÓ PONS, GEORGINA                  COC                               1:00:04 
    5     199 GARCÍA BLANCH, HELENA                ALIGOTS                           1:10:14 
    6     102 MARTÍNEZ ROA, BARBARA                BO                                1:20:16 
    7     150 BADIA COMAS, MERITXELL               Grions                            1:21:06 
    8     143 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA               Grions                            1:24:21 
    9     105 MARBÀ TALLADA, ANNA                  BO                                1:39:03 
   10     170 BARRI CORTÉS, LIDIA                  U.E.Vic                           1:53:59 
   11     246 JIMÉNEZ POSTILS, LÍDIA               COB                               1:56:04 

          186 MONMANY BADIA, ROSER                 Farra-O                       Incomplet 



D21B  (18)              2.3 km  140 m   14 C        

    1     146 TOLL CLOS, SILVIA                    Grions                              57:38 
    2     230 GORRO FELIP, NATALIA                 AEPedrafor                        1:06:40 
    3     134 PAYA RINCON, EVA                     Grions                            1:16:27 
    4     237 ALONSO BARONS, NOEMÍ                 COB                               1:19:15 
    5     204 PUIG VIVES, MONTSERRAT               ALIGOTS                           1:22:06 
    6     190 GUARCH BADIA, ESTHER                 Farra-O                           1:24:40 
    7     211 OSUNA ZAMORA, RAQUEL                 ALIGOTS                           1:31:34 
    8     162 MARTÍNEZ CLEMENTE, VERÓNICA          Grions                            1:35:08 
    9     196 LLOPIS DELGADO, MONICA               Farra-O                           1:48:32 
   10     189 DOMÍNGUEZ PUIG, ANNA                 Farra-O                           1:50:27 
   11     209 HERNÁNDEZ ADÁN, LAURA                ALIGOTS                           1:57:28 
   12      45 FORNIES DOMENECH, MERCÈ              COC                               2:04:43 
   13     192 LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIA DEL MAR        Farra-O                           2:08:35 
   14     191 GRACIA GIBERT, MARIA                 Farra-O                           2:18:37 

          149 CASTILLA VIVAS, CARMEN               Grions                        Incomplet 
   nc     249 GUERRERO PERTUSA, SUSANA             COB                               2:06:22 
   nc      84 SANCHEZ VIDAL, MARTA                 no club                             59:50 
   nc     262 MARCH FLOTATS, IMMA                  no club                           1:16:32 



H35  (26)               2.7 km  170 m   17 C        

    1     223 ROVIRA PÉREZ, BERNAT                 UPC                                 44:54 
    2      71 LORÉ BARRAGUER, CARLES               COC                                 49:53 
    3      25 LÓPEZ GARRO, ANTONIO                 Oros                                54:39 
    4     117 MASSAGUÉ MIR, SEBASTIÀ               BO                                  55:21 
    5     175 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD             U.E.Vic                             56:50 
    6     279 RÀFOLS APARICIO, MARC                COC                                 57:49 
    7     145 FORNAGUERA MARIN, JOAN RAMON         Grions                              57:51 
    8     107 BOHIGAS MARTORELL, NÉSTOR            BO                                1:00:55 
    9     160 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI              Grions                            1:12:33 
   10      65 GARCÍA ARNAL, JOAN                   COC                               1:14:06 
   11     157 SERRALLONGA GASCH, TONI              Grions                            1:17:22 
   12     152 OLLORA HOYOS, LLUÍS                  Grions                            1:21:14 
   13     224 ESQUERRA LLUCIÀ, IGNASI              UPC                               1:22:22 
   14     115 MARÍ LLADÓ, PAU                      BO                                1:26:50 
   15      60 CASAL ALBARAREDA, RAMON              COC                               1:28:18 
   16     131 CASTELLÀ MARCHAN, JOAN CARLES        Grions                            1:31:13 
   17     135 MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL           Grions                            1:38:05 
   18     159 SERRAT GRANÉ, JULI                   Grions                            1:38:06 
   19     236 PONS GALIANA, TONI                   COB                               1:38:44 
   20      28 MARÍN SALA, CARLES                   Oros                              1:41:59 
   21      16 TOSTÓN COMAS, MANEL                  Oros                              1:46:16 
   22     226 CASAFONT RIVERA, MIQUEL              UPC                               2:24:45 

            9 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI            Oros                          Incomplet 
           51 ILLA GAY, RAMON                      COC                           Incomplet 
           18 COMERMA GÓMEZ, PAU                   Oros                          Incomplet 
          113 LORO CARCELLER, XUS                  BO                            Incomplet 



H40  (12)               2.4 km  155 m   17 C        

    1     137 PI BOADA, ÀNGEL                      Grions                              35:38 
    2      41 SORO MARTÍ, MIQUEL                   COC                                 38:18 
    3     154 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI            Grions                              45:51 
    4     201 SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN           ALIGOTS                             48:31 
    5       7 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU           Oros                                49:58 
    6     177 SELGA SAN JOSE, JOSEP                U.E.Vic                             50:35 
    7      14 OBACH MARTÍNEZ, LLUÍS                Oros                              1:02:57 
    8      46 SERRALLONGA GASCH, LLUÍS             COC                               1:04:57 
    9     231 PALAU SANMARTI, JOSEP MARIA          AEPedrafor                        1:15:20 
   10      47 MÉNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ                 COC                               1:47:19 

          194 ROVIRA MORATÓ, JOAN                  Farra-O                       Incomplet 
          184 ALSINA BARFULL, PERE                 NiE                           Incomplet 



H21B  (25)              2.3 km  140 m   16 C        

    1     187 BLANCHAR ARNAVAT, ANDREU             Farra-O                             45:25 
    2     235 SANTACREU BRAVO, JORDI               COB                                 47:56 
    3     233 CANUDAS VELILLA, ALEIX               COB                                 50:20 
    4     132 CULLELL VERDIELL, JOAN               Grions                              54:34 
    5     130 MENDOZA BRAVO, ALEJANDRO             Grions                              55:48 
    6     203 ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO            ALIGOTS                           1:00:27 
    7     195 ROS GUIRRO, ROGER                    Farra-O                           1:02:00 
    8     244 NÚÑEZ SOLER, ANDREU                  COB                               1:11:47 
    9     245 CARBONELL BARNIOL, ESTEVE            COB                               1:13:10 
   10       2 RAVELL PONS, FRANCESC                Montsant                          1:13:58 
   11      70 GARGALLO RENOM, JORDI                COC                               1:20:33 
   12     151 SITJÀ GUBERT, XAVIER                 Grions                            1:42:20 

          202 FARRERO MOLLFULLEDA, RICARD          ALIGOTS                       Incomplet 
   nc     212 Garcia Alvarez, David                ALIGOTS                             57:06 
   nc     213 GARCIA RODRIGUEZ, ALEX               ALIGOTS                           1:02:08 
   nc      85 FUNCIA PARDO, ENRIQUE                no club                           1:34:19 
   nc     257 SANCHEZ MERINO, JONÁS                Via de la Plata                     35:08 
   nc     250 LUCEÑO CANUDAS, MIQUEL               COB                               1:12:46 
   nc     180 REDORTA ROVIRA, JOSEP                U.E.Vic                             38:57 
   nc     255 YELMO RODRÍGUEZ, VICTOR MANUEL       GODIH-Albacete                      58:17 
   nc     261 FANLO, JUAN                          COLIVENC                          1:46:18 
   nc     265 GUILLEMÓ, XAVIER                     no club                       Incomplet 
   nc     266 GRANÉ, XAVI                          no club                             57:14 
   nc     267 VILANA, ALBERT                       no club                           1:21:20 
   nc     268 FARRÉ, JOSEP A.                      no club                           2:43:07 



No iniciat adults  (14) 2.6 km  170 m   16 C        

    1      97 TRILLO ANGUERA, FRANCESC             no club                             58:40 
    2     276 PIPO, JORDI                          no club                           1:02:30 
    3     275 FUERTES FERNANDEZ, MIQUEL            no club                           1:14:38 
    4     263 FUSTER ARIÓN, LUDMILA                Grions                            1:17:55 
    5     258 COLOMÉ BATET, Mª CARME               CE Ripoll                         1:43:59 
    6      75 CAMPS OTEGUI, IMMA                   COC                               1:45:26 
    7     269 BENITO, EULÀLIA                      no club                           1:45:36 
    8     148 VILA SAMPER, MONTSE                  Grions                            1:46:35 
    9     165 TALAMAS ROCA, GLORIA                 Grions                            1:46:36 
   10     274 PIÑOL, MIREIA                        no club                           1:59:29 
   11      89 ARDERIU CAPDEVILA, IMMA              no club                           2:06:13 
   12      86 PELÁEZ FERNÁNDEZ, ANTONIA            no club                           2:13:52 
   13      76 AMIGÓ OLIVEROS, BLANCA               COC                               2:20:28 

          277 CASALS TARRE, ANTONI                 no club                       Incomplet 



H14  (3)                2.1 km  150 m   13 C        

    1     241 PELÁEZ FERNÁNDEZ, SERGIO             COB                                 56:13 
    2     278 SUNYER ROMELO, ADRIÀ                 COB                                 58:06 

          133 CULLELL  IBAÑEZ, JOAN CARLES         Grions                        Incomplet 



H12  (8)                1.8 km  130 m   11 C        

    1     206 FERRER FONT, ALEIX                   ALIGOTS                             22:08 
    2      31 ACEDO CASELLAS, ALBERT               Oros                                31:05 
    3      53 SOLÉ LLOBET, QUIM                    COC                                 36:42 
    4      38 VIVES ILLA, PAU                      COC                                 54:34 
    5      63 VIVES ILLA, ANDREU                   COC                               1:03:42 
    6      49 ILLA CAMPS, MARTÍ                    COC                               1:30:27 

   nc     270 LOSCERTALES, MARC                    no club                           1:35:11 
   nc     272 FUERTES CENTENO, DANIEL              no club                           1:18:29 



D40  (7)                2.1 km  120 m   16 C        

    1      33 CASELLAS DALMAU, ROSA MARIA          Oros                                52:03 
    2      17 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA        Oros                              1:03:36 
    3      55 CANAL PEY, GENI                      COC                               1:05:49 
    4      24 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARIA          Oros                              1:07:53 
    5      54 TRIQUELL SALOMÉ, REIS                COC                               1:40:59 
    6      12 CAÑAS GALLART, CECILIA               Oros                              2:16:00 

          158 ARQUÉS TEIXIDOR, ASSUMPTA            Grions                        Incomplet 



D35  (7)                2.4 km  155 m   17 C        

    1      30 COMERMA GÓMEZ, MARTA                 Oros                              1:09:26 
    2       3 SOLÉ BORONAT, GEMMA                  Montsant                          1:13:20 
    3     225 TÉRMENS PERARNAU, ASSUMPCIÓ          UPC                               1:13:28 
    4      10 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL         Oros                              1:19:11 
    5     163 ALVAREZ SAN MARTIN, CRISTINA         Grions                            1:19:19 
    6      39 ILLA GAY, MARIA                      COC                               1:26:37 
    7     118 QUEROL  POCURULL, NURIA              BO                                2:07:52 



D14  (2)                2.1 km  150 m   13 C        

    1     119 LORO SANSA, NÚRIA                    BO                                1:21:07 
    2      52 ILLA CAMPS, MARIA                    COC                               1:28:28 



D12  (3)                1.8 km  130 m   11 C        

    1      21 TOSTÓN SALLÈS, AGNÈS                 Oros                                48:05 
    2     138 CASTEL CASTILLA, ALBA                Grions                            1:02:55 
    3     156 GUILLEN ESCRIBÀ, ANDREA              Grions                            1:04:09 



H45  (6)                2.1 km  120 m   16 C        

    1     221 MASFERRER CLARA, RICARD              UESabadell                          50:46 
    2     139 CASTEL ESTEBAN, MARIANO              Grions                            1:03:48 
    3      23 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA            Oros                              1:19:29 
    4      42 LLADÓ BADIA, CARLES                  COC                               1:25:01 
    5     142 RIGUAL BENEDÍ, TONI                  Grions                            1:27:35 

   nc     259 HERNANDEZ NAVARRO, BARTOMEU          CE Ripoll                     Incomplet 



D45  (1)                2.0 km  125 m   14 C        

    1      64 GRI ESPINAGOSA, TERESA               COC                               1:52:01 



H16  (1)                2.3 km  140 m   14 C        

    1     127 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL            Grions                            1:58:19 



No iniciat nens  (7)    1.7 km  130 m   10 C        

    1     164 MONTEJO TOLL, OSCAR                  Grions                              33:32 
    2     271 COQUIS, CATIA                        no club                             40:29 
    3      91 MARIN COSTA, BERNAT                  no club                             43:51 
    4      50 ILLA CAMPS, ANNA                     COC                                 46:32 
    5      62 VIVES ILLA, ALBERT                   COC                                 52:50 
    6     273 FUERTES CENTENO, VÍCTOR              no club                             57:37 
    7      43 GARCIA PATIÑO, JAWAD                 COC                               1:02:00 



D18  (1)                2.0 km  125 m   14 C        

    1     141 RIGUAL APARICI, LAURA                Grions                            1:12:26 



H18  (6)                2.1 km  120 m   16 C        

    1      32 ACEDO CASELLAS, PAU                  Oros                                43:09 
    2      22 DEDEU CIVIT, ENRIC                   Oros                                47:55 
    3      48 MENDEZ  FORNIÉS, RUBÈN               COC                                 57:13 
    4       8 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID             Oros                              1:03:58 
    5     136 MARTÍNEZ VILA, POL                   Grions                            1:11:24 
    6     232 LLORENS CAELLAS, PAU                 COB                               1:15:19 



D16  (2)                1.7 km  115 m   11 C        

    1     243 PERARNAU BADIA, SILVIA               COB                               1:23:44 
    2     242 BONILLO MUXÍ, RAQUEL                 COB                               1:48:39