Campions de Catalunya - Llargadl. 12/05/2008 23:03
Resultados Etapa 2Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos  Dorsal Nombre                               Club                               Tiempo 



H21A  (32)              4.8 km  0 m   17 C          

    1      58 RÀFOLS PERRAMÓN, POL                 COC                               1:07:38 
    2     253 MARTIN BUSQUETS, MARC                COB                               1:20:56 
    3      20 SUNYOL LISON, JORDI                  Oros                              1:22:00 
    4     168 GARCÍA GUERRERO, ALBERTO             Grions                            1:28:26 
    5      66 SERRALLONGA AMIGÓ, GERARD            COC                               1:29:21 
    6     144 GUIU CASOL, XAVI                     Grions                            1:32:42 
    7     207 RABIONET CASADEVALL, MIQUEL          ALIGOTS                           1:36:46 
    8      40 VELEDA DÍAZ, DAVID                   COC                               1:40:22 
    9      37 MARTIN GARCIA, ALEX                  COC                               1:45:02 
   10      27 CLARENA RIERA, VICENÇ                Oros                              1:51:22 
   11       1 ORDOÑEZ  IBÁÑEZ, SEBASTIÁN           Montsant                          1:59:44 
   12     174 MASEGUR ROMERO, JOAQUIM              U.E.Vic                           2:02:50 
   13     264 LLORENS CALVERAS, JORDI              COB                               2:08:20 
   14     140 CASTRO NOMS, RUBÈN                   Grions                            2:08:48 
   15      29 RODRÍGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL        Oros                              2:14:01 
   16      36 SANZ CALVO, PEP                      Oros                              2:16:16 
   17       5 COMERMA GÓMEZ, DANIEL                Oros                              2:16:51 
   18      94 FERNANDEZ VAZQUEZ, JUAN_JOSE         no club                           2:27:05 
   19     229 ANDREU SOLÀ, ORIOL                   UPC                               2:32:50 
   20     208 MARTÍ ROS, ALBERT                    ALIGOTS                           2:42:13 
   21      11 MANZANO ROJAS, FRANCISCO JAVIER      Oros                              2:45:45 

          126 MONTEJO VALENCIA, CARLES             Grions                        Incomplet 
          198 AMAT MUÑOZ, MARC                     ALIGOTS                       Incomplet 
          128 SERRALLONGA FUSTIER, ALEIX           Grions                        Incomplet 
          103 JUNCÀ PUJOL, ALBERT                  BO                            Incomplet 
          200 COLLADO GILI, ENRIC                  ALIGOTS                       Incomplet 
          240 MINGUEZ CONCEJO, XAVI                COB                           Incomplet 
           67 SOLÉ LLOBET, ROGER                   COC                           Incomplet 
          178 VILA BLANCH, FRANCESC                U.E.Vic                       Incomplet 
          153 SERRALLONGA ARQUÉS, MARC             Grions                        Incomplet 
           35 IRUELA PLANAS, VICTOR                Oros                          Incomplet 
   nc      90 GARRIGA ROVIRA, MARC                 no club                           2:11:50 



HE  (19)                6.4 km  0 m   24 C          

    1      57 CASAL FERNÁNDEZ, ROGER               COC                               1:11:33 
    2     116 FERRER FERRER, LLUÍS                 BO                                1:21:33 
    3     185 GARCIA GONZÁLEZ, EDUARD              Farra-O                           1:26:54 
    4      26 DAVI RECASENS, DANIEL                Oros                              1:52:41 
    5     181 SALES ROVIRA, JORDI                  U.E.Vic                           2:00:50 
    6     188 MAYOLAS CASAS, JOSEP                 Farra-O                           2:06:05 
    7     205 POU MARTÍ, NARCÍS                    ALIGOTS                           2:06:12 
    8     112 TOTUSAUS GARGALLO, BENET             BO                                2:10:23 
    9      13 DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESÚS           Oros                              2:37:03 
   10     172 ORDEIG MOLIST, JORDI                 U.E.Vic                           2:37:40 
   11       4 BORRÀS RIPOLLÈS, JOAN                Montsant                          2:41:42 

          238 CURRIU GIMENEZ, PAU                  COB                           Incomplet 
          114 JUHANI TÖLKKÖ, TOMMI                 BO                            Incomplet 
          247 VILES BONET, LLEí                    COB                           Incomplet 
          252 TARRÉS VILLEGAS, DAVID               COB                           Incomplet 
   nc     110 FERNÁNDEZ VALLEDOR, ANNABEL          BO                            Incomplet 
   nc     256 BELLVER NAVARRO, JORGE               VALENCIA-O                        2:25:53 
   nc      88 BARCONS ESPUNYA, JOAN                no club                       Incomplet 
   nc     254 LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO                 GODIH-Albacete                    1:41:11 



DE  (6)                 4.5 km  0 m   17 C          

    1      56 AMIGÓ BERTRAN, ANNA                  COC                               1:34:36 
    2     222 CARRETERO MIGUEL, MÍRIAM             UPC                               2:13:47 
    3     176 PADRÓS ROMBOUTS, INGRID              U.E.Vic                           2:16:34 
    4     171 SERRAT GRANÉ, ALBA                   U.E.Vic                           2:20:40 
    5     161 ILLAMOLA COLOMER, ADELA              Grions                            2:31:17 

          111 VIÑALS BAULENAS, NÚRIA               BO                            Incomplet 



D21A  (13)              3.6 km  0 m   17 C          

    1     167 GONZÀLEZ MORA, PAULA                 Grions                            1:27:19 
    2      61 ARNÓ PONS, GEORGINA                  COC                               1:41:05 
    3     199 GARCÍA BLANCH, HELENA                ALIGOTS                           1:50:55 
    4     124 NOVOA BARBOSA, SILVIA                BO                                1:57:09 
    5     143 GÜELL ROVIRA, VIRGÍNIA               Grions                            2:06:07 
    6      19 LLOBET TORRES, ALBA                  Oros                              2:33:39 
    7      69 PUJOL FOYO, NÚRIA                    COC                               2:41:47 

          170 BARRI CORTÉS, LIDIA                  U.E.Vic                       Incomplet 
          186 MONMANY BADIA, ROSER                 Farra-O                       Incomplet 
          102 MARTÍNEZ ROA, BARBARA                BO                            Incomplet 
          105 MARBÀ TALLADA, ANNA                  BO                            Incomplet 
          150 BADIA COMAS, MERITXELL               Grions                        Incomplet 
          246 JIMÉNEZ POSTILS, LÍDIA               COB                           Incomplet 



D21B  (18)              2.3 km  0 m   13 C          

    1     146 TOLL CLOS, SILVIA                    Grions                            1:07:11 
    2     211 OSUNA ZAMORA, RAQUEL                 ALIGOTS                           1:13:03 
    3     204 PUIG VIVES, MONTSERRAT               ALIGOTS                           1:14:38 
    4     251 SERRA SALA, LAURA                    COB                               1:18:02 
    5     196 LLOPIS DELGADO, MONICA               Farra-O                           1:24:47 
    6     192 LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIA DEL MAR        Farra-O                           1:34:21 
    7     227 MARCOS SANMARTIN, ENCARNACION        UPC                               1:38:39 
    8      45 FORNIES DOMENECH, MERCÈ              COC                               1:40:36 
    9     228 CASAS CASADEMUNT, ANNA               UPC                               1:48:53 
   10     189 DOMÍNGUEZ PUIG, ANNA                 Farra-O                           2:04:41 
   11     209 HERNÁNDEZ ADÁN, LAURA                ALIGOTS                           3:07:19 

          134 PAYA RINCON, EVA                     Grions                        Incomplet 
          190 GUARCH BADIA, ESTHER                 Farra-O                       Incomplet 
          191 GRACIA GIBERT, MARIA                 Farra-O                       Incomplet 
          216 LLAMAS HARO, MARIBEL                 ALIGOTS                       Incomplet 
          120 ECED VILARÓ, NÚRIA                   BO                            Incomplet 
          121 CUTILLAS UREBA, JÚLIA                BO                            Incomplet 
   nc      84 SANCHEZ VIDAL, MARTA                 no club                       Incomplet 



H35  (30)               4.5 km  0 m   17 C          

    1     145 FORNAGUERA MARIN, JOAN RAMON         Grions                            1:06:04 
    2     113 LORO CARCELLER, XUS                  BO                                1:14:12 
    3     117 MASSAGUÉ MIR, SEBASTIÀ               BO                                1:17:45 
    4     115 MARÍ LLADÓ, PAU                      BO                                1:21:11 
    5       9 IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI            Oros                              1:22:24 
    6     152 OLLORA HOYOS, LLUÍS                  Grions                            1:22:45 
    7      71 LORÉ BARRAGUER, CARLES               COC                               1:24:22 
    8     160 ARUMÍ CASADEVALL, JORDI              Grions                            1:24:24 
    9     223 ROVIRA PÉREZ, BERNAT                 UPC                               1:32:09 
   10     175 MASOLIVER FRUTOS, EDUARD             U.E.Vic                           1:35:28 
   11      65 GARCÍA ARNAL, JOAN                   COC                               1:35:59 
   12      25 LÓPEZ GARRO, ANTONIO                 Oros                              1:36:47 
   13     157 SERRALLONGA GASCH, TONI              Grions                            1:37:22 
   14      18 COMERMA GÓMEZ, PAU                   Oros                              1:38:49 
   15     131 CASTELLÀ MARCHAN, JOAN CARLES        Grions                            1:48:13 
   16      16 TOSTÓN COMAS, MANEL                  Oros                              1:54:33 
   17      28 MARÍN SALA, CARLES                   Oros                              1:55:53 
   18      51 ILLA GAY, RAMON                      COC                               2:00:13 
   19     236 PONS GALIANA, TONI                   COB                               2:04:40 
   20     135 MENDOZA BRAVO, JUAN MANUEL           Grions                            2:10:40 
   21      78 VIVES CASALS, DANIEL                 COC                               2:10:46 
   22     193 COLAS SALVADOR, PEP                  Farra-O                           2:20:22 
   23     224 ESQUERRA LLUCIÀ, IGNASI              UPC                               2:22:24 

           60 CASAL ALBARAREDA, RAMON              COC                           Incomplet 
          159 SERRAT GRANÉ, JULI                   Grions                        Incomplet 
          226 CASAFONT RIVERA, MIQUEL              UPC                           Incomplet 
   nc      95 CORAL TRULLÀS, JORDI                 no club                           1:51:06 
   nc      96 Peribáñez Plumed, Joaquin            no club                           1:46:46 
   nc      98 ROS FARRÉ, LLUC                      no club                           1:44:29 
   nc      99 RENOBELL CHALER, ERIK                no club                           1:48:52 



H40  (14)               3.6 km  0 m   17 C          

    1      41 SORO MARTÍ, MIQUEL                   COC                               1:10:11 
    2     177 SELGA SAN JOSE, JOSEP                U.E.Vic                           1:22:39 
    3     154 GUILLEN SANTAMARIA, SANTI            Grions                            1:23:19 
    4      46 SERRALLONGA GASCH, LLUÍS             COC                               1:30:20 
    5     219 FERRER JUANOLA, CARLES               ALIGOTS                           1:32:31 
    6     201 SÁNCHEZ DE LAS HERAS, JOAN           ALIGOTS                           1:38:41 
    7     137 PI BOADA, ÀNGEL                      Grions                            1:47:34 
    8     194 ROVIRA MORATÓ, JOAN                  Farra-O                           1:51:13 
    9       7 TRUNAS PÉREZ, LLUÍS ANDREU           Oros                              1:52:08 
   10     182 ARUMÍ CASALS, JOSEP                  NiE                               2:01:51 
   11     184 ALSINA BARFULL, PERE                 NiE                               2:09:16 
   12      47 MÉNDEZ SÁNCHEZ, JOSÉ                 COC                               3:09:35 

           14 OBACH MARTÍNEZ, LLUÍS                Oros                          Incomplet 
          166 GONZÁLEZ HUESO, INDALECIO            Grions                        Incomplet 



H21B  (23)              2.8 km  0 m   13 C          

    1     203 ALONSO DOMINGUEZ, RODRIGO            ALIGOTS                             42:35 
    2     187 BLANCHAR ARNAVAT, ANDREU             Farra-O                             46:50 
    3     214 ROCA FARRÉS, PITU                    ALIGOTS                             54:41 
    4     151 SITJÀ GUBERT, XAVIER                 Grions                            1:01:21 
    5     195 ROS GUIRRO, ROGER                    Farra-O                           1:02:25 
    6     233 CANUDAS VELILLA, ALEIX               COB                               1:06:26 
    7     235 SANTACREU BRAVO, JORDI               COB                               1:08:13 
    8     122 MENDEZ SEGUÍ, CHEMA                  BO                                1:10:52 
    9      15 LLEONART MIRÓ, JOAN                  Oros                              1:13:05 
   10      70 GARGALLO RENOM, JORDI                COC                               1:14:30 
   11     132 CULLELL VERDIELL, JOAN               Grions                            1:14:36 
   12     130 MENDOZA BRAVO, ALEJANDRO             Grions                            1:22:31 
   13      77 GINESTA LÓPEZ, ARCADI                COC                               1:24:15 
   14       2 RAVELL PONS, FRANCESC                Montsant                          1:25:23 
   15     220 MIGUEZ CAL, MIGUEL                   ALIGOTS                           1:27:19 
   16     202 FARRERO MOLLFULLEDA, RICARD          ALIGOTS                           2:56:34 

   nc     212 Garcia Alvarez, David                ALIGOTS                           1:55:33 
   nc     213 GARCIA RODRIGUEZ, ALEX               ALIGOTS                             58:09 
   nc      85 FUNCIA PARDO, ENRIQUE                no club                           1:41:46 
   nc     257 SANCHEZ MERINO, JONÁS                Via de la Plata                     39:47 
   nc     180 REDORTA ROVIRA, JOSEP                U.E.Vic                           1:11:22 
   nc     255 YELMO RODRÍGUEZ, VICTOR MANUEL       GODIH-Albacete                    1:19:30 
   nc     267 VILANA, ALBERT                       no club                           2:39:30 



No iniciat adults  (17) 3.3 km   13 C               

    1      97 TRILLO ANGUERA, FRANCESC             no club                           1:10:06 
    2     217 MORENO GAMELL, JOSEP                 ALIGOTS                           1:20:48 
    3     263 FUSTER ARIÓN, LUDMILA                Grions                            1:20:53 
    4     210 BARCONS RODRÍGUEZ, JORDI             ALIGOTS                           1:28:35 
    5      89 ARDERIU CAPDEVILA, IMMA              no club                           1:28:55 
    6      75 CAMPS OTEGUI, IMMA                   COC                               1:39:36 
    7     218 FONT CAÑADAS, MONTSERRAT             ALIGOTS                           1:50:44 
    8    1581 ARQUÉS TEIXIDOR, ASSUMPTA            Grions                            2:03:33 
    9     165 TALAMAS ROCA, GLORIA                 Grions                            2:40:51 
   10     148 VILA SAMPER, MONTSE                  Grions                            2:40:54 
   11      82 PUIG ALENYA, PERE                    no club                           2:49:57 
   12      83 ALESSANCO ANDRES, EVA                no club                           2:50:00 
   13     125 MULET QUINTANA, DANIEL               Xinoxano                          2:50:22 
   14     282 APARICI DEALBERT, LLUISA             Grions                            2:57:47 
   15      76 AMIGÓ OLIVEROS, BLANCA               COC                               2:57:48 
   16      86 PELÁEZ FERNÁNDEZ, ANTONIA            no club                           3:14:34 

          285 CENTENO MEDIAVILLA, HELENA           no club                       Incomplet 



H14  (3)                2.8 km  0 m   12 C          

    1     278 SUNYER ROMELO, ADRIÀ                 COB                               1:13:10 
    2     133 CULLELL  IBAÑEZ, JOAN CARLES         Grions                            1:31:42 
    3     241 PELÁEZ FERNÁNDEZ, SERGIO             COB                               1:45:11 



H12  (9)                2.7 km   11 C               

    1      53 SOLÉ LLOBET, QUIM                    COC                                 41:42 
    2     206 FERRER FONT, ALEIX                   ALIGOTS                             44:45 
    3     197 ROVIRA VACAS, ORIOL                  Farra-O                             55:19 
    4      31 ACEDO CASELLAS, ALBERT               Oros                                57:40 
    5      63 VIVES ILLA, ANDREU                   COC                               1:39:57 
    6      49 ILLA CAMPS, MARTÍ                    COC                               1:47:40 
    7      38 VIVES ILLA, PAU                      COC                               2:14:57 

   nc     270 LOSCERTALES BENITO, MARC             no club                           1:36:05 
   nc     272 FUERTES CENTENO, DANIEL              no club                           1:48:09 



D40  (4)                3.0 km  0 m   14 C          

    1      55 CANAL PEY, GENI                      COC                               1:32:28 
    2      17 GUERRERO RODRÍGUEZ, FRANCISCA        Oros                              1:44:01 
    3      54 TRIQUELL SALOMÉ, REIS                COC                               2:21:39 

           24 CIVIT HERNANDEZ, ROSA MARIA          Oros                          Incomplet 



D35  (6)                3.6 km  0 m   17 C          

    1     163 ALVAREZ SAN MARTIN, CRISTINA         Grions                            1:56:05 
    2      10 CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL         Oros                              2:01:25 
    3     225 TÉRMENS PERARNAU, ASSUMPCIÓ          UPC                               2:14:35 
    4       3 SOLÉ BORONAT, GEMMA                  Montsant                          2:14:36 
    5      30 COMERMA GÓMEZ, MARTA                 Oros                              2:32:15 

          118 QUEROL  POCURULL, NURIA              BO                            Incomplet 



D14  (2)                2.8 km  0 m   12 C          

    1     119 LORO SANSA, NÚRIA                    BO                                1:21:18 
    2      52 ILLA CAMPS, MARIA                    COC                               1:31:03 



D12  (3)                2.7 km   11 C               

    1     156 GUILLEN ESCRIBÀ, ANDREA              Grions                            1:01:54 
    2     138 CASTEL CASTILLA, ALBA                Grions                            1:10:56 
    3      21 TOSTÓN SALLÈS, AGNÈS                 Oros                              1:51:46 



H45  (5)                3.0 km  0 m   14 C          

    1     139 CASTEL ESTEBAN, MARIANO              Grions                            1:27:06 
    2     221 MASFERRER CLARA, RICARD              UESabadell                        1:36:52 
    3      42 LLADÓ BADIA, CARLES                  COC                               1:47:23 
    4      23 DEDEU ROSELL, JOSEP MARIA            Oros                              2:02:00 
    5     142 RIGUAL BENEDÍ, TONI                  Grions                            2:04:56 



D45  (1)                2.6 km  30 m   13 C         

    1      64 GRI ESPINAGOSA, TERESA               COC                               2:26:15 



H16  (1)                2.3 km  0 m   13 C          

    1     127 SERRALLONGA FUSTIER, JOEL            Grions                            2:04:31 



No iniciat nens  (7)    1.6 km   7 C                

    1     164 MONTEJO TOLL, OSCAR                  Grions                              27:38 
    2     273 FUERTES CENTENO, VÍCTOR              no club                             32:53 
    3     271 COQUIS, CATIA                        no club                             33:00 
    4      43 GARCIA PATIÑO, JAWAD                 COC                                 37:22 
    5      91 MARIN COSTA, BERNAT                  no club                             42:17 
    6      50 ILLA CAMPS, ANNA                     COC                               1:24:58 
    7      62 VIVES ILLA, ALBERT                   COC                               1:25:35 



D18  (1)                2.6 km  30 m   13 C         

    1     141 RIGUAL APARICI, LAURA                Grions                            1:48:49 



H18  (7)                3.0 km  0 m   14 C          

    1      22 DEDEU CIVIT, ENRIC                   Oros                              1:01:10 
    2     232 LLORENS CAELLAS, PAU                 COB                               1:08:49 
    3       8 TRUNAS VILLALOBOS, DAVID             Oros                              1:15:30 
    4      32 ACEDO CASELLAS, PAU                  Oros                              1:28:26 
    5     136 MARTÍNEZ VILA, POL                   Grions                            1:32:33 
    6      48 MENDEZ  FORNIÉS, RUBÈN               COC                               1:38:57 

          183 ARUMÍ ROVIRA, MARÇAL                 NiE                           Incomplet 



D16  (2)                2.3 km  0 m   12 C          

    1     243 PERARNAU BADIA, SILVIA               COB                               1:36:26 
    2     242 BONILLO MUXÍ, RAQUEL                 COB                               1:59:53