La Seu d'Urgelldv. 21/07/2006 23:05
Resultados totalesCreado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

   Pos     Nombre                                Club                             E1               E2              Tiempo 



D(18/20/21)B  (18)                         

     1     MAÑERU ZUNZARREN, VIRGINIA            CD NAVARRA                1:30:47,0  1       48:09,0  2        2:18:56,0 
     2     Illamola Colomer, Adela               GRIONS C                  1:41:02,0  3       45:01,0  1        2:26:03,0 
     3     Cuellar Álvarez, Mª Henar             CODAN EXTREMADURA         1:40:39,0  2       56:55,0  4        2:37:34,0 
     4     Parellada Alfonso, Mireia             UES Sabadell Orientació   1:55:22,0  6     1:03:53,0  5        2:59:15,0 
     5     Güell Rovira, Virgínia                GRIONS C                  1:54:23,0  5     1:06:14,0  7        3:00:37,0 
     6     Martínez Clemente, Veronica           GRIONS C                  1:51:30,0  4     1:13:35,0  9        3:05:05,0 
     7     García Almela, Mª Carmen              UPV                       2:05:51,0  8     1:16:01,0  10       3:21:52,0 
     8     Gascón Valera, María José             CODAN EXTREMADURA         2:08:49,0  9     1:23:34,0  12       3:32:23,0 
     9     Pérez Muñoz, Mònica                   COC CATALUNYA             2:30:41,0  13    1:17:06,0  11       3:47:47,0 
    10     Sansa, Esther                         BADALONA-O C              2:47:54,0  14    1:12:21,0  8        4:00:15,0 
    11     De la Fuente Casado, Beatriz          COV                       2:22:17,0  11    1:38:38,0  13       4:00:55,0 
    12     Querol, Nuria                         BADALONA-O C              3:08:40,0  15    1:05:50,0  6        4:14:30,0 

           López Martínez, Jacoba                TOTANA-O                or en tarj.      or en tarj.                     
           Castaldi, Elena                       Valencia-O                2:01:56,0  7   or en tarj.                     
           Garcia Monreal, Eva                   Valencia-O                2:10:24,0  10     Abandona                     
           Roig Herrera, Olga                    FARRA-O C                   No sale          48:36,0  3                  
           Paya Rincon, Eva                      GRIONS C                  2:27:10,0  12                                  
           Costa, Silvia                         UPC C                   or en tarj.                                      



D12  (4)                                   

     1     HERNANDEZ MARTINEZ, ANA MARIA         ASON SANTOMERA              42:41,0  1       35:31,0  1        1:18:12,0 
     2     Martín de los Ríos, Silvia            ADYRON                      50:13,0  2       48:06,0  2        1:38:19,0 
     3     Loro, Nuria                           BADALONA-O                1:07:35,0  3     1:11:16,0  3        2:18:51,0 

           Illa Camps, Maria                     COC CATALUNYA C                            1:36:49,0  4                  



D14  (5)                                   

     1     Rigual Aparici, Laura                 GRIONS                    1:00:00,0  1       47:59,0  2        1:47:59,0 
     2     Castel Castilla, Sara                 GRIONS                    1:07:37,0  2     1:08:24,0  5        2:16:01,0 
     3     GOMEZ ROMEA, MARINA                   OROS                      1:24:05,0  3     1:00:32,0  4        2:24:37,0 

           Segura López, Carolina                TOTANA-O                or en tarj.          55:46,0  3                  
           Dahlberg, Malin                       Falköpings AIK                               45:54,0  1                  



D16  (4)                                   

     1     HURTADO FERNANDEZ, SONIA              CE Colivenc               1:36:13,0  1     1:04:54,0  2        2:41:07,0 
     2     Ballano Arranz, Miriam                CORZO                     1:54:09,0  2     1:08:08,0  4        3:02:17,0 

           Dahlberg, Lina                        Falköpings AIK                               50:57,0  1                  
           González Mora, Paula                  GRIONS                                     1:05:40,0  3                  



D21A  (23)                                 

     1     Petraman, Estelle                     LA BRÚJULA                1:38:16,0  1       48:17,0  1        2:26:33,0 
     2     Garcia Pastor, Victoria               ClubO Sant Joan           1:50:59,0  4       58:21,0  3        2:49:20,0 
     3     SERRAT GRANE, ALBA                    OROS                      1:51:04,0  5       59:52,0  5        2:50:56,0 
     4     Linna, Paivi                          COC CATALUNYA             1:45:56,0  2     1:29:42,0  14       3:15:38,0 
     5     Novoa, Silvia                         BADALONA-O C              2:22:16,0  8     1:07:56,0  10       3:30:12,0 
     6     Viñals Baulenas, Nuria                BADALONA-O                2:30:59,0  10      59:25,0  4        3:30:24,0 
     7     Garrrido González, Rosana             CODAN EXTREMADURA         2:25:26,0  9     1:07:47,0  9        3:33:13,0 
     8     Schulze, Evelyn                       COBI                      3:04:17,0  18      57:54,0  2        4:02:11,0 
     9     Martinez Darnis, Isabelle             NIE C                     2:58:43,0  16    1:05:26,0  7        4:04:09,0 
    10     Milla Capellino, Natalia              UPV                       2:44:17,0  14    1:21:29,0  13       4:05:46,0 
    11     García Campo, Mª Jesús                UPV                       2:58:52,0  17    1:44:44,0  15       4:43:36,0 

           Ceridwen, Amory                       BADALONA-O              or en tarj.        1:07:06,0  8                  
           VIEL, ANITA                           CRON                    or en tarj.        1:02:10,0  6                  
           Romero Rabaza, Dayse                  NIE C                   or en tarj.        2:31:21,0  16                 
           Barceló Otalora, Maria Teresa         TOTANA-O                or en tarj.        1:18:11,0  12                 
           Turró Armengol, Anna                  U.E.VIC FREDVIC           1:53:50,0  6   or en tarj.                     
           Carretero Miguel, Míriam              UPC C                     2:47:34,0  15  or en tarj.                     
           Pablos Monzó, Ana                     UPV                       2:20:12,0  7   or en tarj.                     
           GOMEZ MARTINEZ, SUSANA                RUMBOMADRID                                1:16:02,0  11                 
           Padrós Rombouts, Ingrid               U.E.VIC FREDVIC           1:50:00,0  3                                   
           Sabater Duran, Sussana                BADALONA-O                2:39:39,0  12                                  
           Panosa Borràs, Anais                  INDEPENDENT               2:39:42,0  13                                  
           Ortiz Farreras, Núria                 INDEPENDENT               2:38:33,0  11                                  



D35  (14)                                  

     1     BLANCO CANTERO, MALEN                 ATL ZAMORA                1:34:57,0  2       47:12,0  2        2:22:09,0 
     2     Romero Martínez, María                TOTANA-O                  1:51:42,0  5       45:22,0  1        2:37:04,0 
     3     JIMENEZ BAENA, MERCEDES               ÑULTRAFONDO               1:52:13,0  6     1:01:00,0  5        2:53:13,0 
     4     CASTRO MONTSERRAT, MERITXELL          OROS                      1:47:47,0  4     1:09:25,0  7        2:57:12,0 
     5     Ferrer Rodrigo, Amparo                S.D.CORRECAMINOS          2:04:22,0  8       53:17,0  3        2:57:39,0 
     6     Térmens Perarnau, Assumpció           COC CATALUNYA             2:01:57,0  7     1:00:58,0  4        3:02:55,0 
     7     Solé Boronat, Gemma                   XINOXANO                  1:46:09,0  3     1:19:38,0  10       3:05:47,0 
     8     SANCHEZ COSTA, PAQUITA                ALHAMA-O                  2:08:11,0  9     1:10:40,0  8        3:18:51,0 
     9     VAL GOMEZ, ROSA MARIA                 OROS                      2:34:25,0  10    1:16:06,0  9        3:50:31,0 

           Sabater Duran, Teresa                 BADALONA-O              or en tarj.        1:04:57,0  6                  
           Hillion, Véronique                    COC CATALUNYA           or en tarj.        1:29:00,0  11                 
           Serrallonga Gasch, Maida              COC CATALUNYA           or en tarj.        2:56:13,0  12                 
           Cuesta, Marga                         BADALONA-O C            or en tarj.          No sale                     
           Amigó Bertran, Anna                   COC CATALUNYA             1:23:01,0  1                                   



D40  (9)                                   

     1     SANCHEZ MARTINEZ, ANTONIA             CE Colivenc               1:18:52,0  1       38:46,0  2        1:57:38,0 
     2     DELGADO CECILIA, BEATRIZ              UNIVERSIDAD DE ALICANTE   1:20:11,0  2       50:56,0  3        2:11:07,0 
     3     VIUDEZ DE HARO, CATI                  MURCIA-O                  1:38:16,0  3       37:19,0  1        2:15:35,0 
     4     CASCANTE LECUONA, CONCEPCION          RUMBOMADRID               2:17:14,0  4     1:16:34,0  6        3:33:48,0 
     5     Miguel Pagazaurtundúa, M Pilar        ADYRON                    2:37:50,0  6     1:14:34,0  5        3:52:24,0 

           Buxeda Figuerola, Sílvia              COC CATALUNYA           or en tarj.        2:13:34,0  7                  
           De la Rubia Ruano, Begoña             ADYRON                    3:26:34,0  7       No sale                     
           Dahlberg, RosMarie                    Falköpings AIK                             1:10:14,0  4                  
           Escribà Moix, Montse                  GRIONS                    2:19:21,0  5       No sale                     



D45  (5)                                   

     1     SAAVEDRA MARTINEZ, Mª ELENA           ADOL                      1:36:17,0  1       49:20,0  2        2:25:37,0 
     2     GUERRERO RODRIGUEZ, PAQUI             OROS                      1:45:36,0  3       45:15,0  1        2:30:51,0 
     3     BROTONS SANCHÍS, AMPARO               CE Colivenc               1:45:07,0  2     1:08:54,0  4        2:54:01,0 
     4     Triquell Salomé, Reis                 COC CATALUNYA             1:47:11,0  4     1:16:50,0  5        3:04:01,0 
     5     Canal Pei, Geni                       COC CATALUNYA             2:15:56,0  5     1:06:53,0  3        3:22:49,0 



D50  (6)                                   

     1     Gri Espinagosa, Teresa                COC CATALUNYA             1:13:29,0  1     1:05:31,0  2        2:19:00,0 
     2     Cristòfol Nadal, Carme                COC CATALUNYA             1:21:21,0  2     1:01:31,0  1        2:22:52,0 
     3     Perona Morales, Carmen                Valencia-O                1:45:03,0  4     1:10:08,0  3        2:55:11,0 
     4     GIL POVEDA, ADA                       CE Colivenc               2:06:06,0  5     2:26:52,0  5        4:32:58,0 
     5     Íñiguez De la Torre Bayo, Pilar       COV                       3:46:48,0  6     2:10:04,0  4        5:56:52,0 

           Fernández Fernández, Eulalia          CODAN EXTREMADURA         1:32:44,0  3   or en tarj.                     



DE  (11)                                   

     1     GIL BROTONS, AMPARO                   CE Colivenc               1:34:36,0  1       34:58,0  1        2:09:34,0 
     2     Espeso Gayte, Elena                   IMPERDIBLE BUFF           1:57:15,0  2       36:01,0  2        2:33:16,0 
     3     GIL I SANCHEZ, EVA                    CE Colivenc               2:50:01,0  4     1:03:58,0  6        3:53:59,0 
     4     Parareda i Sala, Carme                COC CATALUNYA             3:24:21,0  5       49:31,0  3        4:13:52,0 

           Fernandez Valledor, Annabel           BADALONA-O                2:01:22,0  3   or en tarj.                     
           Menchon Mateo, Maria Jesus            LOS ANGELES ORIENTACION or en tarj.          51:05,0  4                  
           Sabater Duran, Susanna                BADALONA-O C                               1:37:27,0  8                  
           COMERMA GOMEZ, MARTA                  OROS C                  or en tarj.          No sale                     
           Garet Bosch, Lurdes                   CLUB PIRINENC D'ANDORRA or en tarj.                                      
           Turró Armengol, Anna                  U.E.VIC FREDVIC C                            59:54,0  5                  
           Padrós Rombouts, Ingrid               U.E.VIC FREDVIC C                          1:20:41,0  7                  



DOPEN  (10)                                

     1     Pujol Foyo, Núria                     FEDO                      1:19:19,0  1     1:02:00,0  1        2:21:19,0 
     2     Ravetllat, Montse                     XINOXANO C                2:29:44,0  3     1:28:49,0  3        3:58:33,0 
     3     Arranz Casado, Blanca                 CORZO                     2:54:46,0  6     1:36:25,0  4        4:31:11,0 
     4     Vila Samper, Olga                     GRIONS C                  2:52:50,0  5     1:39:00,0  5        4:31:50,0 

           Vila Samper, Montse                   GRIONS C                  2:46:50,0  4         Desc.                     
           Franquesa Roca, Imma                  U.E.VIC FREDVIC C                          2:06:22,0  7                  
           Sangals Baulenas, Ester               U.E.VIC FREDVIC C                          1:42:20,0  6                  
           Moratin, Jöelle                       UPC C                       No sale      or en tarj.                     
           Masats, Marta                         XINOXANO                    No sale        1:04:49,0  2                  
           Vilanova Bosch, Agnès                 INDEPENDENT               2:08:15,0  2                                   



Encintado  (5)                             

     1     Virgili Serrallonga, Roger            COC CATALUNYA               50:00,0  2     1:13:00,0  3        2:03:00,0 
     2     Camacho Puigmarti, Toni               COC CATALUNYA             1:12:40,0  3     1:22:10,0  4        2:34:50,0 

           DIAZ PAREJA, PABLO                    OROS                        No sale          50:10,0  1                  
           Illa Camps, Marti                     COC CATALUNYA                                53:40,0  2                  
           Pujol Burgada, Elena                  INDEPENDENT                 40:06,0  1                                   



H(18/20/21)B  (48)                         

     1     SALINAS MARTINEZ, GABRIEL             UNIVERSIDAD DE ALICANTE     59:40,0  1       28:32,0  1        1:28:12,0 
     2     Angulo de Pablo, Eduardo              CORZO                     1:03:37,0  2       35:30,0  2        1:39:07,0 
     3     Curriu Gimenez, Pau                   GRIONS                    1:07:45,0  5       41:45,0  7        1:49:30,0 
     4     GONZÁLEZ CASERO, IGNACIO              CLUB ORIENTACIÓN ARABA    1:06:49,0  4       43:15,0  11       1:50:04,0 
     5     BOTO OTERO, MIGUEL ANGEL              RUMBOMADRID               1:11:00,0  6       43:38,0  14       1:54:38,0 
     6     Arumí Casadevall, Jordi               GRIONS C                  1:12:58,0  7       42:09,0  8        1:55:07,0 
     7     Serrat Grané, Juli                    GRIONS C                  1:14:14,0  9       42:15,0  9        1:56:29,0 
     8     Sánchez García, Raimundo              COV                       1:20:42,0  11      36:52,0  3        1:57:34,0 
     9     Castro Noms, Ruben                    GRIONS                    1:14:48,0  10      45:51,0  17       2:00:39,0 
    10     COMERMA GOMEZ, DANIEL                 OROS                      1:24:59,0  14      41:06,0  5        2:06:05,0 
    11     VIGIL PEREZ, IVAN                     PEÑA GUARA                1:23:19,0  13      43:32,0  13       2:06:51,0 
    12     Aguilar Soriano, Ernest               GRIONS C                  1:13:34,0  8     1:01:40,0  30       2:15:14,0 
    13     Mata, Arnau                           UPC C                     1:35:08,0  18      43:25,0  12       2:18:33,0 
    14     Requena Vittori, Albert               C.E.Bergueda              1:31:57,0  16      47:34,0  20       2:19:31,0 
    15     Mendoza Bravo, Juan Manuel            GRIONS C                  1:33:33,0  17      46:21,0  18       2:19:54,0 
    16     FONTELA MURIAS, MIGUEL ANGEL          FEDO                      1:25:42,0  15      54:50,0  24       2:20:32,0 
    17     Fargas Torra, Berenguer               GRIONS                    1:21:38,0  12    1:00:54,0  29       2:22:32,0 
    18     Martín Caro, Carlos                   LOS ANGELES ORIENTACION   1:42:11,0  22      41:26,0  6        2:23:37,0 
    19     Amigo Culebras, Luis Manuel           CODAN EXTREMADURA         1:37:51,0  19      54:51,0  25       2:32:42,0 
    20     Forès i Malleu, Pere                  COC CATALUNYA C           1:41:33,0  21      53:55,0  22       2:35:28,0 
    21     Martínez González, David              GRIONS C                  1:50:12,0  25      46:27,0  19       2:36:39,0 
    22     Minguez Concejo, Xavi                 C.E.Bergueda              1:48:15,0  24      57:28,0  27       2:45:43,0 
    23     DIAZ GARCIA, JUAN CARLOS              OROS                      1:41:17,0  20    1:04:43,0  31       2:46:00,0 
    24     GENIS BLANCH, JOSE MARIA              PEÑA GUARA                2:06:02,0  31      44:01,0  15       2:50:03,0 
    25     BURGOS FERNANDEZ, NACHO               CRON                      1:53:38,0  27      56:27,0  26       2:50:05,0 
    26     Carles Roqué, Joan                    FEDO                      1:59:52,0  30      53:35,0  21       2:53:27,0 
    27     RODRIGUEZ TRIGUEROS, SANTIAGO         ADCON                     1:53:47,0  28    1:07:07,0  33       3:00:54,0 
    28     Mendoza Bravo, Alejandro              GRIONS C                  1:44:55,0  23    1:28:52,0  36       3:13:47,0 
    29     Corado, Sergi                         BADALONA-O C              2:44:22,0  33    1:06:24,0  32       3:50:46,0 
    30     Vizcaino Vallbona, Carles             FEDO                      3:15:53,0  35      44:11,0  16       4:00:04,0 
    31     Alonso Sanz, José Luis                COV                       3:14:40,0  34    1:47:43,0  38       5:02:23,0 

           PARDO FERNANDEZ, JOSE                 ALHAMA-O                or en tarj.         Abandona                     
           Farto Álvarez, José Miguel            COV                     or en tarj.          42:49,0  10                 
           PEREZ ALMUNIA, RAUL                   PEÑA GUARA                1:53:24,0  26  or en tarj.                     
           Masiá Vañó, Jaime                     UPV                       2:17:03,0  32  or en tarj.                     
           Pujol Hernàndez, Francesc             ALIGOTS                                  or en tarj.                     
           TERMA GRASSA, CARLES                  CE OLOT                 or en tarj.                                      
           Delgado Alfaro, Francisco             COV                         No sale          59:57,0  28                 
           Dachs Grau, Albert                    COC CATALUNYA C                            1:18:09,0  35                 
           Veleda Diaz, David                    COC CATALUNYA C                              38:21,0  4                  
           VILAS MARTINEZ, JORDI                 UES Sabadell Orientació   1:59:01,0  29                                  
           De mingo Lozano, Ignasi               GRIONS C                or en tarj.          No sale                     
           Sitjà Gubert, Xavier                  GRIONS C                or en tarj.                                      
           Carol i Ventura, Joan                 GRIONS C                    No sale          54:46,0  23                 
           Ordóñez Ibáñez, Sebastián             MONTSANT                                   1:31:19,0  37                 
           Cortacans Pujol, Xavier               U.E.VIC FREDVIC C                          1:16:19,0  34                 
           MASEGUR ROMERO, JOAQUIM               U.E.VIC FREDVIC C         1:06:31,0  3                                   
           Pares Moreno, David                   UES Sabadell Orientació     No sale        2:16:39,0  39                 



H12  (5)                                   

     1     SIMÓN MENDIBIL, UNAI                  CLUB ORIENTACIÓN ARABA    1:04:12,0  2       54:13,0  1        1:58:25,0 
     2     Méndez Forniés, Rubèn                 COC CATALUNYA               39:36,0  1     1:24:11,0  5        2:03:47,0 
     3     Cullell Ibañez, Joan Carles           COC CATALUNYA C           1:22:33,0  3     1:08:04,0  3        2:30:37,0 
     4     Serrallonga Fustier, Joel             COC CATALUNYA             1:34:36,0  4     1:01:35,0  2        2:36:11,0 

           ROMERO SANCHEZ, JAVIER                ALHAMA-O                   Abandona        1:10:06,0  4                  



H14  (7)                                   

     1     Serrallonga Amigó, Gerard             COC CATALUNYA               50:45,0  1       40:11,0  2        1:30:56,0 
     2     ACEDO CASELLAS, PAU                   OROS                        59:07,0  2       37:18,0  1        1:36:25,0 
     3     Martínez Vila, Pol                    GRIONS                    1:29:38,0  4       50:06,0  3        2:19:44,0 
     4     TRUNAS VILLALOBOS, DAVID              OROS                      1:30:29,0  5       55:14,0  4        2:25:43,0 
     5     DEDÉU I CIVIT, ENRIC                  OROS                      1:24:40,0  3     1:01:57,0  5        2:26:37,0 
     6     Mahou Miguel, Álvaro                  ADYRON                    1:34:23,0  6     1:05:33,0  6        2:39:56,0 
     7     Arumí Rovira, Marçal                  NIE C                     2:24:31,0  7     1:19:25,0  7        3:43:56,0 



H16  (4)                                   

     1     Garcia de Agueda, Alfonso             CORZO                     1:18:41,0  1       37:33,0  1        1:56:14,0 
     2     Serrallonga Arqués, Marc              COC CATALUNYA             1:27:34,0  2       42:21,0  2        2:09:55,0 
     3     RAMAL BAREA, IVAN                     CE Colivenc               1:37:51,0  3       46:11,0  3        2:24:02,0 

           GARCIA LUQUE, FCO JOSE                ADOL                      2:45:42,0  4   or en tarj.                     



H18  (5)                                   

     1     Garcia de Agueda, Luis M iguel        CORZO                     1:29:22,0  1       42:39,0  2        2:12:01,0 
     2     Ràfols Perramon, Pol                  COC CATALUNYA             1:34:08,0  2       39:44,0  1        2:13:52,0 
     3     Rigual Aparici, Ferran                GRIONS                    1:49:39,0  3       51:46,0  3        2:41:25,0 
     4     Solé Llobet, Roger                    COC CATALUNYA             1:59:02,0  5       53:43,0  4        2:52:45,0 
     5     GARCÍA PARDOS, JORGE                  PEÑA GUARA                1:57:55,0  4     1:19:23,0  5        3:17:18,0 



H20E  (2)                                  

           GUILL SANTIAGO, VICTOR                CE Colivenc             or en tarj.        1:48:11,0  2                  
           RODRIGUEZ MONTFULLEDA, MIQUEL         OROS                                       1:45:22,0  1                  



H21A  (36)                                 

     1     Fernández Balsells, Joan              FARRA-O                   1:41:47,0  7       32:30,0  1        2:14:17,0 
     2     Masana Gil, Jordi                     COC CATALUNYA             1:36:54,0  1       39:26,0  10       2:16:20,0 
     3     Haro Galan, Xavi                      BADALONA-O C              1:38:48,0  2       37:51,0  7        2:16:39,0 
     4     Trigales Delgado, Iván                LOS ANGELES ORIENTACION   1:44:49,0  8       33:32,0  3        2:18:21,0 
     5     TRIAS BONET, JORDI                    U.E.VIC FREDVIC           1:41:01,0  6       41:30,0  14       2:22:31,0 
     6     Iglesias Mota, Urtzi                  COBI                      1:46:16,0  9       36:53,0  6        2:23:09,0 
     7     Totusaus Gargallo, Benet              BADALONA-O C              1:51:08,0  13      36:08,0  5        2:27:16,0 
     8     CLARENA RIERA, VICENC                 OROS                      1:38:49,0  3       49:53,0  20       2:28:42,0 
     9     GARCIA PAREDES, JOSÉ ANTONIO          CRON                      1:40:58,0  5       49:16,0  19       2:30:14,0 
    10     URQUIZU BARASOAIN, JORGE              CD NAVARRA                1:55:01,0  16      35:36,0  4        2:30:37,0 
    11     Ormaza Atxa, Sabin                    COBI                      1:52:57,0  15      38:07,0  8        2:31:04,0 
    12     Tello Lacal, Alex                     Valencia-O                1:51:16,0  14      39:50,0  11       2:31:06,0 
    13     Pou Martí, Narcís                     ALIGOTS                   1:49:54,0  11      48:14,0  17       2:38:08,0 
    14     Masoliver Frutos, Eduard              U.E.VIC FREDVIC           2:00:01,0  17      39:11,0  9        2:39:12,0 
    15     Adsuar Mut, David                     UPV                       1:51:05,0  12      48:16,0  18       2:39:21,0 
    16     Gutierrez Martinez, Santi             NIE C                     2:01:01,0  18      40:17,0  12       2:41:18,0 
    17     Pavel, Claudiu                        IMPERDIBLE BUFF           2:04:20,0  19      41:10,0  13       2:45:30,0 
    18     Garcia Guerrero, Alberto              GRIONS                    1:40:43,0  4     1:08:37,0  31       2:49:20,0 
    19     Nieto Calvo, Jesús                    COV                       1:48:00,0  10    1:01:33,0  27       2:49:33,0 
    20     Regidor Perona, Enric                 Valencia-O                2:10:23,0  20      48:09,0  16       2:58:32,0 
    21     Alvarez Fernàndez, Ruben              BADALONA-O                2:17:48,0  22      46:34,0  15       3:04:22,0 
    22     Pascual Rossell, Xavier               BADALONA-O                2:13:04,0  21    1:02:22,0  28       3:15:26,0 
    23     LOPEZ LETON, JAVIER                   CD NAVARRA                2:36:35,0  25      55:13,0  22       3:31:48,0 
    24     Fernandez Ferrer, Clemente            BADALONA-O                2:29:02,0  23    1:07:27,0  29       3:36:29,0 
    25     Breva Teixidó, Amadeu                 ALIGOTS                   2:31:41,0  24    1:08:18,0  30       3:39:59,0 
    26     Martí Lecue, Jorge                    Valencia-O                3:00:39,0  26      58:02,0  25       3:58:41,0 
    27     Etxebarria Cubillo, Iker              COBI                      3:17:20,0  27      55:38,0  23       4:12:58,0 

           SUNYOL LISON, JORDI                   OROS                    or en tarj.          33:30,0  2                  
           Moncusí Gallego, Daniel               OROS C                  or en tarj.        1:40:51,0  33                 
           Perez Medina, Iñaki                   UES Sabadell Orientació or en tarj.        1:00:19,0  26                 
           Regidor Perona, Julio Carlos          Valencia-O              or en tarj.          56:08,0  24                 
           Garriga Rovira, Marc                  CE GARRIGUENC           or en tarj.                                      
           Redorta Rovira, Pep                   CE GARRIGUENC           or en tarj.                                      
           Illa Gay, Ramon                       COC CATALUNYA C                            1:38:25,0  32                 
           COMERMA TORRAS, EDUARD                U.E.VIC FREDVIC C                            53:24,0  21                 
           Sucarrats, Jordi                      UPC C                   or en tarj.                                      



H35  (36)                                  

     1     ROJAS AVILES, ANGEL                   ÑULTRAFONDO               1:24:16,0  1     1:00:30,0  1        2:24:46,0 
     2     Cabeza, Miguel                        IMPERDIBLE BUFF           1:43:16,0  3     1:08:46,0  2        2:52:02,0 
     3     ARRANZ MUÑOZ, RAFAEL                  RUMBOMADRID               1:34:47,0  2     1:24:25,0  10       2:59:12,0 
     4     Barceló Otalora, Fermín               TOTANA-O                  1:54:09,0  5     1:11:13,0  3        3:05:22,0 
     5     Bohigas Martorell, Nestor             BADALONA-O                1:57:00,0  6     1:26:53,0  12       3:23:53,0 
     6     ALVAREZ BERRUEZO, MIGUEL A.           RUMBOMADRID               2:07:31,0  9     1:17:22,0  5        3:24:53,0 
     7     GOMEZ FLORES, JOSE LUIS               OROS                      2:12:56,0  11    1:14:26,0  4        3:27:22,0 
     8     Borras, Joan                          XINOXANO                  1:58:42,0  7     1:39:24,0  18       3:38:06,0 
     9     Martínez Cánovas, Salvador            TOTANA-O                  2:07:52,0  10    1:31:21,0  16       3:39:13,0 
    10     LOPEZ GARRO, ANTONIO                  OROS                      2:24:46,0  15    1:18:14,0  7        3:43:00,0 
    11     Fernández Liria, Pablo                LA BRÚJULA                2:14:28,0  13    1:28:40,0  13       3:43:08,0 
    12     IZQUIERDO FIGAROLA, JORDI             OROS                      2:02:06,0  8     1:50:58,0  25       3:53:04,0 
    13     Davin, Thierry                        COC CATALUNYA             2:28:10,0  16    1:26:24,0  11       3:54:34,0 
    14     TRUNAS PEREZ, LLUIS                   OROS                      2:29:35,0  17    1:41:25,0  20       4:11:00,0 
    15     Imaz Larrea, Iñigo                    COC CATALUNYA             2:52:35,0  21    1:22:51,0  9        4:15:26,0 
    16     Casado Martinez, Jose Luis            BADALONA-O                2:13:50,0  12    2:03:28,0  30       4:17:18,0 
    17     DAÑOBEITIA BUSTILLO, JESUS            OROS                      3:01:39,0  24    1:17:59,0  6        4:19:38,0 
    18     Jiménez Romero, Jesus                 IMPERDIBLE BUFF           2:53:08,0  22    1:30:58,0  14       4:24:06,0 
    19     Domènech Mestres, Carles              UPC C                     2:32:25,0  18    1:54:52,0  28       4:27:17,0 
    20     Daví Recasens, Albert                 COC CATALUNYA C           2:38:37,0  19    1:52:07,0  26       4:30:44,0 
    21     Esquerra Llucià, Ignasi               COC CATALUNYA             2:54:53,0  23    1:40:24,0  19       4:35:17,0 
    22     MARIN SALA, CARLES                    OROS                      3:12:04,0  27    1:33:49,0  17       4:45:53,0 
    23     Ullibarri Zeanuri, Josu               COBI                      3:05:35,0  25    1:47:22,0  23       4:52:57,0 

           ROMERO CLARES, FRANCISCO              ALHAMA-O                or en tarj.        1:44:26,0  22                 
           Calvo Boatella, Andreu                BADALONA-O C            or en tarj.        1:53:37,0  27                 
           Massagué Mir, Sebastià                BADALONA-O C            or en tarj.        1:31:06,0  15                 
           COLAS SALVADOR, PEP                   OROS C                  or en tarj.        1:47:36,0  24                 
           COMERMA GOMEZ, PAU                    OROS C                    2:47:54,0  20  or en tarj.                     
           Camacho Parreño, Toni                 COC CATALUNYA C         or en tarj.        1:41:59,0  21                 
           Mayolas Casas, Pep                    FARRA-O                 or en tarj.        1:21:37,0  8                  
           MICOL GALLEGO, ALFREDO                MURCIA-O                  1:52:26,0  4   or en tarj.                     
           HERVAS  LUCAS, JESUS                  RUMBOMADRID               3:10:16,0  26  or en tarj.                     
           Rovira, Bernat                        UPC C                     2:15:45,0  14  or en tarj.                     
           Bellver Navarro, Jorge                Valencia-O              or en tarj.      or en tarj.                     
           RODRIGUEZ MORENO, FRANCISCO           OROS                                       2:01:56,0  29                 
           Cabedo Solans, David                  FEDO                      3:51:30,0  28      No sale                     



H40  (19)                                  

     1     SIMÓN SANTAMARÍA, DANIEL              CLUB ORIENTACIÓN ARABA    1:45:07,0  2       32:47,0  1        2:17:54,0 
     2     Martín de los Ríos, Luis              ADYRON                    1:43:52,0  1       38:30,0  2        2:22:22,0 
     3     HIDALGO VEGA, JOSE LUIS               CRON                      2:00:06,0  4       44:07,0  4        2:44:13,0 
     4     Pi Boada, Àngel                       GRIONS C                  3:28:05,0  10      44:00,0  3        4:12:05,0 
     5     Sànchez de las Heras, Joan            ALIGOTS                   3:17:31,0  8       58:56,0  8        4:16:27,0 
     6     TOSTON COMAS, MANEL                   OROS                      3:24:17,0  9       54:24,0  6        4:18:41,0 
     7     Serrallonga Gasch, Lluís              COC CATALUNYA C           3:32:54,0  11    1:01:55,0  10       4:34:49,0 
     8     Arumí Casals, Jose                    NIE                       4:01:51,0  13      57:22,0  7        4:59:13,0 
     9     Serrallonga Gasch, Xavier             COC CATALUNYA             3:50:10,0  12    1:11:29,0  12       5:01:39,0 

           Mahou García, Luis                    ADYRON                    2:19:48,0  5   or en tarj.                     
           GIL POVEDA, JESUS                     CE Colivenc               3:06:18,0  7   or en tarj.                     
           BOVEDA OTEGI, ALBERTO                 COBI                    or en tarj.        1:00:03,0  9                  
           Serrallonga Gasch, Toni               COC CATALUNYA             2:42:19,0  6   or en tarj.                     
           Vidal Fontcuberta, Josep              COC CATALUNYA           or en tarj.      or en tarj.                     
           Virgili Arumí, Jordi                  COC CATALUNYA           or en tarj.        1:10:27,0  11                 
           Romo Ferrándiz, Jose Antonio          GRIONS                  or en tarj.          50:55,0  5                  
