Parcials dia 1 - Parcials dia 2

Resultats / Resultados

Name Time1 Pl1 Time2 Pl2   Cl.name Total Pl
HE                
Casal Fernàndez, Roger 1:04:53 1 0:42:12 1   COC 1:47:05 1
Gómez Prada, Javier 1:05:52 3 0:42:36 2   Imperdible 1:48:28 2
Bustillo Ruiz, Alfonso 1:05:34 2 0:44:43 4   Adur 1:50:17 3
Ferrer Ferrer, Lluís 1:11:03 4 0:45:44 5   Badalona-O 1:56:47 4
Valente Hernández, Juan 1:17:16 7 0:44:01 3   Imperdible 2:01:17 5
García Murcia, José Anto 1:13:07 5 0:49:57 7   Lorca-O 2:03:04 6
Navarro García, José Fco 1:15:30 6 0:50:24 8   Totana-O 2:05:54 7
Minguez Viñambres, Alber 1:18:09 8 0:51:04 11   Imperdible 2:09:13 8
Pascual Orkajo, Roberto 1:19:06 9 0:50:34 9   Navarra 2:09:40 9
Garcia Gonzàlez, Eduard 1:27:07 14 0:48:44 6   CE Farra-O 2:15:51 10
Hulse, Ray 1:26:40 12 0:55:32 12   RDPA 2:22:12 11
Sellés Seguí, Emili 1:32:39 21 0:50:37 10   UPV 2:23:16 12
Muné Cobacho, Toni 1:26:41 13 0:58:10 14   Badalona-O 2:24:51 13
Nebot Malmeneu, Héctor 1:21:33 10 1:04:48 25   UPV 2:26:21 14
Loro Carceller, Xus 1:28:01 16 0:58:59 16   Badalona-O 2:27:00 15
Flores Giner, Juan Alber 1:27:25 15 0:59:41 19   Lorca-O 2:27:06 16
Arranz Muñoz, Rafael 1:31:08 19 0:59:05 17   Los Ángele 2:30:13 17
Jiménez Molina, Santiago 1:28:32 17 1:03:08 22   Gocan 2:31:40 18
Fornaguera Marín, Joan R 1:38:31 28 0:56:13 13   Grions 2:34:44 19
Isla Zorita, Daniel 1:34:26 22 1:01:13 20   Valladolid 2:35:39 20
Corbí Vicedo, Pablo 1:30:35 18 1:06:36 28   Alcoi 2:37:11 21
Villar Colomé, Jordi 1:39:00 29 0:59:12 18   Badalona-O 2:38:12 22
Rodríguez Martínez, Mari 1:40:08 30 0:58:11 15   Veleta 2:38:19 23
Santoyo Medina, Ferran 1:38:01 27 1:05:54 27   CE Farra-O 2:43:55 24
Jiménez Jiménez, Ismael 1:35:13 25 1:11:06 29   Imperdible 2:46:19 25
Collon, Eric 1:34:39 23 1:11:48 31   Navarra 2:46:27 26
Bohigas Martorell, Nésto 1:34:50 24 1:12:33 32   Badalona-O 2:47:23 27
Soriano Rubio, Fernando 1:43:18 32 1:04:47 24   COU 2:48:05 28
Haro Galan, Xavi 1:36:03 26 1:12:34 33   Badalona-O 2:48:37 29
Llopis Lozano, Francisco 1:47:56 33 1:03:06 21   UPV 2:51:02 30
Casado Martínez, José Lu 1:41:49 31 1:11:47 30   Badalona-O 2:53:36 31
Trunas, Lluís 1:53:06 34 1:05:19 26   Oros 2:58:25 32
Robert, Baptiste 1:59:08 35 1:03:38 23   Sebaz's 3:02:46 33
Camacho Parreño, Toni 2:26:02 37 1:32:28 34   COC 3:58:30 34
Cabeza García, Miguel 1:26:06 11 Desc.     Imperdible    
Sales Rovira, Jordi 1:32:30 20 Desc.     UE    
Esquerra, Jan     1:46:28 35   UE    
Gil, Xavi 2:08:43 36       Badalona-O    
                 
DE                
Gil Brotons, Esther 1:03:21 2 0:42:19 1   Colivenc 1:45:40 1
Garín, Anna 0:58:58 1 0:49:40 2   Imperdible 1:48:38 2
Gil Brotons, Verónica 1:11:32 3 0:55:13 4   Colivenc 2:06:45 3
Amigó Bertran, Anna 1:30:34 7 0:52:02 3   COC 2:22:36 4
Topinková, Monika 1:16:58 4 1:08:13 8   CE Farra-O 2:25:11 5
Sanz Revert, Deva 1:33:13 8 1:04:09 5   UPV 2:37:22 6
Samper Sanz, Rosa Ana 1:27:42 6 1:14:58 9   Colivenc 2:42:40 7
Gil Sánchez, Eva 1:47:13 11 1:04:40 6   Colivenc 2:51:53 8
Parareda Sala, Carme 1:33:57 9 1:24:46 11   COC 2:58:43 9
Espeso Gayte, Elena 1:56:26 12 1:06:48 7   Imperdible 3:03:14 10
Lahoz Ruano, Mariló 1:36:49 10 1:32:39 12   Adol 3:09:28 11
Pablos Monzó, Ana 2:09:47 13 1:15:47 10   UPV 3:25:34 12
De la Fuente Pereda, Noe 2:27:20 14 1:53:19 13   Cobi 4:20:39 13
Hüsler, Barbara 1:25:12 5 Desc.     Cobi    
Garet, Lurdes 2:51:51 15       Club Pirin    
                 
H50                
De Miguel Rey, Jesús 1:05:08 4 0:46:51 1   Ibon 1:51:59 1
Ridlington, Michael 0:54:12 1 0:58:19 3   Sant Joan 1:52:31 2
Casal, Ramon 1:12:54 5 0:49:26 2   COC 2:02:20 3
Robert, Jean-Francois 0:56:41 2 1:06:57 5   Cote 2:03:38 4
Lladó Badia, Carles 1:03:02 3 1:16:30 6   COC 2:19:32 5
Salas Jódar, José 1:23:12 6 0:58:59 4   Lorca-O 2:22:11 6
Triquell Salomé, Adrià 1:33:18 9 1:26:13 7   COC 2:59:31 7
Pablos Abella, Carlos 1:33:02 8 1:40:02 9   Valencia-O 3:13:04 8
Enfedaque Echevarría, To 2:05:59 11 1:30:02 8   Ibon 3:36:01 9
Maudier Muñoz, Alberto 2:04:08 10 Desc.     Adyron    
García Berenguer, Víctor 1:23:32 7 Desc.     Sant Joan    
Cercós Montañés, Xavier           COC    
                 
D50                
Robert, Laurence 1:03:28 1 1:06:57 1   Cote 2:10:25 1
Cordova Martínez, Ruth 1:48:00 2 2:04:14 2   Adyron 3:52:14 2
Cristòfol Nadal, Carme 1:50:35 3 Desc.     COC    
                 
H45                
García Grinda, Miguel An 1:03:15 3 0:51:28 2   Adol 1:54:43 1
López Lara, Antonio 1:02:02 2 0:53:43 4   Los Ángele 1:55:45 2
Costa Cánovas, Pablo Jos 1:07:18 5 0:53:28 3   Totana-O 2:00:46 3
Del Moral Durán, Santiag 1:16:31 7 0:45:30 1   Sant Joan 2:02:01 4
Villamarín Barredo, Gonz 0:57:48 1 1:04:49 8   Rumbo 2:02:37 5
Rodríguez Montoro, Anoto 1:05:41 4 0:57:30 5   Veleta 2:03:11 6
Ferrando Roqueta, José A 1:09:26 6 1:02:45 6   Ibon 2:12:11 7
Novés Parras, Manuel 1:26:10 8 1:17:15 10   Godih 2:43:25 8
Font García, José 1:36:27 9 1:10:43 9   Valencia-O 2:47:10 9
Guillen Santamaria, Serg 1:54:04 11 1:04:48 7   Grions 2:58:52 10
Terreros Blanco, José L 1:39:05 10 1:20:27 12   Ibon 2:59:32 11
Guillen Santamaria, Sant 2:06:14 12 1:19:10 11   Grions 3:25:24 12
                 
D45                
Pastor Sánchez, Piedad 1:17:34 1 1:10:18 2   Sant Joan 2:27:52 1
Gri Espinagosa, Teresa 1:21:20 3 1:09:44 1   COC 2:31:04 2
Quilez Saez de Viteri, J 1:17:44 2 1:31:48 5   Ibon 2:49:32 3
Cardona Gálvez, Encarnac 1:37:32 5 1:16:22 3   Veleta 2:53:54 4
Perona Morales, Carmen 1:24:48 4 1:37:37 6   Valencia-O 3:02:25 5
Monzó Lorente, Mª José 1:57:05 6 1:28:15 4   Valencia-O 3:25:20 6
Gil Poveda, Ada 2:39:04 7 1:41:12 7   Colivenc 4:20:16 7
Triquell Salomé, Reis 3:04:55 8 Desc.     COC    
Pastor Padilla, Teresa     Desc.     Lorca-O    
                 
H40                
Burgoa de la Cal, Héctor 0:56:14 1 0:51:42 3   Cobi 1:47:56 1
Pardo de Santayana, José 1:01:23 4 0:47:30 1   Adyron 1:48:53 2
García Pajuelo, Jesús 1:04:21 6 0:49:04 2   Rumbo 1:53:25 3
Blazquez Castello, Ferna 0:58:44 2 0:59:52 4   Adcon 1:58:36 4
De Lucas Moreno, Ramon 1:01:03 3 1:05:23 6   Peña Guar 2:06:26 5
Gil Poveda, Antonio Desc. 5 1:03:49 5   Colivenc 2:06:41 6
Galindo Pardos, Santiago Desc. 7 1:20:46 7   Valencia-O 3:03:05 7
Climent Giner, Francisco 1:47:08   1:27:36 8   Colivenc    
Vidal Triquell, Mario 2:56:50         Ibon    
                 
D40                
Jenaro, Carmen 1:13:59 2 1:25:58 3   Adyron 2:39:57 1
Sánchez Martínez, Antoni 1:42:50 4 1:08:53 1   Colivenc 2:51:43 2
Sanchez Saez, Esther 1:38:57 3 1:27:44 4   Ibon 3:06:41 3
Cascante Leucona, Concep 1:49:38 7 1:17:39 2   Rumbo 3:07:17 4
Guerrero, Francisca 1:47:51 5 1:29:09 5   Oros 3:17:00 5
Brotons Sanchís, Amparo Desc. 6 1:40:15 7   Colivenc 3:28:18 6
Perramon Lladó, Neus 2:07:02 8 1:30:08 6   COC 3:37:10 7
Delgado Cecilia, Beatriz 1:25:28   Desc.     Sant Joan    
Viúdez de Haro, Cati 1:08:54 1 Desc.     Murcia-O    
                 
H35                
Montero Fernández, Fco. 1:00:09 1 0:38:45 1   Godih 1:38:54 1
Lore Barraguer, Carles 1:07:43 2 0:51:32 5   COC 1:59:15 2
Garín, Javier 1:08:59 3 0:50:52 4   Imperdible 1:59:51 3
Martín, Luís 1:11:59 4 0:48:06 2   Adyron 2:00:05 4
Davin, Thierry J. Luc 1:14:00 5 0:50:10 3   COC 2:04:10 5
Checa Blas, Fernando 1:17:04 6 0:52:47 6   Araba 2:09:51 6
Samper García, José 1:21:41 7 0:54:54 8   Villena-O 2:16:35 7
Massagué Mir, Sebastià 1:23:42 9 0:53:27 7   Badalona-O 2:17:09 8
Jiménez Romero, Jesús 1:24:13 10 1:00:16 10   Imperdible 2:24:29 9
Ràfols Aparicio, Marc 1:22:17 8 1:03:52 12   COC 2:26:09 10
Gil Poveda, Jesús 1:29:31 13 0:59:55 9   Colivenc 2:29:26 11
Mayol Clemente, Pedro 1:24:29 11 1:05:27 13   Murcia-O 2:29:56 12
Clausekll Pons, Juan 1:31:09 14 1:01:52 11   Adcon 2:33:01 13
Izquierdo, Jordi 1:34:16 15 1:10:25 14   Oros 2:44:41 14
Parrilla Gil, Manuel 1:25:48 12 1:22:08 15   Adol 2:47:56 15
Gómez Flores, José Luís Desc. 16 1:30:44 17   Oros 3:16:17 16
Lacroazette, Xavier 2:19:47 19 1:41:38 18   Oros 4:01:25 17
Obach, Lluís     1:54:07 19   Oros    
Vidal Fontcuberta, Josep 2:03:32 17       COC    
Casals, Jaume 2:18:52 18       CE Berguedà    
Arumí Casals, Josep     1:28:00 16   NiE    
Esquerra, Ignasi           COC    
Palas Schonwalder, Pere           UPC    
Romo Ferràndiz, Jose     Desc.     Grions    
                 
D35                
Hillion, Veronique 0:59:10 1 1:00:02 1   COC 1:59:12 1
Sabater Duran, Teresa 1:00:19 2 1:06:14 3   Badalona-O 2:06:33 2
Miguel, Mercè 1:17:06 4 1:04:48 2   COC 2:21:54 3
Barrera Fuertes, Mari Ca 1:18:26 5 1:26:27 4   Imperdible 2:44:53 4
Térmens, Assumpció 1:35:50 6 1:29:25 5   COC 3:05:15 5
Castro, Meritxell 1:38:59 7 1:31:13 6   Oros 3:10:12 6
Baeza Roig, Carmen 1:59:03 8 1:42:00 7   Valencia-O 3:41:03 7
Cervera, Montse 1:08:11 3       COC    
                 
H21                
Rico Mira, Néstor 1:09:43 2 0:54:12 2   Colivenc 2:03:55 1
Esteve Ibañez, Héctor 1:12:23 3 0:54:08 1   Colivenc 2:06:31 2
García Gorrotxategi, Zig 1:09:37 1 1:03:30 9   Cobi 2:13:07 3
Rescalvo Palomares, Carl 1:17:32 5 0:57:26 4   CE Farra-O 2:14:58 4
Tamarit Suay, José Anton 1:17:58 7 1:14:11 22   UPV 2:32:09 5
Nieto Calvo, Jesús 1:29:47 12 1:02:38 8   Valladolid 2:32:25 6
Adsuar Mut, David 1:20:09 8 1:14:29 23   UPV 2:34:38 7
Fernandez, Joan 1:17:41 6 1:17:15 28   CE Farra-O 2:34:56 8
Ledo Carmona, Felipe Ant 1:35:24 18 0:59:48 5   Ibon 2:35:12 9
Arranz Rodríguez, Nicolá 1:26:35 11 1:08:49 15   Corzo 2:35:24 10
Jiménez Molina, Pedro 1:21:17 10 1:15:33 25   Gocan 2:36:50 11
Juan Casillas, José Luis 1:20:52 9 1:16:25 27   Colivenc 2:37:17 12
Ordeig, Jordi 1:33:45 15 1:04:08 11   Oxigen 2:37:53 13
Ollora, Lluís 1:16:39 4 1:21:23 34   COC 2:38:02 14
Pérez de la Hoz, Santi 1:36:46 19 1:01:32 6   Oros 2:38:18 15
Rivero Pérez, Miguel Ang 1:31:53 14 1:07:54 14   COU 2:39:47 16
García Paredes, José Ant 1:30:39 13 1:11:46 21   Adur 2:42:25 17
Gil Nieminen, Niclas 1:40:33 23 1:03:44 10   Correcamin 2:44:17 18
Brotons Pastor, Manuel 1:34:21 16 1:10:08 16   Sant Joan 2:44:29 19
Gómez Orts, Natxo 1:35:01 17 1:10:09 17   Alcoi 2:45:10 20
Pérez Díaz, Jonay 1:40:17 22 1:06:25 12   Adur 2:46:42 21
Alvado Blanco, Omar 1:45:42 26 1:02:24 7   CE Farra-O 2:48:06 22
Carrion Guayta, Juan 1:36:56 20 1:17:27 30   Adcon 2:54:23 23
García Figueroa, Ramon 1:37:04 21 1:17:56 31   Adcon 2:55:00 24
Martínez Cánovas, Salvad 1:59:19 36 0:56:13 3   Totana-O 2:55:32 25
Puertas Ocio, Pablo 1:45:51 28 1:10:33 18   Valladolid 2:56:24 26
Urquizu Barasoain, Jorge 1:45:26 25 1:11:24 20   Navarra 2:56:50 27
Borjabaz Gonzalez, Jose 1:50:28 32 1:10:36 19   Cobi 3:01:04 28
Landaroitajauregui, Osca 1:55:42 34 1:07:18 13   Navarra 3:03:00 29
Rodríguez Otero, David 1:45:57 29 1:17:21 29   Ibon 3:03:18 30
Gil Gutiérrez, Carmelo 1:49:51 31 1:24:08 35   Valladolid 3:13:59 31
Delgado Alfaro, Francisc 2:01:52 38 1:15:44 26   Valladolid 3:17:36 32
Izquierdo Vargas, Juan F 1:52:05 33 1:29:17 38   COU 3:21:22 33
Marcano Saiz, Laro 2:02:54 39 1:20:56 33   Corzo 3:23:50 34
Triquell Cristòfol, Marc 1:41:46 24 1:45:23 45   COC 3:27:09 35
Sucarrats Lloses, Jordi 2:07:48 42 1:19:54 32   UPC 3:27:42 36
Salas Pastor, Miguel Ang 2:24:31 47 1:15:05 24   Lorca-O 3:39:36 37
Trias, Jordi 2:16:00 43 1:25:21 37   UE 3:41:21 38
Masoliver Frutos, Eduard 1:58:01 35 1:46:59 46   UE 3:45:00 39
Moreno Doñate, Antonio 2:22:17 46 1:42:14 43   UPV 4:04:31 40
Redon, Laurent 2:21:43 44 1:43:09 44   Corzo 4:04:52 41
Goujand, Sebastian Desc. 41 1:58:42 48   Sebaz's 4:05:23 42
Flandez Moncholi, Jaime 2:50:07 48 1:37:24 40   UPV 4:27:31 43
Ullibarri Zeanuri, Josu Desc.   1:25:19 36   Cobi    
Martí Ros, Albert 2:05:00 40 Desc.     COC    
Casado de Pradas, Jesús     1:37:05 39   Cobi    
Gassó, Lluís 1:47:07 30 Desc.     Oros    
García López, Carlos Jav     1:40:31 42   Peña Guar    
Almagro Martos, Néstor 1:45:45 27       Veleta    
Calvo de Heras, Ignacio Desc. 37       Imperdible    
Alfaro Casas, Alejandro     1:52:26 47   COC    
Ramon Sebastian, Juan Jo     1:37:39 41   COC    
Daví Recassens, Daniel     2:05:56 49   Oros    
Caldera Marín, Segi Desc. 45       CE Berguedà    
Hurtado Blasco, Carles     2:57:17 50   NiE    
Frontela Mucientes, Ange 1:09:13         Valladolid    
Luzon Langa, Francisco-J           Rumbo    
Lara Martínez, Raúl           Lorca-O    
Millan Martínez, Juan Jo           COC    
                 
D21                
García Pastor, Victoria 1:31:51 5 1:10:04 1   UPV 2:41:55 1
Calvo Ruiz, Ana Belén 1:30:33 3 1:14:10 4   UPV 2:44:43 2
Regidor Perona, Mª Carme 1:30:37 4 1:16:42 5   UPV 2:47:19 3
Boldu, Esther 1:28:38 2 1:22:35 7   Oxigen 2:51:13 4
Galvañ Tortosa, Laura 1:52:15 10 1:11:43 2   Colivenc 3:03:58 5
Carretero miguel, Míriam 1:52:03 9 1:13:29 3   UPC 3:05:32 6
Turró Armengol, Anna 1:41:02 6 1:26:46 10   UE 3:07:48 7
Fuentes Fernández, Mónic 1:52:22 11 1:22:46 8   Ibon 3:15:08 8
Manent gonzàlez, Ariadna 2:05:09 16 1:18:22 6   Oros 3:23:31 9
Diego Díez, Susana 2:01:26 14 1:23:32 9   Navarra 3:24:58 10
Bielsa Calero, Ana 1:57:09 12 1:39:18 13   Valencia-O 3:36:27 11
Pérez González, Yolanda 2:08:27 17 1:30:37 11   COU 3:39:04 12
Laliga Sánchez, Aida 2:11:44 18 1:34:33 12   Alcoi 3:46:17 13
Garrido González, Rosa A 2:04:18 15 1:51:26 15   Codan 3:55:44 14
Costa Albert, Sílvia 2:51:40 22 1:50:38 14   UPC 4:42:18 15
Pablos Monzó, Mónika 1:26:17 1 Desc.     UPV    
Padrós Rombouts, Ingrid 2:41:57 21 Desc.     UE    
Escalante Rodríguez, Inm 1:49:53 8 Desc.     COU    
Rodríguez Méndez, Chari 1:57:54 13 Desc.     COU    
Agustina, Sílvia 2:33:51 20       Badalona-O    
Sabater Duran, Susanna 1:43:11 7       Badalona-O    
Dueñas Moscardó, Lirios Desc. 19       Alcoi    
Silva Garrido, Feli     Desc.     UE    
Samsó Pericon, Laura           UPC    
                 
H21B                
Domínguez Velilla, Javie 1:16:00 1 0:49:29 1   Ibon 2:05:29 1
Monnot, Nicolas 1:18:01 2 1:17:07 4   UPV 2:35:08 2
Braulio Escriba, Pablo 1:38:45 4 1:09:15 3   Adcon 2:48:00 3
Sánchez García, Raimundo 1:34:45 3 1:22:05 6   Valladolid 2:56:50 4
Senabre Mira, Vicent 1:56:48 5 1:18:23 5   UPV 3:15:11 5
Caravallo Martínez, José Desc. 6 1:33:35 8   COU 3:43:48 6
Prieto Miguel, Angel 2:18:26 8 1:33:17 7   Araba 3:51:43 7
Arreses Revuelto, David 2:16:30   0:52:26 2   Codan    
Ballesteros Torres, Fran 2:12:05 7 Desc.     Valladolid    
Gálvez Flores, José Manu           COU    
                 
D21B                
Torcal Santolaria, Eva 1:18:57 4 0:56:14 1   Ibon 2:15:11 1
Barceló Otalora, Mª Tere 1:17:10 2 1:00:55 2   Totana-O 2:18:05 2
Armisen Saenz, Marta 1:09:08 1 1:19:04 3   Ibon 2:28:12 3
Vila Descals, Mila 1:17:42 3 1:43:23 6   UPV 3:01:05 4
García Campo, Mª Jesús Desc. 5 1:57:01 7   UPV 4:28:09 5
Saenz-Esquerra Chércoles Desc. 6 2:35:39 9   Valencia-O 6:03:31 6
Milla Capellino, Natalia 1:31:19   2:07:23 8   UPV    
Herradas Martín, Susana     1:27:54 4   Imperdible    
Gallardo Portillo, Mercè     1:34:55 5   COC    
                 
H20                
López, Jordi 0:57:51 1 0:45:43 2   COC 1:43:34 1
Climent Antolí, Héctor 1:06:37 4 0:43:02 1   Colivenc 1:49:39 2
García , Alberto Desc. 3 0:51:04 3   Oros 1:53:22 3
García Saavedra, Alvaro 1:02:10 2 0:52:53 4   Adol 1:55:03 4
Ruiz Arrondo, Nacho 4:04:54   1:29:10 6   Adur    
Villahoz Calvo, Jorgue     1:11:44 5   Corzo    
Pons Sunyé, Joaquim     Desc.     NiE    
Pons Calvo, Carlos           Adcon    
                 
D20                
García Domene, Mª Carmen 1:35:34 1 1:18:37 1   Villena-O 2:54:11 1
                 
H18                
Ràfols Perramon, Biel 0:43:21 1 0:34:50 1   COC 1:18:11 1
Pardo de Santayana, Ramó 0:47:49 2 0:37:30 2   Adyron 1:25:19 2
Renzullo Marfil, Alfredo 0:55:51 3 0:53:07 3   Colivenc 1:48:58 3
Bustillo Ruiz, Pablo 1:11:53 4 0:54:20 4   Adur 2:06:13 4
                 
D18                
Gil Sánchez, Alicia 0:46:44 1 0:49:57 1   Colivenc 1:36:41 1
Francés Rico, Irene 1:10:45 2 0:56:13 2   Colivenc 2:06:58 2
Giner Martínez, Montse 1:31:36 3 1:26:22 3   Alcoi 2:57:58 3
                 
H16                
Navarro Cutillas, Fco.Ma 0:41:13 2 0:38:16 1   Villena-O 1:19:29 1
Del Moral Delgado, Santi 0:39:02 1 0:45:08 3   Sant Joan 1:24:10 2
Martín de la Rubia, Dani 0:47:41 3 0:41:22 2   Adyron 1:29:03 3
Laguna Esteban, Juan Ant 0:50:42 4 0:51:46 4   Villena-O 1:42:28 4
Nieves Rodríguez, Gabrie           Veleta    
                 
D16                
Ràfols Perramon, Ona 0:45:51 1 0:37:51 1   COC 1:23:42 1
Salas Pastor, Mª Dolores 1:14:44 2 0:46:53 2   Lorca-O 2:01:37 2
Guillen Escribà, Carla 1:15:44 3 2:02:31 3   Grions 3:18:15 3
González Patina, Felicid           Cobi    
                 
H14                
Sáez Martínez, Javier 0:42:19 3 0:33:11 1   Caravaca-O 1:15:30 1
Martínez Torro, Juan Ped 0:47:17 5 0:45:38 3   Villena-O 1:32:55 2
Merida Sanchís, Juan Man 0:42:14 2 0:51:30 6   Villena-O 1:33:44 3
Andrés Martínez, Francis 0:48:19 6 0:45:41 4   Villena-O 1:34:00 4
Juan Colas, Jose 0:46:38 4 0:51:05 5   Colivenc 1:37:43 5
Pardo de Santayana, Guil 0:58:37 8 0:44:19 2   Adyron 1:42:56 6
Martínez ébeda, Jorge 0:49:46 7 1:02:58 7   Villena-O 1:52:44 7
Martín de la Rubia, Jaim 0:39:26 1 1:23:15 9   Adyron 2:02:41 8
Payá López, Eugenio 1:08:21 10 1:23:48 10   Villena-O 2:32:09 9
Caballero, Héctor 1:13:56 11 1:34:03 11   Oros 2:47:59 10
Lluís Mons, Marc 1:06:46 9 1:45:58 12   Oros 2:52:44 11
García de las Heras, Víc 1:37:07 12 1:20:37 8   Rumbo 2:57:44 12
                 
D14                
Rico Mira, Luisa 0:50:36 1 0:41:27 1   Colivenc 1:32:03 1
López Juan, Angela 1:02:19 3 0:59:32 3   Colivenc 2:01:51 2
Mayol Viúdez, Paula 1:00:45 2 1:05:38 4   Murcia-O 2:06:23 3
Pardo de Santayana, Patr 1:33:49 4 0:48:20 2   Adyron 2:22:09 4
                 
H12                
Ràfols Perramon, Pol 0:37:13 1 0:25:41 1   COC 1:02:54 1
Trunas, David 1:42:02 3 0:54:35 2   Oros 2:36:37 2
Pardo de Santayana, Rodr 1:24:51 2 Desc.     Adyron    
Rodríguez Montfulleda, M     1:07:13 3   Oros    
                 
D12                
Garín, Inda 1:02:19 1 0:42:39 1   Imperdible 1:44:58 1
Blazquez Navarro, Blanca 1:04:05 2 0:42:44 2   Adcon 1:46:49 2
                 
HOpen                
Clarena Riera, Vicenç 1:15:23 2 1:03:15 3   Sense 2:18:38 1
Esteban, Oscar 1:20:41 3 0:59:47 2   CE Farra-O 2:20:28 2
Vila Garriga, Xavier 1:24:43 4 1:08:29 5   Sense 2:33:12 3
Amar Melgar, Fco. Javier 1:34:30 5 1:04:46 4   Ibon 2:39:16 4
Masuet, Joan 1:45:35 6 1:18:44 7   Sense 3:04:19 5
López Letón, Javier 1:54:15 7 1:31:22 10   Navarra 3:25:37 6
González, David 2:24:20 9 1:19:18 8   Sense 3:43:38 7
Rivera López, Andreu 2:38:35 10 1:18:06 6   UEC 3:56:41 8
Illa, Ramon     1:26:52 9   COC    
Rodríguez Moreno, Franci     2:52:49 12   Oros    
Farré, Josep Anton 2:43:56 11       UE    
Haro Cisteró, Joan Lluís 2:18:15 8       Sense    
Gonzalez, Marcos 1:07:59 1       Sense    
Angel Batallà, Carles     1:33:06 11   Sense    
Vizcaino, Carles     0:51:21 1   Sense    
Aguilera, Edgar           Xinoxano    
Aimerich, Damià           Sense    
González Lázaro, Raquel     Desc.     Ibon    
                 
DOpen                
Serrat Grané, Alba 1:10:48 1 1:06:51 2   Sense 2:17:39 1
Lezaun, Arantxa 1:29:50 2 1:25:35 3   Navarra 2:55:25 2
Codosal, Ruth     1:01:05 1   COC    
Clemence Robert, Anne     1:29:00 4   Sense    
López Sieben, Mónica           Valencia-O    
Del Bas, Marina           CE Farra-O    
                 
Ini Ad                
Imaz, Inigo 1:07:00 4 0:56:20 1   Sense 2:03:20 1
González Hueso, Lalo 1:21:35 7 1:09:25 2   Sense 2:31:00 2
Expósito, Jordi 1:20:00 5 1:16:48 4   Sense 2:36:48 3
Pérez González, Cristoba 1:02:31 3 1:46:32 15   COU 2:49:03 4
García de las Heras, Ire 1:37:07 11 1:25:35 5   Rumbo 3:02:42 5
Burgués Triquell, Laia 2:00:41 14 1:39:15 10   COC 3:39:56 6
Alvarez, David 2:11:25 16 1:33:56 6   Sense 3:45:21 7
Delamo, Laura 2:11:25 16 1:33:56 6   Sense 3:45:21 7
Lopera Moreno, Consuelo 1:50:10 12 2:01:12 19   Ibon 3:51:22 9
Barrera, Fernando 2:11:25 16 2:16:01 20   Sense 4:27:26 10
Florensa, Ramon i Meritx 2:48:58 19 1:40:53 12   COC 4:29:51 11
Pérez, Marià 2:53:10 20 1:55:44 17   Sense 4:48:54 12
Piernau, Xavier 2:59:10 21 1:55:44 17   Sense 4:54:54 13
Muñoz, Raquel i companys 3:00:29 22 2:27:49 24   Sense 5:28:18 14
Michans Otal, Toni     1:39:15 10   COC    
Dàvila Gómez, Pau     1:45:58 14   Oros    
Rodon, Josep     2:33:32 26   Oros    
Alcaraz, Roger 1:57:41 13       COC    
Selles Ivorra, José Luís 5:11:20 23 Desc.     Sant Joan    
Conca Iborra, Laura 5:17:20 24 Desc.     Sant Joan    
Ventura Sobredo, Núria     1:36:49 8   Badalona-O    
Srsen, Matea 1:31:42 8       Valladolid    
Izquierdo Figuerola, Neu Desc.   1:16:32 3   Sense    
Vargas, Pilar     2:27:49 24   Sense    
Ollora, José Luis 5:05:20         Sense    
Sucarrats, Anna     2:59:06 28   Sense    
Ausió, Anna     2:59:06 28   Sense    
Hernandez, Alvaro 0:51:13 1       Sense    
Gimenez, Marta 1:36:34 9       Sense    
Mitans, Toni 2:01:41 15       Sense    
Beltran, Sara 1:36:34 9       Sense    
Izquierdo, Neus 1:20:00 5       Sense    
Angel, Carlos 0:51:17 2       Sense    
Querol Pocurull, Núria     2:23:06 22   Sense    
Casadevall, Claudia     1:37:18 9   Sense    
Iglesias, Elena     1:42:12 13   Sense    
Pascual, Josep     1:52:11 16   COU    
Rubio García, Jesús     2:16:03 21   Sense    
Roca, Anna Desc.   2:23:06 22   Sense    
Rubies, Jordi Desc.   2:38:01 27   Sense    
Torro Ferrándiz, Magdale           Villena-O    
Tena, Arnau           COC    
Llorca Rodrigo, Tomás           Sant Joan    
Selles Llinares, Alejand           Sant Joan    
Mas Vidal, Bet           CE Berguedà    
Buenbaron, Alvaro           Alcoi    
Molas, Susanna           Sense    
Salvador Arnedo, Anna           Sense    
Casanovas Casas, Marta           Sense    
Serra, Núria           Sense    
                 
Ini Ne                
Garin, Alexander 0:19:30 1 0:35:32 1   Imperdible 0:55:02 1
Ferrando, Jorge 0:25:37 4 0:50:08 5   Ibon 1:15:45 2
Terreros, Carlos 0:25:30 3 0:50:35 6   Ibon 1:16:05 3
Gómez Romea, Marina 0:38:10 5 0:55:32 7   Oros 1:33:42 4
Loro Sansa, Núria Desc. 6 Desc.     Badalona-O    
