|
CURSA
GIRONELLA
|
|||
|
D12
|
|||
| Calveras | Blanca | IES Puig-Reig | 01:27:29 |
| Alzina, Carreras | Anna, Mariona | IES Gironella | 03:10:37 |
| Planas, Moles, Martín | Maria, Xènia, Adriana | IES Puig-Reig | ABANDÓ |
|
D16
|
|||
| Guillen | Carla | Grions-O | 01:47:15 |
| Serra, Mauranbia | Laura, Marta | IES Gironella | 01:48:24 |
| Casals, Cunill | Laura, Laia | IES Bagà | 02:12:40 |
| Santos, García | Noèlia, Anna | IES Bagà | 02:13:05 |
| Bautista, Sànchez | Iris, Laura | IES Bagà | 02:24:40 |
| Sunyer, Pujols | Helena, Montse | IES Puig-Reig | 02:31:25 |
| Liria, Artigues | Cristina, Alba | IES Bagà | 02:38:40 |
| Gabela, Cunill | Neus, Alba | IES Bagà | ABANDÓ |
|
D21
|
|||
| Turró | Anna | UEVIC | 01:57:00 |
| Val Gómez | Rosa Mª | OROS | 02:35:21 |
| Costa | Sílvia | UPC-O | 03:18:40 |
| Martinez | Barbara | UEVIC | Incomplet |
|
D35
|
|||
| Térmens | Assumpcio | COC | 01:46:48 |
| Rovira | Montse | NIE | 02:02:30 |
| Cervera | Montse | COC | 02:05:51 |
| Moros | Concepció | BO | Incomplet |
| Guerrero | Francisca | OROS | No surt |
|
D45
|
|||
| Cristòfol Nadal | Carme | COC | 02:34:38 |
|
DE
|
|||
| Parareda | Carme | COC | 01:50:16 |
| Miguel Díaz | Mercé | COC | 02:25:35 |
| Agustina | Silvia | BO | Incomplet |
|
DOPEN
|
|||
| Ripoll | Cristina | 01:38:08 | |
| Serrat Grané | Alba | 01:41:06 | |
| Santacreu Jubany | Eva | 01:45:34 | |
| Moles | Susana | UEVIC | 01:45:40 |
| Tomé | Mª Jose | XXO | 01:48:03 |
| Ventura | Nuria | Bo | 02:38:41 |
| Pont Bancell | Montse | Incomplet | |
|
ENCINTAT
|
|||
| Solé Llobet | Quim | COC | 00:29:06 |
| Guillen | Andrea | Grions-O | 00:33:07 |
| Romo | Eva | Grions-O | 00:33:07 |
| Loro | Nuria | BO | No surt |
| Camacho Puigmartí | Toni | COC | - |
|
H12
|
|||
| Massachs, Torra | David, Ricard | IES Gironella | 01:05:05 |
| Sala | Xavi | IES Gironella | 01:13:46 |
| Arqué, Iglesies | Pep, Gerard | IES Gironella | 01:16:36 |
| Sanz, Cortina | Esteve, Gerard | IES Gironella | 01:18:28 |
| Solé Llobet | Roger | COC | 01:18:30 |
| Pérez | Arnau | 01:24:20 | |
| Saborido | David | IES Gironella | 01:37:00 |
| Tarrés, Armengol | Esther, Enric | IES Gironella | 02:02:30 |
| Arumí | Marçal | NiE | 02:05:36 |
| Altarriba | Ferran | IES Puig-Reig | 02:12:12 |
| Domingo, Montardit | Sergi, Esteve | IES Gironella | No surten |
|
H16
|
|||
| Tena | Arnau i germà | COC | 00:47:03 |
| Lluís Mons | Marc | OROS | 01:28:14 |
| Guix | Oriol | IES Bagà | 01:39:39 |
| Cendra | Oriol | IES Puig-reig | 01:48:39 |
| Planas | Joan | IES Navàs | 01:49:19 |
| Luque | Adrià | IES Puig-reig | 01:52:50 |
| Carol, Calveras | Enric, Alba | IES Puig-reig | 01:54:47 |
| Perarnau | Jordi | IES Bagà | 01:56:22 |
| Olivares | Oscar | IES Bagà | 02:00:02 |
| Sans, Pérez | Albert, Bernat | IES Bagà | 02:22:17 |
| Casafont | Josep | IES Navàs | 02:56:54 |
| Picado | Carles | IES Puig-reig | 03:23:30 |
| Ferrer | Eduard | IES Navàs | No surt |
| Tort | Bernat | IES Navàs | No surt |
| Santasusagna | Miquel | IES Navàs | No surt |
| Flores | Agustí | IES Puig-Reig | No surt |
| Montero | Alex | IES Bagà | No surt |
| Davila | Pau | Oros | No surt |
|
H21
|
|||
| Ràfols | Biel | COC | 01:20:31 |
| Teixidó | David | Salomon | 01:36:37 |
| Ollora | Lluis | COC | 01:39:35 |
| Torrents | Lluis | COC | 01:42:37 |
| Trias | Jordi | UEVIC | 01:47:14 |
| Sucarrats | Jordi | UPC-O | 01:48:47 |
| Pascual Rossell | Xavier | BO | 01:55:15 |
| Garcia | Alberto | Oros | 01:56:43 |
| Gassó | Lluis | Oros | 02:03:28 |
| Riera | Jordi | BO | 02:10:25 |
| Pérez Pérez | David | Oros | 02:18:31 |
| Vicente | Toni | BO | 02:34:35 |
|
H35
|
|||
| Gomez | Jose Luís | Oros | 01:38:54 |
| De Lucas Moreno | Ramon | C. Peñaguara | 01:48:19 |
| Gili | Felip | Xinoxano | 01:56:11 |
| Esquerra | Ignasi | COC | 02:06:36 |
| Arumí | Josep | NiE | 02:13:10 |
| Casals | Jaume | C.E. Berguedà | 02:21:09 |
| Ontiveros | Joan | BO | 02:21:37 |
| Lacroizette | Xavier | Oros | 02:31:12 |
| Obach | Lluis | Oros | 02:45:57 |
| Fernández i Bancells | Toni | Oros | 03:22:20 |
| Alsina | Pere | NiE | Incomplet |
|
H45
|
|||
| Guillén | Sergi | Grions-O | 01:47:24 |
| Triquell Salome | Adrià | COC | 01:54:20 |
| Cercós Montañés | Xavier | COC | 02:29:39 |
|
HE
|
|||
| Sales Rovira | Jordi | UEVIC | 01:38:12 |
| Hulse | Ray | RDPA | 01:44:22 |
| Fornaguera | Joan | Grions-O | 01:45:03 |
| Loro | Xus | BO | 01:45:11 |
| Casado | Jose Luis | BO | 01:50:51 |
| Mayoles | Pep | UEVIC | 01:56:32 |
| Villar | Jordi | BO | 02:01:34 |
| Camacho | Toni | COC | Incomplet |
| Gil | Xavi | BO | Incomplet |
| Sunyol | Jordi | Oros | No surt |
|
HOPEN
|
|||
| Tarrés | David | Gironella | 01:25:41 |
| Barba | Àlex | 01:31:36 | |
| Quadrada Jané | Quim | 01:38:23 | |
| Toll Clos | David | 01:40:45 | |
| Vila | Xavi | 01:44:28 | |
| Clarena Riera | Vicenç | 01:45:37 | |
| Romo | Jose | Grions-O | 01:53:11 |
| Serra Canals | Francesc | 01:55:22 | |
| Borrell Pujades | J.Francesc | 01:57:23 | |
| Rivera i Lopez | Andreu | UEC ANOIA | 02:04:39 |
| Moreno Iglesias | Oriol | 02:07:23 | |
| Estevan | Oscar | C.P Puigcerdà | 02:15:10 |
| Masuet | Joan | Oros | 02:17:02 |
| Coromines Arias | Jordi | 02:17:57 | |
| Armengol | Manel | Bosio-Summa | 02:24:05 |
| Vilalta Montori | Josep | 02:25:31 | |
| Soler Llebaris | Roger | 02:28:15 | |
| Vinyals | Dani | OROS | 02:29:38 |
| Vortà | Joan | C.A. Martorell | 02:30:14 |
| Gimeno | Ferran | 02:37:42 | |
| Macià Roset | Pep | Incomplet | |
| Montejo Valencia | Carles | Incomplet | |
| Santacreu | David | C.E. Berguedà | Incomplet |
| Oller | Carles | Incomplet | |
| Planas | Jordi | No surt | |
| Laporta | Xavier | No surt | |
| Vizcaya | Eduard | No surt | |
| Llanas | René | No surt | |
|
INICIACIÓ
|
|||
| Ceridwen | Amory | BO | 01:29:23 |
| Blanco | Belen | 01:30:00 | |
| Ribas, Narvaez | Bernat i David | IES Gironella | 01:31:03 |
| Badia | Meritxell | 01:40:00 | |
| Casals | Mariona | 01:44:27 | |
| Calveras | Joan | 02:11:40 | |
| Reyes | Marta | 02:22:41 | |
| Mallach | Jaume | No surt | |
| Ballart Pastor | Helena | No surt | |
| Casals Padró | Pere | No surt | |