Resultats V Trofeu "2 dies de la Cerdanya"

HE
DE
H21
D21
H35
D35
HOPEN
DOPEN
H16
D16
H12
INICIACIÓ
ENCINTAT
H40
D40


HE

1. CASAL FERNÀNDEZ ROGER CMSC CAT 01:02:26 (1) 00:42:16 (1) 01:44:42
2. GARCIA EDUARD UPC CAT 01:11:13 (2) 00:48:13 (3) 01:59:26
3. EXPÓSITO PELADO RAÚL SEL-ESP ESP 01:13:56 (3) 00:45:35 (2) 01:59:31
4. MARTÍNEZ GARCÍA RAÚL SEL-ESP ESP 01:23:27 (5) 00:51:37 (5) 02:15:04
5. CORBI PABLO ALCOI ESP 01:19:04 (4) 00:57:14 (11) 02:16:18
6. FERRER LLUÍS BO CAT 01:27:50 (7) 00:49:32 (4) 02:17:22
7. VILLAR JORDI BO CAT 01:27:44 (6) 00:52:05 (6) 02:19:49
8. CASADO JOSÉ LUÍS BO CAT 01:30:56 (8) 00:55:54 (9) 02:26:50
9. BOHIGAS NÉSTOR BO CAT 01:39:14 (12) 00:53:34 (7) 02:32:48
10. ESQUERRA JAN UPC CAT 01:34:50 (10) 00:58:03 (13) 02:32:53
11. RÀFOLS MARC COC CAT 01:35:03 (11) 00:57:53 (12) 02:32:56
12. HULSE RAY COTE 66 FRA 01:47:53 (15) 00:54:18 (8) 02:42:11
13. CAMACHO TONI COC CAT 01:42:35 (13) 01:04:31 (16) 02:47:06
13. DAVIN THIERRY COC CAT 01:43:48 (14) 01:03:18 (15) 02:47:06
15. FERRA MURCIA RAÚL SEL-ESP ESP 01:50:56 (16) 00:56:24 (10) 02:47:20
16. VIÑALS ALBERT BO CAT 01:52:29 (17) 00:59:48 (14) 02:52:17
17. VIVES ROGER ALIGOTS CAT 02:00:35 (19) 01:10:04 (19) 03:10:39
18. SANTOYO FERRAN COC CAT 01:57:57 (18) 01:13:56 (20) 03:11:53
19. TRUNAS LLUÍS OROS CAT 02:31:18 (20) 01:05:28 (17) 03:36:46
20. BOLDÚ CARLES OO CAT 02:34:59 (21) 01:07:50 (18) 03:42:49
SÁNCHEZ JUAN FRANCISCO SEL-ESP ESP 01:33:58 (9) DESQUALIFICAT DESQUALIFICAT
SORO MIQUEL COC CAT NO SURT NO SURT DESQUALIFICAT
MAYOLES JOSEP COC CAT INCOMPLERT NO SURT DESQUALIFICAT

DE

1. AMIGÓ ANNA COC CAT 01:22:50 (1) 00:50:02 (3) 02:12:52
2. GIL BROTONS ESTHER SEL-ESP ESP 02:02:19 (4) 00:43:08 (1) 02:45:27
3. PARAREDA CARME COC CAT 01:46:51 (2) 00:59:55 (4) 02:46:46
4. GIL BROTONS VERÓNICA SEL-ESP ESP 02:08:19 (5) 00:45:36 (2) 02:53:55
5. CERVERA MONTSE COC CAT 02:11:14 (6) 01:26:45 (7) 03:37:59
6. MIGUEL MERCÈ COC CAT 02:31:49 (8) 01:10:38 (5) 03:42:27
7. SABATER TERESA BO CAT 02:27:46 (7) 01:24:03 (6) 03:51:49
HILLION VERONIQUE COC CAT 01:51:48 (3) NO SURT DESQUALIFICAT

H21

1. FORNAGUERA JOAN RAMON OROS CAT 01:12:22 (1) 00:41:19 (1) 01:53:41
2. FLORES GINER JUAN ALBERTO SEL-ESP ESP 01:20:42 (3) 00:46:00 (2) 02:06:42
3. FERNÀNDEZ JOAN UPC CAT 01:20:03 (2) 00:51:26 (6) 02:11:29
4. WINGERT RAPHAEL COTE 66 FRA 01:51:06 (9) 00:51:00 (5) 02:42:06
5. VIDAL VALLÈS MARTÍ UEV CAT 01:47:34 (7) 00:55:10 (11) 02:42:44
6. RICO ALVARO COLIVENC ESP 01:42:07 (5) 01:02:05 (14) 02:44:12
7. SANCOSMED VÁZQUEZ JUAN JOSÉ SEL-ESP ESP 01:56:51 (12) 00:54:27 (10) 02:51:18
8. GÓMEZ NACHO ALCOI ESP 01:55:18 (11) 00:56:06 (12) 02:51:24
9. ARNAL MARC COC CAT 01:42:08 (6) 01:12:19 (18) 02:54:27
10. OLLORA LLUÍS COC CAT 01:49:03 (8) 01:05:26 (16) 02:54:29
11. RIERA JORDI BO CAT 01:59:48 (13) 00:57:50 (13) 02:57:38
12. GASO LLUÍS COC CAT 01:54:45 (10) 01:03:51 (15) 02:58:36
13. BUSQUETS BRULLET XAVIER BO CAT 02:16:37 (16) 00:51:47 (7) 03:08:24
14. PLA JORDI BO CAT 02:34:21 (17) 00:52:07 (8) 03:26:28
15. LEDU FELIPE ADYRON ESP 02:51:35 (18) 01:17:53 (19) 04:09:28
ORDEIG JORDI OO CAT NO SURT 00:46:57 (3) DESQUALIFICAT
TETARD YANNICK COTE 66 FRA NO SURT 00:49:41 (4) DESQUALIFICAT
MARI PAU UPC CAT DESQUALIFICAT 00:54:04 (9) DESQUALIFICAT
DUFFAUD CLAUDE COTE 66 FRA NO SURT 01:08:48 (17) DESQUALIFICAT
PÉREZ ESTEBAN BO CAT 01:40:48 (4) NO SURT DESQUALIFICAT
REIXACH RICARD UEV CAT 02:04:19 (14) NO SURT DESQUALIFICAT
CALDERA SERGI CEB CAT 02:15:09 (15) NO SURT DESQUALIFICAT
PRAT SALVADOR BO CAT NO SURT NO SURT DESQUALIFICAT
SANCHO JOSEP ALIGOTS CAT DESQUALIFICAT NO SURT DESQUALIFICAT

D21

1. BAENA AURORA SEL-ESP ESP 01:43:58 (1) 00:41:38 (1) 02:25:36
2. SABATER SUSANNA BO CAT 02:01:19 (2) 00:52:57 (4) 02:54:16
3. TÉRMENS ASSUMPCIÓ COC CAT 02:25:48 (3) 00:56:00 (5) 03:21:48
4. CODOSAL RUT COC CAT 02:50:00 (5) 00:49:27 (3) 03:39:27
5. FUENTES MÒNICA ADYRON ESP 02:58:19 (6) 00:46:26 (2) 03:44:45
6. CERVERA MARTA CEB CAT 02:45:26 (4) 01:02:33 (7) 03:47:59
LALIGA AIDA ALCOI ESP INCOMPLERT 00:56:18 (6) DESQUALIFICAT

H35

1. IZQUIERDO JORDI OROS CAT 01:21:33 (1) 01:03:04 (2) 02:24:37
2. NIETO POBLETE JOSÉ ÁNGEL SEL-ESP ESP 02:01:18 (2) 00:52:10 (1) 02:53:28
3. VIDAL FONTCUBERTA JOSEP COC CAT 02:03:55 (3) 01:13:14 (5) 03:17:09
4. MICÓ PEP COC CAT 02:12:48 (4) 01:12:39 (4) 03:25:27
5. CASALS JAUME CAT 02:33:56 (6) 01:10:40 (3) 03:44:36
GILI FELIP XXO CAT 02:16:47 (5) NO SURT DESQUALIFICAT

D35

1. ROBERT LAURENCE COTE 66 FRA 02:10:19 (1) 00:57:38 (1) 03:07:57

HOPEN

1. JIMÉNEZ RAFAEL OROS CAT 01:28:25 (2) 00:38:42 (3) 02:07:07
2. GODAYOL JORDI CAT 01:34:03 (3) 00:38:07 (2) 02:12:10
3. SARACHO GERARD CAT 01:40:27 (5) 00:35:16 (1) 02:15:43
4. LACROIZETTE XAVIER FARNERS CAT 01:38:39 (4) 00:48:28 (7) 02:27:07
5. NADAL JOAQUIM CAT 01:54:53 (6) 00:43:24 (6) 02:38:17
6. AGUILERA EDGAR XXO CAT 01:21:34 (1) 01:18:13 (10) 02:39:47
7. REDORTA ROVIRA JOSEP CAT 02:04:35 (7) 00:51:13 (8) 02:55:48
8. OBACH LLUÍS CAT 02:16:27 (9) 01:00:44 (9) 03:17:11
9. ZAPATER VALENTÍ CAT 02:46:15 (12) 00:39:25 (4) 03:25:40
PONS ANTONI CAT DESQUALIFICAT 00:40:07 (5) DESQUALIFICAT
PÉREZ DAVID CAT NO SURT 01:26:02 (11) DESQUALIFICAT
FERNÀNDEZ BANCELLS ANTONI OROS CAT DESQUALIFICAT 01:52:42 (12) DESQUALIFICAT
VELA PITARCH JORDI CAT 02:15:27 (8) NO SURT DESQUALIFICAT
BISQUERT JOSEP CAT 02:21:28 (10) NO SURT DESQUALIFICAT
PORTA JAUME CAT 02:31:43 (11) NO SURT DESQUALIFICAT
GUILLOT JAUME CAT 02:56:16 (13) DESQUALIFICAT DESQUALIFICAT
REQUENA ALBERT CAT 03:13:24 (14) NO SURT DESQUALIFICAT
DE LAS HERAS CARLES CEB CAT 03:15:24 (15) NO SURT DESQUALIFICAT
CABRERA MARC CAT DESQUALIFICAT DESQUALIFICAT DESQUALIFICAT
PORTE MANEL CAT DESQUALIFICAT NO SURT DESQUALIFICAT
GARCIA CARLES CAT DESQUALIFICAT NO SURT DESQUALIFICAT
FARRAS MIQUEL CAT DESQUALIFICAT NO SURT DESQUALIFICAT

DOPEN

1. VILADOMIU LLUÏSA XXO CAT 03:24:00 (1) 01:24:49 (1) 04:48:49
CARRASCO JÚLIA OROS CAT DESQUALIFICAT 01:35:57 (2) DESQUALIFICAT
ONTIVEROS MORROS MARIA CAT DESQUALIFICAT 01:44:07 (3) DESQUALIFICAT

H16

1. RÀFOLS BIEL COC CAT 01:09:35 (1) 00:37:23 (2) 01:46:58
2. BOIXERAS ALEJO COC CAT 01:36:48 (3) 00:44:01 (3) 02:20:49
3. GARCIA ALBERTO OROS CAT 01:52:14 (4) 00:34:52 (1) 02:27:06
LÓPEZ JORDI COC CAT 01:13:25 (2) DESQUALIFICAT DESQUALIFICAT

D16

1. CARRETERO MIGUEL MÍRIAM COC CAT 02:19:43 (1) 01:02:35 (2) 03:22:18
2. RÀFOLS ONA COC CAT 02:40:43 (2) 00:47:30 (1) 03:28:13
GINER MONTSE ALCOI ESP DESQUALIFICAT 01:45:11 (3) DESQUALIFICAT

H12

1. RÀFOLS POL COC CAT 03:08:54 (1) 01:00:04 (1) 04:08:58

INICIACIÓ

1. REVENTÓS DAVID CAT 01:48:38 (7) 00:43:18 (2) 02:31:56
2. FORCADA IGNASI CAT 01:46:31 (6) 00:49:34 (3) 02:36:05
3. SANZ - ALCALDE - HERNANDEZ CAT 01:42:48 (4) 00:57:22 (9) 02:40:10
4. ARIAS BERNAT - PARAREDA ALBERT COC CAT 01:41:12 (3) 01:05:00 (13) 02:46:12
5. LLOSES MARIA DEL MONT BO CAT 01:55:56 (11) 00:55:30 (7) 02:51:26
6. CLIMENT SERGI CAT 01:56:48 (12) 01:01:42 (11) 02:58:30
7. CANALS JOSEP I IGNASI - BORRAS XXO CAT 01:52:50 (10) 01:07:55 (14) 03:00:45
8. BONO ANNA - COLOM ELI XXO CAT 02:06:15 (15) 01:01:05 (10) 03:07:20
9. MICO EDEL - MICO LIDIA CAT 02:07:53 (16) 01:11:43 (15) 03:19:36
10. DE ROS ROGER CAT 02:41:18 (17) 00:56:44 (8) 03:38:02
11. MOREJON JOAN CAT 02:42:10 (18) 01:13:37 (16) 03:55:47
12. BARTRINA RAPESTA ELISENDA CAT 03:37:01 (20) 00:50:44 (5) 04:27:45
13. VILES SIRA - PEREZ RAQUEL CAT 03:27:56 (19) 01:25:37 (18) 04:53:33
14. ROIG ÒSCAR CAT 03:38:54 (21) 01:53:43 (21) 05:32:37
15. GARCIA GARCIA Mª JOSÉ CAT 03:58:25 (22) 02:02:49 (22) 06:01:14
MARSELLAC FRANCESC CAT DESQUALIFICAT 00:13:11 (1) DESQUALIFICAT
VAL ROSA Mª NO SURT 00:52:25 (6) DESQUALIFICAT
HUGUET NÚRIA CAT DESQUALIFICAT 01:03:18 (12) DESQUALIFICAT
PARRA ANNA CAT NO SURT 01:43:43 (19) DESQUALIFICAT
GINESTA RAQUEL CAT NO SURT 01:45:43 (20) DESQUALIFICAT
SÀNCHEZ ANGEL - CARRASCO CARME XXO CAT 01:49:50 (8) NO SURT DESQUALIFICAT
VELA JOSEP CAT 01:38:56 (2) NO SURT DESQUALIFICAT
IZQUIERDO NEUS CAT 02:05:04 (14) NO SURT DESQUALIFICAT
SAURI - BARRACHINA - AMAT - MADUEÑO CAT 01:43:48 (5) NO SURT DESQUALIFICAT
BADENES CARLES CAT 02:02:48 (13) NO SURT DESQUALIFICAT
AGUILERA FRANCESC XXO CAT 01:51:50 (9) NO SURT DESQUALIFICAT
HERNÀNDEZ MARTA BO CAT 01:36:58 (1) NO SURT DESQUALIFICAT
GARCIA RAQUEL CAT 04:21:25 (23) NO SURT DESQUALIFICAT
FARRÉ IMMA CAT DESQUALIFICAT NO SURT DESQUALIFICAT
MARTÍN ANNA CAT NO SURT NO SURT DESQUALIFICAT
OLIVEROS GLORIA - BARRIENTOS ANDRES CAT DESQUALIFICAT NO SURT DESQUALIFICAT

ENCINTAT

1. JIMÉNEZ ORIOL OROS CAT 00:56:06 (2) 00:25:26 (1) 01:21:32
2. ROBERT EVE COTE 66 FRA 01:13:16 (3) 00:39:34 (2) 01:52:50
3. TRUNAS DAVID OROS CAT 00:38:24 (1) 01:43:08 (3) 02:21:32

H40

1. HEDLUND RONNY SWEDEN SWE 01:33:18 (1) 00:39:57 (1) 02:13:15
2. SANCOSMED JOSÉ MANUEL ARTABROS ESP 01:56:49 (2) 00:40:00 (2) 02:36:49
3. MARREK KLAUS OLG BRAMGAU GER 02:05:27 (3) 00:48:20 (3) 02:53:47
CLIMENT GINER FRANCISCO SEL-ESP ESP INCOMPLERT 00:53:46 (4) DESQUALIFICAT

D40

1. GUERRERO PAQUI OROS CAT 01:40:26 (1) 01:23:47 (2) 03:04:13
PERRAMON NEUS COC CAT DESQUALIFICAT 01:04:54 (1) DESQUALIFICAT
SANZ AMÀLIA SEL-ESP ESP INCOMPLERT 01:45:32 (3) DESQUALIFICAT


Created with OEvent
03.07.2001 11:00:05